Informations | Statistiques |
---|---|
Saisons | 2 |
ePrix | 24 |
Titre des constructeurs | 0 |
Titre des pilotes | 1 |
Victoires | 5 |
Pole positions | 4 |
Meilleur tour | 1 |
Podiums | 14 |
Points | 418 |
5e du championnat des constructeurs
Jean-Eric Vergne 5e, Stéphane Sarrazin 10e, Esteban Gutierrez 16e, Ma Qing Hua 25e
Informations | Statistiques |
---|---|
ePrix | 12 |
Titre des constructeurs | 0 |
Titre des pilotes | 0 |
Victoire | 1 |
Pole positions | 0 |
Meilleurs tours | 0 |
Podiums | 6 |
Points | 156 |
Vice-Champion du monde des constructeurs
CHAMPION DU MONDE DES PILOTES (Jean-Eric Vergne 1er, André Lotterer 8e)
Informations | Statistiques |
---|---|
ePrix | 12 |
Titre des constructeurs | 0 |
Titre des pilotes | 1 |
Victoires | 4 |
Pole positions | 4 |
Meilleur tour | 1 |
Podiums | 8 |
Points | 262 |