Informations | Statistiques |
---|---|
Saisons | 3 |
ePrix | 39 |
Titre des constructeurs | 0 |
Titre des pilotes | 0 |
Victoires | 2 |
Pole positions | 7 |
Meilleurs tours | 3 |
Podiums | 13 |
Points | 454 |
4e du championnat des constructeurs
Vice-Champion du monde des pilotes (Sébastien Buemi 2e, Oliver Rowland 10e)
Informations | Statistiques |
---|---|
ePrix | 13 |
Titre des constructeurs | 0 |
Titre des pilotes | 0 |
Victoire | 1 |
Pole positions | 5 |
Meilleur tour | 1 |
Podiums | 6 |
Points | 190 |
Vice-Champion du championnat des constructeurs
Sébastien Buemi 4e, Oliver Rowland 5e
Informations | Statistiques |
---|---|
ePrix | 11 |
Titre des constructeurs | 0 |
Titre des pilotes | 0 |
Victoire | 1 |
Pole position | 1 |
Meilleur tour | 1 |
Podiums | 5 |
Points | 167 |
10e du championnat des constructeurs
Sébastien Buemi 21e, Oliver Rowland 14e
Informations | Statistiques |
---|---|
ePrix | 15 |
Titre des constructeurs | 0 |
Titre des pilotes | 0 |
Victoire | 0 |
Pole position | 1 |
Meilleur tour | 1 |
Podiums | 2 |
Points | 97 |