Williams-Renault FW32 2010
| Motorisation | | |
Année | 2010 | |
Ecurie | Williams F1 Team | |
Monoplace | Williams FW32 | |
Moteur du projet | V8 Renault RS27 | |
Moteur utilisé | V8 Cosworth | |
En complément | La signature du contrat entre Williams et Renault fut toute proche (elle était programmée pour la fin du mois de septembre). Hélas, l’avenir encore incertain du losange, alors plongé dans un scandale lié au | |
|
|
Epsilon Euskadi-Renault 2010
| Motorisation | | |
Année | 2010 | |
Ecurie | Epsilon Euskadi | |
Monoplace | Epsilon Euskadi | |
Moteur du projet | V8 Renault RS27 | |
Moteur utilisé | Aucun | |
En complément | Epsilon Euskadi était candidate pour faire partie des nouvelles écuries de Formule 1 entrantes pour la saison 2010. Sa candidature n’a toutefois pas été retenue par la FIA. Epsilon Euskadi discutait activement avec Renault pour une fourniture moteur. | |
|
|
Toro Rosso-Renault STR2 2007
| Motorisation | | |
Année | 2007 | |
Ecurie | Scuderia Toro Rosso | |
Monoplace | Toro Rosso STR2 | |
Moteur du projet | V8 Renault RS27 | |
Moteur utilisé | V8 Ferrari | |
En complément | Des pourparlers avec le groupe Red Bull GmbH pour la motorisation de RedBull Racing et/ou Scuderia Toro Rosso. C'est finalement la première citée qui recevra le V8 français. | |
|
|
| Motorisation | | |
Année | 2001 | |
Ecurie | Arrows Grand Prix | |
Monoplace | Arrows A22 | |
Moteur du projet | V10 Supertec FB02 ou Supertec FB03 | |
Moteur utilisé | V10 Asiatech (Peugeot) | |
En complément | Des négociations avancées tout au long de la saison 2000 entre Arrows et Supertec, déjà associés cette année-là. Les problèmes financiers de l'écurie Britannique l'ont forcé à mettre un terme aux pourparlers, et de se rabattre sur un moteur gratuit. | |
|
|
Minardi-Supertec PS01 2001
| Motorisation | | |
Année | 2001 | |
Ecurie | Scuderia Minardi | |
Monoplace | Minardi PS01 | |
Moteur du projet | V10 Supertec FB02 ou Supertec FB03 | |
Moteur utilisé | V10 Ford Zetec R | |
En complément | Négociations très avancées entre Minardi et Supertec. La PS01 a été conçue pour recevoir le moteur français, mais l'échec des pourparlers, pour des raisons confidentielles, ont stoppé le projet. | |
|
|
| Motorisation | | |
Année | 2000 | |
Ecurie | British American Racing (BAR) | |
Monoplace | BAR 002 | |
Moteur du projet | V10 Supertec FB02 | |
Moteur utilisé | V10 Honda | |
En complément | Un contrat fut signé entre BAR et Supertec pour les saisons 1999 et 2000. Le retour de Honda en Formule 1 a toutefois poussé l'écurie Britannique à rompre son engagement pour devenir équipe officielle du constructeur japonais. | |
|
|
| Motorisation | | |
Année | 2000 | |
Ecurie | Prost Grand Prix | |
Monoplace | Prost AP03 | |
Moteur du projet | V10 Supertec FB02 | |
Moteur utilisé | V10 Peugeot | |
En complément | Des pourparlers au cours de la saison 1999 | |
|
|
Minardi-Supertec M01 1999
| Motorisation | | |
Année | 1999 | |
Ecurie | Scuderia Minardi Spa | |
Monoplace | Minardi M01 | |
Moteur du projet | V10 Supertec FB01 | |
Moteur utilisé | V10 Ford Zetec R | |
En complément | De longues négociations tout au long de la saison 1998 mais les pourparlers n'ont pas abouties, malgré le soutien de Telefonica. | |
|
|
| Motorisation | | |
Année | 1995 | |
Ecurie | Ligier Grand Prix | |
Monoplace | JS41 | |
Moteur du projet | V10 Renault RS7 | |
Moteur utilisé | V10 Mugen-Honda | |
En complément | La Ligier JS41 devait initialement être motorisée par le V10 Renault. Mais l'écurie française fut rachetée par Flavio Briatore, alors | |
|
|
McLaren-Renault MP4/9 1994
| Motorisation | | |
Année | 1994 | |
Ecurie | McLaren | |
Monoplace | McLaren MP4/9 | |
Moteur du projet | V10 Renault RS6 | |
Moteur utilisé | V10 Peugeot | |
En complément | Des négociations furent entamées en 1993 mais elles n'ont pas abouties, notamment à cause de l'alliance Renault/Williams. | |
|
|
Renault Ligier Alain Prost JS37 1992
| Création d'une équipe | | |
Année | 1992 | |
Ecurie | Ligier Grand Prix | |
Monoplace | Ligier JS37 | |
Moteur du projet | V10 Renault RS5 | |
Moteur utilisé | V10 Renault RS5 | |
En complément | Des tests avaient été effectué par Alain Prost au cours de l'année 1992 mais Renault n'a pas souhaité se lancer dans l'aventure | |
|
|
McLaren-Renault MP4/5 1989
| Motorisation | | |
Année | 1989 | |
Ecurie | McLaren | |
Monoplace | McLaren MP4/5 | |
Moteur du projet | V10 Renault RS1 | |
Moteur utilisé | V10 Honda RA109E | |
En complément | L’écurie McLaren fut abordée par Renault pour entamer une collaboration sur le long terme. Le contrat liant la formation britannique à Honda a toutefois mis un terme aux négociations. | |
|
|
| Motorisation | | |
Année | 1989 | |
Ecurie | Ligier Grand Prix | |
Monoplace | Ligier JS33 | |
Moteur du projet | V10 Renault RS1 | |
Moteur utilisé | V8 Ford Cosworth | |
En complément | Ligier fut, à l’image de Williams et de McLaren, en lice pour obtenir un contrat de fourniture moteur avec Renault pour la saison 1989. C’est la première citée qui remporte les négociations. | |
|
|
Tyrrell-Renault P34 1976 - 1977
| Motorisation | | |
Année | 1976 - 1977 | |
Ecurie | Tyrrell Grand Prix | |
Monoplace | Tyrrell P34 | |
Moteur du projet | Renault Turbo V6 EF1 | |
Moteur utilisé | V8 Ford Cosworth DFV | |
En complément | Innovente de part l'utilisation de ses six roues, la Tyrrell P34 aurait pu s'affirmer d'autant plus en utilisant le si révolutionnaire V6 Renault Turbo. Le projet, pourtant bien avancé - puisque les bandes jaunes symbolisaient la présence de Renault - ne s'est malheureusement pas fait (le moteur n'était pas prêt à temps, et le losange préparait un châssis en parallèle). | |
|
|
| Création d'une équipe | | |
Année | 1968 | |
Ecurie | Alpine Renault | |
Monoplace | Alpine A350 | |
Moteur du projet | V8 Gordini | |
Moteur utilisé | Aucun | |
En complément | Soutenu par Elf, un projet F1 fut lancé par Alpine à la fin des années soixante. Dessinée par Richards Bouleau, l’A350 - qui devait être pilotée par Mauro Bianchi - disposait d’une suspension inédite, grâce, entre autres, à l’aide d’ingénieurs de Michelin. Le projet fut finalement abandonné après que Renault opposa son véto, jugeant la Formule 1 non conforme à son image… L’A350 fut dés lors détruite. | |
|
|