La fièvre de la Formule 1 monte alors que les premiers essais libres du Grand-Prix d’Australie ont livré leur verdict. Les conditions météorologiques étaient favorables ce vendredi, mais cela pourrait changer d’ici demain et dimanche, où la pluie est attendue pour s’inviter à la fête. Dans cette incertitude, les équipes ont cherché à travailler sur des réglages offrant une certaine flexibilité. Il en ressort des classements dont les conclusions restent floues sur les forces en présence.
Alpine-Renault ne s’est notamment pas montrée sur ces premiers essais libres. Loin dans le classement en EL1 (13e et 17e), les pensionnaires du A fléché n’ont guère fait mieux lors des EL2 (14e et 15e). Est-ce pour autant inquiétant ? Au-delà du tracé atypique de Melbourne, l’A525 n’a pas forcément eu de nombreux tours propres permettant d’accumuler tous les secteurs les uns après les autres. Il est d’ailleurs intéressant de noter que Jack Doohan devance Pierre Gasly sur les deux sessions.
Loin de nous de mettre en cause le potentiel de l’australien, mais on peut penser que son équipier français, jusque-là plus rapide, en a encore sous la pédale. Côté roulage, la fiabilité était au rendez-vous avec de nombreux tours couverts. Idéal pour récupérer des données et affiner les réglages. Bien difficile à ce stade de tirer une conclusion sur la hiérarchie. Jugée très en délicatesse, on peut trouver une Sauber-Ferrari huitième des EL2, et les Racing Bulls-Honda RBPT quatrième et sixième.
Il faudra donc certainement attendre les EL3 et surtout les qualifications pour obtenir des réponses claires sur les forces en présence en ce premier rendez-vous de l’année. Considérée comme la cinquième force des essais, Alpine-Renault est attendue pour montrer un meilleur visage dès samedi, pour confirmer ce statut. Suspense en perspective…
Pos. | Pilote | Equipe | Temps | Ecart | Tours |
---|---|---|---|---|---|
1 | L. Norris | McLaren Mercedes | 1:17.252 | 21 | |
2 | C. Sainz | Williams Mercedes | 1:17.401 | +0.149s | 25 |
3 | C. Leclerc | Ferrari | 1:17.461 | +0.209s | 21 |
4 | O. Piastri | McLaren Mercedes | 1:17.670 | +0.418s | 20 |
5 | M. Verstappen | Red Bull Racing Honda RBPT | 1:17.696 | +0.444s | 21 |
6 | A. Albon | Williams Mercedes | 1:17.713 | +0.461s | 18 |
7 | G. Russell | Mercedes | 1:17.716 | +0.464s | 26 |
8 | F. Alonso | Aston Martin Aramco Mercedes | 1:17.736 | +0.484s | 23 |
9 | I. Hadjar | Racing Bulls Honda RBPT | 1:17.847 | +0.595s | 25 |
10 | L. Stroll | Aston Martin Aramco Mercedes | 1:18.057 | +0.805s | 20 |
11 | Y. Tsunoda | Racing Bulls Honda RBPT | 1:18.061 | +0.809s | 23 |
12 | L. Hamilton | Ferrari | 1:18.071 | +0.819s | 20 |
13 | J. Doohan | Alpine Renault | 1:18.232 | +0.980s | 20 |
14 | A. Antonelli | Mercedes | 1:18.390 | +1.138s | 25 |
15 | G. Bortoleto | Kick Sauber Ferrari | 1:18.438 | +1.186s | 22 |
16 | L. Lawson | Red Bull Racing Honda RBPT | 1:18.455 | +1.203s | 22 |
17 | P. Gasly | Alpine Renault | 1:18.505 | +1.253s | 23 |
18 | N. Hulkenberg | Kick Sauber Ferrari | 1:18.586 | +1.334s | 18 |
19 | E. Ocon | Haas Ferrari | 1:19.139 | +1.887s | 16 |
20 | O. Bearman | Haas Ferrari | 1:19.312 | +2.060s | 12 |
Pos. | Pilote | Equipe | Temps | Ecart | Tours |
---|---|---|---|---|---|
1 | C. Leclerc | Ferrari | 1:16.439 | 32 | |
2 | O. Piastri | McLaren Mercedes | 1:16.563 | +0.124s | 30 |
3 | L. Norris | McLaren Mercedes | 1:16.580 | +0.141s | 30 |
4 | Y. Tsunoda | Racing Bulls Honda RBPT | 1:16.784 | +0.345s | 29 |
5 | L. Hamilton | Ferrari | 1:16.859 | +0.420s | 31 |
6 | I. Hadjar | Racing Bulls Honda RBPT | 1:17.019 | +0.580s | 30 |
7 | M. Verstappen | Red Bull Racing Honda RBPT | 1:17.063 | +0.624s | 22 |
8 | N. Hulkenberg | Kick Sauber Ferrari | 1:17.161 | +0.722s | 24 |
9 | L. Stroll | Aston Martin Aramco Mercedes | 1:17.279 | +0.840s | 28 |
10 | G. Russell | Mercedes | 1:17.282 | +0.843s | 30 |
11 | C. Sainz | Williams Mercedes | 1:17.302 | +0.863s | 30 |
12 | A. Albon | Williams Mercedes | 1:17.302 | +0.863s | 28 |
13 | F. Alonso | Aston Martin Aramco Mercedes | 1:17.330 | +0.891s | 27 |
14 | J. Doohan | Alpine Renault | 1:17.394 | +0.955s | 30 |
15 | P. Gasly | Alpine Renault | 1:17.493 | +1.054s | 30 |
16 | A. Antonelli | Mercedes | 1:17.634 | +1.195s | 31 |
17 | L. Lawson | Red Bull Racing Honda RBPT | 1:17.640 | +1.201s | 30 |
18 | G. Bortoleto | Kick Sauber Ferrari | 1:17.847 | +1.408s | 29 |
19 | E. Ocon | Haas Ferrari | 1:18.034 | +1.595s | 31 |
Effectivement, ça semble laborieux pour le moment. Autant Williams et Racing Bulls semblent répondre aux attentes, autant Alpine et Haas non.
Après, ce ne sont que des EL 1 et 2 pour le premier GP de l'année.
Dernière année pour le moteur Renault, j'espère bien voir de belles choses sur la piste !
Pour mémoire
Qualifications de 2024
Racing Bull = 8 & 18
Williams = 12 & 20
Hass = 14 & 16
Alpine = 15 & 17
Arrivée Course
Racing Bull = 7 & 12 , Hass = 9 & 10 , Willams = 11 , Alpine = 13 & 16
Tout ce que j’espère c’est que nos trois pilotes rentrent dans les points dimanche et c’est normalement Hadjar qui sur le papier a plus de chose
J'espère que le résultat de ces essais ne vont pas refléter la saison parce que après avoir fermé viry il faut remballer carrément les guaules
On attend Barcelone ou??? Comme chaque année car ce n’est pas représentatif la !
Compil' des simulations de Barretto :https://ibb.co/tT2cSJpr
https://www.formula1.com/en/latest/article/practice-debrief-a-close-fight-up-front-while-two-midfield-teams-impress-how.3DfrriVQTgLcEW71y5icjO
14-16 Mars 2025
02:30 - 03:30
06:00 - 07:00
Essais Libres 3
02:30 - 03:30
Qualifications
06:00 - 07:00
Course
05:00 - 07:00
21-23 Mars 2025
04-06 Avril 2025
12 Avril 2025
Des Alpine-Renault dans le ventre mou du peloton pour débuter en Australie
Des Alpine-Renault dans le ventre mou du peloton pour débuter en Australie
Des Alpine-Renault dans le ventre mou du peloton pour débuter en Australie
Des Alpine-Renault dans le ventre mou du peloton pour débuter en Australie
Des Alpine-Renault dans le ventre mou du peloton pour débuter en Australie
Des Alpine-Renault dans le ventre mou du peloton pour débuter en Australie
La Formule 1 revient ce week-end, la bonne surprise Alpine (Renault) ?
La Formule 1 revient ce week-end, la bonne surprise Alpine (Renault) ?