La Formule 1 fait son retour ce week-end avec le Grand-Prix de Turquie dont la première séance s'est disputée ce vendredi matin. La météo clémente a permis aux pilotes de s'acclimater au circuit, mais la donne pourrait changer dès ce samedi, puisque l'on attend une forte dégradation des conditions climatiques pour la suite du week-end. En attendant, Lewis Hamilton signe le meilleur chrono, les deux Alpine-Renault dans le top 10.
Entrée en matière satisfaisante pour l'écurie française, comme à son habitude. Un bon roulage pour les deux A521 qui ont pu mener à leur terme le programme du jour. La firme au A fléché est engagée dans un duel serré en vue de la cinquième place du classement des constructeurs, et voit pour le moment l'AlphaTauri-Honda de Pierre Gasly jouer à son niveau.
Prochaine séance, à 14h00 (heure française).
Pos. | Pilote | Equipe | Temps | Ecart | Tours |
---|---|---|---|---|---|
1 | L. Hamilton | Mercedes | 1:24.178 | 26 | |
2 | M. Verstappen | Red Bull Racing | 1:24.603 | +0.425 | 24 |
3 | C. Leclerc | Scuderia Ferrari | 1:24.654 | +0.476 | 27 |
4 | V. Bottas | Mercedes | 1:24.842 | +0.664 | 28 |
5 | C. Sainz | Scuderia Ferrari | 1:24.860 | +0.682 | 25 |
6 | E. Ocon | Alpine F1 Team | 1:24.909 | +0.731 | 30 |
7 | L. Norris | Mclaren | 1:25.347 | +1.169 | 26 |
8 | P. Gasly | Scuderia AlphaTauri | 1:25.382 | +1.204 | 30 |
9 | F. Alonso | Alpine F1 Team | 1:25.383 | +1.205 | 26 |
10 | S. Perez | Red Bull Racing | 1:25.459 | +1.281 | 24 |
11 | G. Russell | Williams Racing | 1:25.685 | +1.507 | 25 |
12 | D. Ricciardo | Mclaren | 1:25.750 | +1.572 | 26 |
13 | S. Vettel | Aston Martin F1 Team | 1:25.810 | +1.632 | 26 |
14 | A. Giovinazzi | Alfa Romeo Racing | 1:26.813 | +2.635 | 24 |
15 | N. Latifi | Williams Racing | 1:25.863 | +1.685 | 28 |
16 | K. Räikkönen | Alfa Romeo Racing | 1:25.933 | +1.755 | 23 |
17 | L. Stroll | Aston Martin F1 Team | 1:26.361 | +2.183 | 29 |
18 | Y. Tsunoda | Scuderia AlphaTauri | 1:26.424 | +2.246 | 28 |
19 | M. Schumacher | Haas F1 Team | 1:26.636 | +2.458 | 25 |
20 | N. Mazepin | Haas F1 Team | 1:27.019 | +2.841 | 28 |
22-24 Novembre 2024
Essais Libres 1
03:00 - 04:00
Essais Libres 2
07:00 - 08:00
Essais Libres 3
03:00 - 04:00
Qualifications
07:00 - 08:00
Course
07:00 - 09:00
29 Novembre-01 Décembre 2024
06-08 Décembre 2024
Officiel - Les Alpine seront propulsées par des moteurs Mercedes en 2026
Officiel - Les Alpine seront propulsées par des moteurs Mercedes en 2026
Officiel - Les Alpine seront propulsées par des moteurs Mercedes en 2026
Officiel - Les Alpine seront propulsées par des moteurs Mercedes en 2026
Officiel - Les Alpine seront propulsées par des moteurs Mercedes en 2026
Officiel - Les Alpine seront propulsées par des moteurs Mercedes en 2026
Officiel - Les Alpine seront propulsées par des moteurs Mercedes en 2026
Officiel - Les Alpine seront propulsées par des moteurs Mercedes en 2026