La troisième séance d'essais libres du Grand-Prix de Belgique ne permet pas de tirer de réelles conclusions sur les forces en présence, en raison d'une météo très capricieuse. Avec une alternance de pluie et de soleil rendant la piste très glissante, les écuries ont vu leur programme du jour être réellement perturbé, ce qui n'a toutefois pas empêché les acteurs d'effectuer plusieurs tours.
Dans ces conditions, Max Verstappen est leader, les Alpine-Renault cinquième et dixième, à l'avantage d'Esteban Ocon. Le français a pour sa part installé un huitième échappement neuf (le dernier autorisé avant de recevoir une pénalité).
Le prochain rendez-vous F1, c'est à 15h00 (heure française) pour les qualifications, avec une météo toujours très incertaine.
Pos. | Pilote | Equipe | Temps | Ecart | Tours |
---|---|---|---|---|---|
1 | M. Verstappen | Red Bull Racing | 1:56.924 | 10 | |
2 | S. Perez | Red Bull Racing | 1:57.871 | +0.947 | 7 |
3 | L. Hamilton | Mercedes | 1:57.996 | +1.072 | 9 |
4 | L. Norris | Mclaren | 1:58.509 | +1.585 | 11 |
5 | E. Ocon | Alpine F1 Team | 1:58.913 | +1.989 | 15 |
6 | L. Stroll | Aston Martin F1 Team | 1:59.205 | +2.281 | 16 |
7 | P. Gasly | Scuderia AlphaTauri | 1:59.324 | +2.400 | 14 |
8 | S. Vettel | Aston Martin F1 Team | 1:59.436 | +2.512 | 15 |
9 | G. Russell | Williams Racing | 1:59.492 | +2.568 | 9 |
10 | F. Alonso | Alpine F1 Team | 1:59.613 | +2.689 | 16 |
11 | V. Bottas | Mercedes | 1:59.808 | +2.884 | 14 |
12 | N. Latifi | Williams Racing | 1:59.981 | +3.057 | 11 |
13 | D. Ricciardo | Mclaren | 2:00.456 | +3.532 | 13 |
14 | C. Sainz | Scuderia Ferrari | 2:00.749 | +3.825 | 16 |
15 | M. Schumacher | Haas F1 Team | 2:01.269 | +4.345 | 18 |
16 | C. Leclerc | Scuderia Ferrari | 2:01.370 | +4.446 | 14 |
17 | Y. Tsunoda | Scuderia AlphaTauri | 2:01.510 | +4.586 | 20 |
18 | A. Giovinazzi | Alfa Romeo Racing | 2:01.512 | +4.588 | 20 |
19 | N. Mazepin | Haas F1 Team | 2:01.792 | +4.868 | 18 |
20 | K. Räikkönen | Alfa Romeo Racing | 2:04.382 | +7.458 | 3 |
Dommage, on ne verra pas la vraie perf des autos ce week-end. Ça se jouera à qui passera les inter au bon moment.
04-06 Avril 2025
04:30 - 05:30
08:00 - 09:00
04:30 - 05:30
08:00 - 09:00
07:00 - 09:00
12 Avril 2025
11-13 Avril 2025
18-20 Avril 2025
En manque de rythme, Alpine cale en-dehors du top 10 au Japon
En manque de rythme, Alpine cale en-dehors du top 10 au Japon
En manque de rythme, Alpine cale en-dehors du top 10 au Japon
En manque de rythme, Alpine cale en-dehors du top 10 au Japon
En manque de rythme, Alpine cale en-dehors du top 10 au Japon
En manque de rythme, Alpine cale en-dehors du top 10 au Japon
En manque de rythme, Alpine cale en-dehors du top 10 au Japon
Alpine et Pierre Gasly échouent à la porte du top 10