Disputée sous un ciel clément, la première séance d'essais libres du Grand-Prix d'Azerbaïdjan voit Max Verstappen signer le meilleur chrono devant la Ferrari de Charles Leclerc. Une session marquée par de nombreux drapeaux jaunes, et la présence d'une Alpine-Renault dans le top 10. L'écurie française a en outre réalisé un roulage solide.
Entrée en matière encourageante pour Alpine, avec comme meilleur résultat la neuvième position de Fernando Alonso, à nuancer cependant avec un écart important sur Lando Norris (huitième). L'espagnol devance son équipier Esteban Ocon, seulement seizième ce matin. L'équipe poursuit la mise au point de la voiture et l'évaluation de certains composants, avec la volonté de valider les enseignements tirés de la difficile prestation monégasque.
Alpine-Renault et ses rivaux vont poursuivre le travail cet après-midi, avec la tenue de la deuxième séance d'essais libres.
Pos. | Pilote | Equipe | Temps | Ecart | Tours |
---|---|---|---|---|---|
1 | M. Verstappen | Red Bull Racing | 1:43.184 | 19 | |
2 | C. Leclerc | Scuderia Ferrari | 1:43.227 | +0.043 | 20 |
3 | C. Sainz | Scuderia Ferrari | 1:43.521 | +0.337 | 20 |
4 | S. Perez | Red Bull Racing | 1:43.630 | +0.446 | 17 |
5 | D. Ricciardo | Mclaren | 1:43.732 | +0.548 | 25 |
6 | P. Gasly | Scuderia AlphaTauri | 1:43.757 | +0.573 | 23 |
7 | L. Hamilton | Mercedes | 1:43.893 | +0.709 | 20 |
8 | L. Norris | Mclaren | 1:43.996 | +0.812 | 20 |
9 | F. Alonso | Alpine F1 Team | 1:44.777 | +1.593 | 25 |
10 | V. Bottas | Mercedes | 1:44.891 | +1.707 | 20 |
11 | K. Räikkönen | Alfa Romeo Racing | 1:44.943 | +1.759 | 18 |
12 | A. Giovinazzi | Alfa Romeo Racing | 1:45.092 | +1.908 | 20 |
13 | L. Stroll | Aston Martin F1 Team | 1:45.234 | +2.050 | 23 |
14 | Y. Tsunoda | Scuderia AlphaTauri | 1:45.384 | +2.200 | 25 |
15 | S. Vettel | Aston Martin F1 Team | 1:45.415 | +2.231 | 24 |
16 | E. Ocon | Alpine F1 Team | 1:45.446 | +2.262 | 23 |
17 | G. Russell | Williams Racing | 1:45.452 | +2.268 | 24 |
18 | N. Latifi | Williams Racing | 1:45.774 | +2.590 | 22 |
19 | M. Schumacher | Haas F1 Team | 1:46.899 | +3.715 | 20 |
20 | N. Mazepin | Haas F1 Team | 1:46.945 | +3.761 | 18 |
Dommage du peu mais faut pas oublier que c’est un circuit qui convient pas a renault comme barcelone donc inespéré
22-24 Novembre 2024
03:00 - 04:00
07:00 - 08:00
03:00 - 04:00
07:00 - 08:00
07:00 - 09:00
29 Novembre-01 Décembre 2024
06-08 Décembre 2024
Le rêve de Vegas se transforme en cauchemar pour Alpine-Renault
Le rêve de Vegas se transforme en cauchemar pour Alpine-Renault
Le rêve de Vegas se transforme en cauchemar pour Alpine-Renault
Pierre Gasly offre une deuxième ligne incroyable à Alpine-Renault à Vegas
Le rêve de Vegas se transforme en cauchemar pour Alpine-Renault
Le rêve de Vegas se transforme en cauchemar pour Alpine-Renault
Le rêve de Vegas se transforme en cauchemar pour Alpine-Renault
Le rêve de Vegas se transforme en cauchemar pour Alpine-Renault