Le Grand-Prix de Hongrie a débuté ce vendredi avec la tenue de la première séance d’essais libres. La session a été perturbée par la pluie, bien que les pilotes ont pu réaliser plusieurs relais en gommes slicks. Lewis Hamilton imprime la première marque, tandis que les moteurs Renault répondent présents, avec trois blocs dans le top 10.
Première séance encourageante pour le clan français, avec une Renault en septième et onzième positions, et les McLaren-Renault intercalées aux huitième et neuvième places. Des EL1 studieux pour nos deux équipes qui ont accumulé les tours sans rencontrer de difficultés particulières. Nico Hülkenberg devance Daniel Ricciardo sur cette séance, tandis que Lando Norris prend l’avantage sur son équipier Carlos Sainz Jr chez McLaren-Renault.
Cette séance voit les équipes Ferrari menacer les formations au Losange, avec une Haas-Ferrari cinquième, et une Alfa Romeo dixième.
Prochaine session, les EL2, cet après-midi à 15h00 (heure française).
Pos. | Pilote | Equipe | Temps | Écart | Tours |
---|---|---|---|---|---|
1 | L. Hamilton | Mercedes AMG Petronas | 1:17.233 | 41 | |
2 | M. Verstappen | Red Bull Racing | 1:17.398 | +0.165 | 28 |
3 | S. Vettel | Scuderia Ferrari | 1:17.399 | +0.166 | 25 |
4 | P. Gasly | Red Bull Racing | 1:17.682 | +0.449 | 25 |
5 | K. Magnussen | Haas F1 Team | 1:17.942 | +0.709 | 31 |
6 | C. Leclerc | Scuderia Ferrari | 1:18.188 | +0.955 | 29 |
7 | N. Hulkenberg | Renault F1 Team | 1:18.417 | +1.184 | 31 |
8 | L. Norris | Mclaren F1 Team | 1:18.531 | +1.298 | 34 |
9 | C. Sainz Jr. | Mclaren F1 Team | 1:18.702 | +1.469 | 23 |
10 | K. Räikkönen | Alfa Romeo Racing | 1:18.787 | +1.554 | 32 |
11 | D. Ricciardo | Renault F1 Team | 1:18.894 | +1.661 | 30 |
12 | R. Grosjean | Haas F1 Team | 1:18.973 | +1.740 | 32 |
13 | D. Kvyat | Scuderia Toro Rosso | 1:18.982 | +1.749 | 33 |
14 | A. Albon | Scuderia Toro Rosso | 1:19.223 | +1.990 | 28 |
15 | S. Perez | Racing Point F1 Team | 1:19.325 | +2.092 | 20 |
16 | A. Giovinazzi | Alfa Romeo Racing | 1:19.488 | +2.255 | 24 |
17 | G. Russell | Williams Racing | 1:19.649 | +2.416 | 33 |
18 | L. Stroll | Racing Point F1 Team | 1:19.722 | +2.489 | 34 |
19 | R. Kubica | Williams Racing | 1:20.322 | +3.089 | 30 |
20 | V. Bottas | Mercedes AMG Petronas | 0:00.000 | +-77.233 | 2 |
Pistons, sais tu combien de chevaux suplementaire pour cette spec c?
11-13 Avril 2025
Essais Libres 1
12:30 - 13:30
Essais Libres 2
16:00 - 17:00
Essais Libres 3
12:30 - 13:30
Qualifications
16:00 - 17:00
Course
16:00 - 18:00
12 Avril 2025
18-20 Avril 2025
20 Avril 2025
En manque de rythme, Alpine cale en-dehors du top 10 au Japon
En manque de rythme, Alpine cale en-dehors du top 10 au Japon
En manque de rythme, Alpine cale en-dehors du top 10 au Japon
En manque de rythme, Alpine cale en-dehors du top 10 au Japon
En manque de rythme, Alpine cale en-dehors du top 10 au Japon
En manque de rythme, Alpine cale en-dehors du top 10 au Japon
En manque de rythme, Alpine cale en-dehors du top 10 au Japon
En manque de rythme, Alpine cale en-dehors du top 10 au Japon