Sebastian Vettel puis Lewis Hamilton ont signé les meilleurs temps de la journée à Abu Dhabi, au coeur d'une journée très axée vers 2018. Les écuries n'ont en effet pas hésité à sortir l'artillerie lourde avec des capteurs en tous genre pour préparer la saison à venir, alors que ce dernier Grand Prix n'a plus grand monde à départager.
Au-delà des mécaniques, Pirelli a également introduit son nouveau pneumatique en vue de la saison à venir. Décoré d'un flanc rose, le composé n'est pas tendre, ni même super tendre, ni même encore ultra tendre, mais bien hyper tendre !
Malgré tout, le Red Bull Racing répond bien présent ce vendredi avec de bons chronos en EL1 et EL2. Au contact de Ferrari et Mercedes, Verstappen et Ricciardo ne seraient pas contre empocher la dernière épreuve de l'année alors que Mercedes a raflé la mise lors des trois dernières éditions à Abu Dhabi.
L'enjeu sera aussi, pour l'écurie de Milton Keynes, de préserver la 4ème place au classement de Daniel Ricciardo. L'Australien n'a en effet que 7 points d'avance sur Kimi Raïkkönen (200 contre 193), qui avait remporté le GP en 2012 au volant de la Lotus-Renault E20.
Renault réalise un début de week-end sérieux avec Toro Rosso dans le viseur. Enstone voudrait en effet doubler la petite Scuderia au classement constructeurs alors que seulement 4 points séparent les deux structures (53 contre 49).
Pour l'heure, si la performance n'est pas extraordinaire, la fiabilité ne fait pas défaut à la RS17 et le Top 10 semble pour l'heure accessible à Hulkenberg et Sainz.
Côté Toro Rosso, Brendon Hartley est déjà assuré d'avoir une pénalité de 10 places sur la grille de départ suite au remplacement du désormais célèbre MGU-H. Pas de souci pour Pierre Gasly en revanche, le français n'ayant pas -encore- été frappé par les caprices de la mécanique. La performance de la STR12 n'est en revanche pas très bonne pour l'instant avec des chronos compris entre les 15ème et 20ème positions.
Pos. | Pilote | Equipe | Temps | Écart | Tours |
---|---|---|---|---|---|
1 | S. Vettel | Scuderia Ferrari | 1:39.006 | 23 | |
2 | L. Hamilton | Mercedes AMG Petronas | 1:39.126 | +0.120 | 25 |
3 | M. Verstappen | Red Bull Racing | 1:39.154 | +0.148 | 15 |
4 | K. Räikkönen | Scuderia Ferrari | 1:39.518 | +0.512 | 22 |
5 | V. Bottas | Mercedes AMG Petronas | 1:39.741 | +0.735 | 30 |
6 | S. Perez | Sahara Force India | 1:40.293 | +1.287 | 24 |
7 | F. Alonso | Mclaren Honda | 1:40.522 | +1.516 | 20 |
8 | S. Vandoorne | Mclaren Honda | 1:40.569 | +1.563 | 15 |
9 | F. Massa | Williams Martini Racing | 1:40.723 | +1.717 | 27 |
10 | D. Ricciardo | Red Bull Racing | 1:40.773 | +1.767 | 29 |
11 | G. Russell | Sahara Force India | 1:41.131 | +2.125 | 26 |
12 | R. Grosjean | Haas F1 Team | 1:41.306 | +2.300 | 24 |
13 | L. Stroll | Williams Martini Racing | 1:41.581 | +2.575 | 27 |
14 | P. Gasly | Scuderia Toro Rosso | 1:41.646 | +2.640 | 29 |
15 | C. Sainz Jr. | Renault Sport F1 Team | 1:41.748 | +2.742 | 23 |
16 | P. Wehrlein | Sauber F1 Team | 1:41.752 | +2.746 | 26 |
17 | N. Hulkenberg | Renault Sport F1 Team | 1:41.864 | +2.858 | 26 |
18 | A. Giovinazzi | Sauber F1 Team | 1:42.065 | +3.059 | 21 |
19 | M. Ericsson | Sauber F1 Team | 1:42.344 | +3.338 | 28 |
20 | B. Hartley | Scuderia Toro Rosso | 1:42.585 | +3.579 | 35 |
Pos. | Pilote | Equipe | Temps | Écart | Tours |
---|---|---|---|---|---|
1 | L. Hamilton | Mercedes AMG Petronas | 1:37.877 | 39 | |
2 | S. Vettel | Scuderia Ferrari | 1:38.026 | +0.149 | 37 |
3 | D. Ricciardo | Red Bull Racing | 1:38.180 | +0.303 | 34 |
4 | K. Räikkönen | Scuderia Ferrari | 1:38.352 | +0.475 | 35 |
5 | V. Bottas | Mercedes AMG Petronas | 1:38.537 | +0.660 | 33 |
6 | M. Verstappen | Red Bull Racing | 1:38.894 | +1.017 | 34 |
7 | S. Perez | Sahara Force India | 1:39.323 | +1.446 | 33 |
8 | E. Ocon | Sahara Force India | 1:39.333 | +1.456 | 36 |
9 | N. Hulkenberg | Renault Sport F1 Team | 1:39.529 | +1.652 | 41 |
10 | F. Alonso | Mclaren Honda | 1:39.559 | +1.682 | 28 |
11 | F. Massa | Williams Martini Racing | 1:39.635 | +1.758 | 36 |
12 | S. Vandoorne | Mclaren Honda | 1:39.671 | +1.794 | 31 |
13 | C. Sainz Jr. | Renault Sport F1 Team | 1:40.201 | +2.324 | 38 |
14 | L. Stroll | Williams Martini Racing | 1:40.329 | +2.452 | 30 |
15 | P. Gasly | Scuderia Toro Rosso | 1:40.694 | +2.817 | 39 |
16 | K. Magnussen | Haas F1 Team | 1:41.128 | +3.251 | 31 |
17 | P. Wehrlein | Sauber F1 Team | 1:41.270 | +3.393 | 43 |
18 | M. Ericsson | Sauber F1 Team | 1:41.302 | +3.425 | 40 |
19 | B. Hartley | Scuderia Toro Rosso | 1:41.496 | +3.619 | 39 |
20 | R. Grosjean | Haas F1 Team | 1:41.560 | +3.683 | 12 |
Hulk continue de tenir la baraque Renault , Sainz réputé rapide ne fait pas mieux que lui.
Les FI répondent présentes ce qui ne facilite pas la tâche des Renoboy's
Remarquable FI qui aura tenu toute la saison .
Remarquable la remontée des MC L; cela non plus n arrange pas Renault .
Bah oui c est cela la F1 , à fond à fond , si tu veux être devant faut être meilleur que les adversaires
Inutile dans rajouter , la piste parle ....
26-28 Février 2025
Mercredi 26
08:00 - 17:00
Jeudi 27
08:00 - 17:00
Vendredi 28
08:00 - 17:00
28 Février 2025
14-16 Mars 2025
21-23 Mars 2025
Alpine prépare le lancement de sa dernière saison avec le moteur Renault
Alpine prépare le lancement de sa dernière saison avec le moteur Renault
Alpine prépare le lancement de sa dernière saison avec le moteur Renault
Alpine prépare le lancement de sa dernière saison avec le moteur Renault
Alpine prépare le lancement de sa dernière saison avec le moteur Renault
Alpine prépare le lancement de sa dernière saison avec le moteur Renault
Alpine prépare le lancement de sa dernière saison avec le moteur Renault
Alpine prépare le lancement de sa dernière saison avec le moteur Renault