La première journée d'essais libres du Grand Prix de Grande Bretagne s'est déroulée sous un ciel gris mais sur une piste sèche. Curiosité de la matinée, un nouveau pilote a fait son apparition durant les EL1 en la personne de Charles Leclerc. Le jeune monégasque remplaçait Esteban Gutierrez au volant de la Haas. Autre élément notable, le test de la version 2 du Halo de Ferrari sur la monoplace de Sebastian Vettel.
Comme souvent, Mercedes a dominé le vendredi avec Hamilton et Rosberg en haut de la feuille des temps dès les EL1. Le britannique avait signé le meilleur temps de la première séance de la journée en 1:31.654, avant de remettre ça lors de la deuxième session en 1:31.660. Notons que Nico Rosberg n'a pas effectué le moindre tour en EL2 à cause d'une fuite d'eau en début de séance.
Rien de négatif a signaler du côté de Red Bull grâce à une fiabilité intéressante et les 2ème et 3ème meilleurs temps en EL2. Le matin, Ricciardo et Verstappen totalisaient respectivement 30 et 22 tours, avant d'en ajouter 30 et 36 l'après-midi. La RB12 semble donc en bonne forme ce week-end et l'équipe pourrait bien jouer, un fois encore, les trouble-fêtes.
Concernant les pneumatiques, l'écurie autrichienne avait ce matin décidé d’évaluer les Hard et les Mediums avec ses deux pilotes, chacun d'eux ayant réalisé au moins deux relais par composé. Les Softs firent alors leur apparition dans l'après-midi.
Le Renault Sport F1 Team a également connu une matinée studieuse avec 60 tours cumulés pour Palmer et Esteban Ocon, qui pilotait en EL1 la monoplace de Kevin Magnussen. La R.S.16 reste à sa place dans la hiérarchie avec P16 et P19 le matin, les deux pilotes ayant utilisé quasiment exclusivement les pneus Mediums, avec un unique run en Softs pour Palmer en fin de séance.
Bis repetita en EL2 pour l'écrie d'Enstone avec une fiabilité au rendez-vous et l'utilisation des pneus Mediums et Softs pour les deux pilotes, faisant l'impasse sur le composé Hard. Pas d'évolution dans la hiérarchie malheureusement avec de modestes 18ème et 20ème temps.
Pos. | Pilote | Equipe | Temps | Écart | Tours |
---|---|---|---|---|---|
1 | L. Hamilton | Mercedes AMG Petronas | 1:31.654 | 30 | |
2 | N. Rosberg | Mercedes AMG Petronas | 1:31.687 | +0.033 | 34 |
3 | N. Hulkenberg | Sahara Force India | 1:32.492 | +0.838 | 30 |
4 | S. Vettel | Scuderia Ferrari | 1:32.501 | +0.847 | 20 |
5 | D. Ricciardo | Red Bull Racing | 1:32.773 | +1.119 | 30 |
6 | K. Räikkönen | Scuderia Ferrari | 1:33.039 | +1.385 | 28 |
7 | M. Verstappen | Red Bull Racing | 1:33.202 | +1.548 | 22 |
8 | S. Perez | Sahara Force India | 1:33.235 | +1.581 | 30 |
9 | C. Sainz Jr. | Scuderia Toro Rosso | 1:33.446 | +1.792 | 19 |
10 | F. Alonso | Mclaren Honda | 1:33.527 | +1.873 | 22 |
11 | D. Kvyat | Scuderia Toro Rosso | 1:33.738 | +2.084 | 20 |
12 | J. Button | Mclaren Honda | 1:34.132 | +2.478 | 24 |
13 | V. Bottas | Williams Martini Racing | 1:34.263 | +2.609 | 38 |
14 | F. Massa | Williams Martini Racing | 1:34.456 | +2.802 | 34 |
15 | R. Grosjean | Haas F1 Team | 1:34.547 | +2.893 | 24 |
16 | J. Palmer | Renault Sport F1 Team | 1:34.787 | +3.133 | 29 |
17 | F. Nasr | Sauber F1 Team | 1:34.805 | +3.151 | 21 |
18 | C. Leclerc | Haas F1 Team | 1:35.869 | +4.215 | 26 |
19 | E. Ocon | Renault Sport F1 Team | 1:35.980 | +4.326 | 31 |
20 | M. Ericsson | Sauber F1 Team | 1:36.003 | +4.349 | 19 |
21 | P. Wehrlein | Manor Racing | 1:36.136 | +4.482 | 25 |
22 | R. Haryanto | Manor Racing | 1:36.647 | +4.993 | 29 |
Pos. | Pilote | Equipe | Temps | Écart | Tours |
---|---|---|---|---|---|
1 | L. Hamilton | Mercedes AMG Petronas | 1:31.660 | 36 | |
2 | D. Ricciardo | Red Bull Racing | 1:32.051 | +0.391 | 30 |
3 | M. Verstappen | Red Bull Racing | 1:32.286 | +0.626 | 36 |
4 | S. Vettel | Scuderia Ferrari | 1:32.570 | +0.910 | 40 |
5 | K. Räikkönen | Scuderia Ferrari | 1:32.736 | +1.076 | 38 |
6 | F. Alonso | Mclaren Honda | 1:33.040 | +1.380 | 31 |
7 | V. Bottas | Williams Martini Racing | 1:33.493 | +1.833 | 38 |
8 | R. Grosjean | Haas F1 Team | 1:33.614 | +1.954 | 32 |
9 | J. Button | Mclaren Honda | 1:33.763 | +2.103 | 20 |
10 | F. Massa | Williams Martini Racing | 1:33.801 | +2.141 | 29 |
11 | C. Sainz Jr. | Scuderia Toro Rosso | 1:33.840 | +2.180 | 27 |
12 | E. Gutiérrez | Haas F1 Team | 1:34.000 | +2.340 | 32 |
13 | D. Kvyat | Scuderia Toro Rosso | 1:34.139 | +2.479 | 35 |
14 | F. Nasr | Sauber F1 Team | 1:34.154 | +2.494 | 25 |
15 | N. Hulkenberg | Sahara Force India | 1:34.321 | +2.661 | 35 |
16 | S. Perez | Sahara Force India | 1:34.356 | +2.696 | 37 |
17 | P. Wehrlein | Manor Racing | 1:34.549 | +2.889 | 40 |
18 | J. Palmer | Renault Sport F1 Team | 1:34.610 | +2.950 | 41 |
19 | M. Ericsson | Sauber F1 Team | 1:34.722 | +3.062 | 36 |
20 | K. Magnussen | Renault Sport F1 Team | 1:34.959 | +3.299 | 41 |
21 | R. Haryanto | Manor Racing | 1:35.841 | +4.181 | 36 |
22 | N. Rosberg | Mercedes AMG Petronas | -:--.--- | +-91.660 | 0 |
Même la mécanique contribue à entretenir l'impression que Rosberg a été puni. Pauvre Toto...
@raikko :"entretenir l'impression que Rosberg a eté puni"
j'attendai cette réaction depuis dimanche car en fait Rosberg prend dix secondes pour avoir roulé avec son aileron cassé coincé sous sa voiture et rien d'autre!!
aucune autre faute n'a été retenue contre Hamilton ou Rosberg!!!!! qu'on se le dise.....sur l'incident ....
@Lulu : non, Rosberg a été reconnu coupable pour l'accrochage (10 secondes de pénalités) et coupable aussi pour rouler avec une voiture trop endommagée (2 points retirés de son permis) ... Ce qui signifie qu'en fait la règle lui ordonnait d'abandonner alors qu'il a marqué les points de la 4ème place Ils sont d'une logique implacable ces commissaires Je nommerais bien gilloug commissaire en chef
22-24 Novembre 2024
03:00 - 04:00
07:00 - 08:00
Essais Libres 3
03:00 - 04:00
Qualifications
07:00 - 08:00
Course
07:00 - 09:00
29 Novembre-01 Décembre 2024
06-08 Décembre 2024
Alpine-Renault démarre fort sous les lumières de Vegas
Alpine-Renault démarre fort sous les lumières de Vegas
Alpine-Renault démarre fort sous les lumières de Vegas
Alpine-Renault démarre fort sous les lumières de Vegas
Alpine-Renault démarre fort sous les lumières de Vegas
Alpine-Renault démarre fort sous les lumières de Vegas
Alpine-Renault démarre fort sous les lumières de Vegas
Alpine-Renault démarre fort sous les lumières de Vegas