Mercedes a dominé la première journée d'essais libres en Autriche en plaçant ses pilotes aux deux premières places durant les deux séances. La séance du matin s'était tenue sous une météo plutôt clémente, avant que la pluie ne fasse son apparition avec force pour la deuxième session de la journée.
En fin de séance, l'asphalte était toutefois redevenu assez sec pour permettre aux pneus slicks de refaire leur apparition. Les pilotes amélioraient alors leur chrono lorsque le Virtual Safety Car fut déployé à une minute de la fin, figeant la hierarchie pour la journée. Au final, Nico Roberg aura dominé les deux séances devant son équipier Lewis Hamilton, explosant le record de la piste le matin avec une boucle en 1:07.373, record jusque là détenu par Michael Schumacher en 1:08.337 (2003).
Le Red Bull Racing avait signé de bons essais libres 1 avec les 5ème et 8ème temps. Aucun souci a signaler avant que Max Verstappen ne voit sa séance s'achever à 30 minutes du terme suite à un passage appuyé sur les fameux "vibreurs saucisse", placés à l’extérieur de certains virages pour empêcher les pilotes de sortir trop large. Le néerlandais a alors payé le prix fort avec une suspension avant droite brisée. Plus tôt, déjà enclin à passer sur ces vibreurs, il avait vu son aileron avant perdre quelques pièces à cause des fortes vibrations.
Durant des EL2 perturbés par une très forte pluie, l'écurie autrichienne a vu son programme évidemment perturbé et termine avec les 5ème et 7ème temps. Le taureau rouge avait décidé d'utiliser les Softs et les SuperSofts en EL1 avec d'ajouter un train d'UltraSofts pour chaque pilote pour leur dernier run en EL2.
Du côté du Renault Sport F1 Team, les deux pilotes naviguent autour de la 15ème position au classement, pour des chronos oscillant entre 1:09.5 et 1:10. En EL1, l'écurie avait décidé de rouler exclusivement en pneus UltraSofts, tandis que la séance de l'après-midi a vu la R.S.16 chausser les Softs et SuperSofts pour la première fois du week-end.
Pos. | Pilote | Equipe | Temps | Écart | Tours |
---|---|---|---|---|---|
1 | N. Rosberg | Mercedes AMG Petronas | 1:07.373 | 37 | |
2 | L. Hamilton | Mercedes AMG Petronas | 1:07.730 | +0.357 | 34 |
3 | S. Vettel | Scuderia Ferrari | 1:08.022 | +0.649 | 28 |
4 | K. Räikkönen | Scuderia Ferrari | 1:08.222 | +0.849 | 31 |
5 | D. Ricciardo | Red Bull Racing | 1:08.528 | +1.155 | 35 |
6 | C. Sainz Jr. | Scuderia Toro Rosso | 1:08.803 | +1.430 | 34 |
7 | F. Massa | Williams Martini Racing | 1:08.824 | +1.451 | 39 |
8 | M. Verstappen | Red Bull Racing | 1:08.962 | +1.589 | 21 |
9 | D. Kvyat | Scuderia Toro Rosso | 1:08.990 | +1.617 | 32 |
10 | V. Bottas | Williams Martini Racing | 1:08.998 | +1.625 | 40 |
11 | R. Grosjean | Haas F1 Team | 1:09.078 | +1.705 | 34 |
12 | N. Hulkenberg | Sahara Force India | 1:09.280 | +1.907 | 43 |
13 | J. Button | Mclaren Honda | 1:09.365 | +1.992 | 31 |
14 | F. Alonso | Mclaren Honda | 1:09.567 | +2.194 | 30 |
15 | K. Magnussen | Renault Sport F1 Team | 1:09.707 | +2.334 | 24 |
16 | P. Wehrlein | Manor Racing | 1:09.775 | +2.402 | 34 |
17 | J. Palmer | Renault Sport F1 Team | 1:09.851 | +2.478 | 28 |
18 | M. Ericsson | Sauber F1 Team | 1:09.929 | +2.556 | 35 |
19 | E. Gutiérrez | Haas F1 Team | 1:10.478 | +3.105 | 20 |
20 | F. Nasr | Sauber F1 Team | 1:10.110 | +2.737 | 26 |
21 | R. Haryanto | Manor Racing | 1:10.493 | +3.120 | 21 |
22 | A. Celis | Sahara Force India | 1:10.860 | +3.487 | 37 |
Pos. | Pilote | Equipe | Temps | Écart | Tours |
---|---|---|---|---|---|
1 | N. Rosberg | Mercedes AMG Petronas | 1:07.967 | 25 | |
2 | L. Hamilton | Mercedes AMG Petronas | 1:07.986 | +0.019 | 19 |
3 | N. Hulkenberg | Sahara Force India | 1:08.580 | +0.613 | 28 |
4 | S. Vettel | Scuderia Ferrari | 1:08.589 | +0.622 | 25 |
5 | D. Ricciardo | Red Bull Racing | 1:08.649 | +0.682 | 30 |
6 | C. Sainz Jr. | Scuderia Toro Rosso | 1:08.713 | +0.746 | 32 |
7 | M. Verstappen | Red Bull Racing | 1:08.761 | +0.794 | 20 |
8 | K. Räikkönen | Scuderia Ferrari | 1:08.820 | +0.853 | 23 |
9 | V. Bottas | Williams Martini Racing | 1:08.941 | +0.974 | 24 |
10 | J. Button | Mclaren Honda | 1:08.994 | +1.027 | 30 |
11 | F. Alonso | Mclaren Honda | 1:09.075 | +1.108 | 26 |
12 | F. Massa | Williams Martini Racing | 1:09.184 | +1.217 | 17 |
13 | D. Kvyat | Scuderia Toro Rosso | 1:09.207 | +1.240 | 26 |
14 | S. Perez | Sahara Force India | 1:09.226 | +1.259 | 32 |
15 | K. Magnussen | Renault Sport F1 Team | 1:09.525 | +1.558 | 19 |
16 | J. Palmer | Renault Sport F1 Team | 1:10.020 | +2.053 | 23 |
17 | P. Wehrlein | Manor Racing | 1:10.034 | +2.067 | 20 |
18 | E. Gutiérrez | Haas F1 Team | 1:10.138 | +2.171 | 16 |
19 | M. Ericsson | Sauber F1 Team | 1:10.140 | +2.173 | 19 |
20 | R. Grosjean | Haas F1 Team | 1:10.400 | +2.433 | 31 |
21 | F. Nasr | Sauber F1 Team | 1:10.444 | +2.477 | 22 |
22 | R. Haryanto | Manor Racing | 1:11.328 | +3.361 | 25 |
22-24 Novembre 2024
03:00 - 04:00
07:00 - 08:00
Essais Libres 3
03:00 - 04:00
Qualifications
07:00 - 08:00
Course
07:00 - 09:00
29 Novembre-01 Décembre 2024
06-08 Décembre 2024
Alpine-Renault démarre fort sous les lumières de Vegas
Alpine-Renault démarre fort sous les lumières de Vegas
Alpine-Renault démarre fort sous les lumières de Vegas
Alpine-Renault démarre fort sous les lumières de Vegas
Alpine-Renault démarre fort sous les lumières de Vegas
Alpine-Renault démarre fort sous les lumières de Vegas
Alpine-Renault démarre fort sous les lumières de Vegas
Alpine-Renault démarre fort sous les lumières de Vegas