Mercedes a donc encore une fois dominé la journée du vendredi à Sotchi. C'est Rosberg qui a mené la dance lors de la première séance, puis Hamilton lors de la 2ème séance en signant un 1:37.583, meilleur temps de la journée. Si Mercedes est toujours sur une autre planète, Ferrari se positionne comme la 1ère force derrière les flèches d'argent en signant les 3ème et 4ème temps de la première séance puis les 2ème et 4ème temps de la deuxième séance. Et ce malgré un petit soucis électronique qui a contraint Vettel à s'arrêter en EL2. Derrière, la bataille sera rude en Red Bull et Williams !
Journée sans histoires côté Renault F1 avec des chronos plus que moyens. A noter tout de même la jolie performance de Sirotkin qui pour sa première sortie avec le losange a battu Palmer en signant le 13ème temps de la 1ère séance contre le 18ème pour Palmer. Reste à savoir si les pilotes étaient en effet sur le même programme avant de tirer une conclusion sur la performance du russe. Ce fut guère mieux en EL2 avec Magnussen P15 et Palmer P18. Palmer s'est notamment plaint de problèmes de sous virage. Il estime d'ailleurs que ce soucis sera plus que compliqué à résoudre avant les qualifications. Problème remonté par Magnussen également mais dans des proportions moindres.
Rien à signaler chez Red Bull, si Ferrari et Mercedes semblent difficilement atteignables pour la formation autrichienne, une bonne performance semble possible avec pourquoi pas, un rôle de trouble fête aux avants postes ! Après avoir signé les 6ème et 8ème chronos des EL1, Red Bull a confirmé cet après midi en signant les 5ème et 7ème temps non loin de la Ferrari de Raikkonen en 4ème position.
Red Bull a également profité des EL1 pour tester son système de protection de cockpit (image en tête d'article). Sous la forme d'un "pare-brise", le système Red Bull se veut plus élégant que la solution précédemment utilisée par Ferrari, et tout semble bon d'un point de vue visibilité. "La vision et tout cela était correcte, pour être honnête" nous informe Ricciardo. A voir si le système sera retenu pour le futur de la F1.
Rendez vous donc demain pour les EL3 et les qualifications du GP de Russie !
Pos. | Pilote | Equipe | Temps | Écart | Tours |
---|---|---|---|---|---|
1 | N. Rosberg | Mercedes AMG Petronas | 1:38.127 | 32 | |
2 | L. Hamilton | Mercedes AMG Petronas | 1:38.849 | +0.722 | 31 |
3 | S. Vettel | Scuderia Ferrari | 1:39.175 | +1.048 | 19 |
4 | K. Räikkönen | Scuderia Ferrari | 1:39.332 | +1.205 | 18 |
5 | F. Massa | Williams Martini Racing | 1:39.365 | +1.238 | 14 |
6 | D. Ricciardo | Red Bull Racing | 1:39.650 | +1.523 | 24 |
7 | V. Bottas | Williams Martini Racing | 1:39.802 | +1.675 | 34 |
8 | D. Kvyat | Red Bull Racing | 1:40.218 | +2.091 | 26 |
9 | S. Perez | Sahara Force India | 1:40.287 | +2.160 | 22 |
10 | C. Sainz Jr. | Scuderia Toro Rosso | 1:40.654 | +2.527 | 21 |
11 | J. Button | Mclaren Honda | 1:40.663 | +2.536 | 19 |
12 | F. Alonso | Mclaren Honda | 1:40.771 | +2.644 | 18 |
13 | S. Sirotkin | Renault Sport F1 Team | 1:40.898 | +2.771 | 24 |
14 | F. Nasr | Sauber F1 Team | 1:41.085 | +2.958 | 21 |
15 | M. Verstappen | Scuderia Toro Rosso | 1:41.134 | +3.007 | 22 |
16 | E. Gutiérrez | Haas F1 Team | 1:41.238 | +3.111 | 18 |
17 | R. Grosjean | Haas F1 Team | 1:41.385 | +3.258 | 20 |
18 | J. Palmer | Renault Sport F1 Team | 1:41.671 | +3.544 | 25 |
19 | M. Ericsson | Sauber F1 Team | 1:41.962 | +3.835 | 22 |
20 | P. Wehrlein | Manor Racing | 1:42.483 | +4.356 | 21 |
21 | R. Haryanto | Manor Racing | 1:42.687 | +4.560 | 8 |
22 | A. Celis | Sahara Force India | 1:43.432 | +5.305 | 23 |
Pos. | Pilote | Equipe | Temps | Écart | Tours |
---|---|---|---|---|---|
1 | L. Hamilton | Mercedes AMG Petronas | 1:37.583 | 30 | |
2 | S. Vettel | Scuderia Ferrari | 1:38.235 | +0.652 | 10 |
3 | N. Rosberg | Mercedes AMG Petronas | 1:38.450 | +0.867 | 37 |
4 | K. Räikkönen | Scuderia Ferrari | 1:38.793 | +1.210 | 35 |
5 | D. Ricciardo | Red Bull Racing | 1:39.084 | +1.501 | 34 |
6 | V. Bottas | Williams Martini Racing | 1:39.185 | +1.602 | 42 |
7 | D. Kvyat | Red Bull Racing | 1:39.193 | +1.610 | 32 |
8 | J. Button | Mclaren Honda | 1:39.196 | +1.613 | 31 |
9 | F. Massa | Williams Martini Racing | 1:39.289 | +1.706 | 38 |
10 | F. Alonso | Mclaren Honda | 1:39.400 | +1.817 | 30 |
11 | C. Sainz Jr. | Scuderia Toro Rosso | 1:39.465 | +1.882 | 37 |
12 | M. Verstappen | Scuderia Toro Rosso | 1:39.501 | +1.918 | 30 |
13 | N. Hulkenberg | Sahara Force India | 1:39.795 | +2.212 | 31 |
14 | S. Perez | Sahara Force India | 1:39.867 | +2.284 | 38 |
15 | K. Magnussen | Renault Sport F1 Team | 1:40.193 | +2.610 | 41 |
16 | R. Grosjean | Haas F1 Team | 1:40.260 | +2.677 | 24 |
17 | E. Gutiérrez | Haas F1 Team | 1:40.508 | +2.925 | 26 |
18 | J. Palmer | Renault Sport F1 Team | 1:40.688 | +3.105 | 37 |
19 | F. Nasr | Sauber F1 Team | 1:40.740 | +3.157 | 31 |
20 | R. Haryanto | Manor Racing | 1:41.080 | +3.497 | 38 |
21 | P. Wehrlein | Manor Racing | 1:41.148 | +3.565 | 23 |
22 | M. Ericsson | Sauber F1 Team | 1:41.652 | +4.069 | 29 |
01-03 Novembre 2024
Essais Libres 1
14:00 - 15:00
Sprint Shoutout
18:00 - 19:00
Sprint
14:00 - 15:00
Qualifications
18:00 - 19:00
Course
18:00 - 20:00
22-24 Novembre 2024
29 Novembre-01 Décembre 2024
06-08 Décembre 2024
Retour d'un moteur Renault en Formule 1, peut-on encore en rêver ?
Retour d'un moteur Renault en Formule 1, peut-on encore en rêver ?
Retour d'un moteur Renault en Formule 1, peut-on encore en rêver ?
Retour d'un moteur Renault en Formule 1, peut-on encore en rêver ?
Retour d'un moteur Renault en Formule 1, peut-on encore en rêver ?
Retour d'un moteur Renault en Formule 1, peut-on encore en rêver ?
Retour d'un moteur Renault en Formule 1, peut-on encore en rêver ?
Retour d'un moteur Renault en Formule 1, peut-on encore en rêver ?