La première journée de roulage sur le nouveau tracé de Sotchi a été marquée par la présence embarrassante de la pluie. Peu enthousiastes à l'idée de lâcher leurs pilotes sur un nouveau tracé humide, les écuries n'auront récolté que peu d'information à l'issu des deux premières séances libres.
Ce matin, le début des EL1 avait même été repoussé de 30 minutes suite à la présence de carburant sur la piste. Au terme de cette première séance, Nico Hulkenberg a signé le meilleur temps en 1:44.355 devant Rosberg et Vettel.
Déjà peu emprunté le matin, l'asphalte russe a passé une après-midi tout aussi paisible avec à nouveau très peu d'activité en piste. Huit pilotes seulement ont signé un tour chronométré pour, au final, voir Felipe Massa terminer en tête en 2:00.458 devant Vettel et Bottas.
Impossible donc de tirer la moindre conclusion de cette première journée à Sotchi. Les pilotes et leurs écuries auront fort à faire demain matin en EL3 !
Pos. | Pilote | Equipe | Temps | Écart | Tours |
---|---|---|---|---|---|
1 | N. Hulkenberg | Sahara Force India | 1:44.355 | 11 | |
2 | N. Rosberg | Mercedes AMG Petronas | 1:44.407 | +0.052 | 15 |
3 | S. Vettel | Scuderia Ferrari | 1:44.986 | +0.631 | 15 |
4 | S. Perez | Sahara Force India | 1:45.146 | +0.791 | 11 |
5 | D. Ricciardo | Infiniti Red Bull Racing | 1:45.233 | +0.878 | 10 |
6 | C. Sainz Jr. | Scuderia Toro Rosso | 1:45.488 | +1.133 | 13 |
7 | L. Hamilton | Mercedes AMG Petronas | 1:45.691 | +1.336 | 10 |
8 | V. Bottas | Williams Martini Racing | 1:45.746 | +1.391 | 13 |
9 | M. Verstappen | Scuderia Toro Rosso | 1:46.203 | +1.848 | 13 |
10 | K. Räikkönen | Scuderia Ferrari | 1:46.215 | +1.860 | 16 |
11 | J. Button | Mclaren Honda | 1:46.231 | +1.876 | 12 |
12 | F. Massa | Williams Martini Racing | 1:46.333 | +1.978 | 12 |
13 | F. Nasr | Sauber F1 Team | 1:46.747 | +2.392 | 13 |
14 | F. Alonso | Mclaren Honda | 1:47.443 | +3.088 | 16 |
15 | P. Maldonado | Lotus F1 Team | 1:48.006 | +3.651 | 9 |
16 | D. Kvyat | Infiniti Red Bull Racing | 1:48.096 | +3.741 | 9 |
17 | J. Palmer | Lotus F1 Team | 1:49.094 | +4.739 | 9 |
18 | R. Mehri | Manor F1 Team | 1:52.994 | +8.639 | 12 |
19 | M. Ericsson | Sauber F1 Team | 1:54.272 | +9.917 | 12 |
20 | W. Stevens | Manor F1 Team | 1:58.254 | +13.899 | 6 |
Pos. | Pilote | Equipe | Temps | Écart | Tours |
---|---|---|---|---|---|
1 | F. Massa | Williams Martini Racing | 2:00.458 | 6 | |
2 | S. Vettel | Scuderia Ferrari | 2:00.659 | +0.201 | 8 |
3 | V. Bottas | Williams Martini Racing | 2:00.688 | +0.230 | 8 |
4 | M. Verstappen | Scuderia Toro Rosso | 2:00.806 | +0.348 | 7 |
5 | F. Alonso | Mclaren Honda | 2:01.077 | +0.619 | 12 |
6 | D. Kvyat | Infiniti Red Bull Racing | 2:01.418 | +0.960 | 6 |
7 | C. Sainz Jr. | Scuderia Toro Rosso | 2:02.805 | +2.347 | 7 |
8 | J. Button | Mclaren Honda | 2:02.845 | +2.387 | 8 |
9 | N. Rosberg | Mercedes AMG Petronas | -:--.--- | +-120.458 | 6 |
10 | M. Ericsson | Sauber F1 Team | -:--.--- | +-120.458 | 3 |
11 | L. Hamilton | Mercedes AMG Petronas | -:--.--- | +-120.458 | 3 |
12 | S. Perez | Sahara Force India | -:--.--- | +-120.458 | 3 |
13 | N. Hulkenberg | Sahara Force India | -:--.--- | +-120.458 | 3 |
14 | D. Ricciardo | Infiniti Red Bull Racing | -:--.--- | +-120.458 | 1 |
15 | K. Räikkönen | Scuderia Ferrari | -:--.--- | +-120.458 | 0 |
16 | R. Grosjean | Lotus F1 Team | -:--.--- | +-120.458 | 0 |
17 | F. Nasr | Sauber F1 Team | -:--.--- | +-120.458 | 0 |
18 | P. Maldonado | Lotus F1 Team | -:--.--- | +-120.458 | 0 |
19 | W. Stevens | Manor F1 Team | -:--.--- | +-120.458 | 0 |
20 | R. Mehri | Manor F1 Team | -:--.--- | +-120.458 | 0 |
22-24 Novembre 2024
03:00 - 04:00
07:00 - 08:00
03:00 - 04:00
07:00 - 08:00
Course
07:00 - 09:00
29 Novembre-01 Décembre 2024
06-08 Décembre 2024
Pierre Gasly offre une deuxième ligne incroyable à Alpine-Renault à Vegas
Pierre Gasly offre une deuxième ligne incroyable à Alpine-Renault à Vegas
Pierre Gasly offre une deuxième ligne incroyable à Alpine-Renault à Vegas
Pierre Gasly offre une deuxième ligne incroyable à Alpine-Renault à Vegas
Pierre Gasly offre une deuxième ligne incroyable à Alpine-Renault à Vegas
Pierre Gasly offre une deuxième ligne incroyable à Alpine-Renault à Vegas
Pierre Gasly offre une deuxième ligne incroyable à Alpine-Renault à Vegas
Pierre Gasly offre une deuxième ligne incroyable à Alpine-Renault à Vegas