Le point important est un temps bien plus mitigé ce matin dans le ciel de Melbourne, avec des gouttes de pluie avant la séance.
Daniel Ricciardo réalise une séance plutôt bonne ce matin, se classant au 5eme temps. Sebastian Vettel a eu plus de difficultés; se plaignant d'un manque d'accélération. L'allemand termine 12eme de la séance.
Les tours ont commencé à être accumulés pour Caterham, qui a enfin pu sortir ses deux montures du garage. Kobayashi et Ercisson se classent respectivement 16eme et 19eme de la séance.
La constante est assurée chez Toro Rosso. Les deux hommes ont de nouveau réalisé un bon nombre de tours, Vergne se classant 13eme et Kvyat 11eme.
Du côté de Romain Grosjean, 4 tours et puis s'en va. Le français n'aura pas réalisé un seul temps de la matinée. Pastor Maldonado lui s'arrêtera sur la piste avant la fin de la séance sur problème mécanique, se classant seulement 18eme.
Pos | Pilote | Ecurie | Temps | Ecart | Tours |
---|---|---|---|---|---|
1 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:29.375 | 15 | |
2 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:30.766 | 1.391 | 20 |
3 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:30.876 | 1.501 | 11 |
4 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:30.919 | 1.544 | 13 |
5 | Daniel Ricciardo | Red Bull Racing-Renault | 1:30.970 | 1.595 | 13 |
6 | Nico Hulkenberg | Force India-Mercedes | 1:30.978 | 1.603 | 16 |
7 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:31.156 | 1.781 | 12 |
8 | Kevin Magnussen | McLaren-Mercedes | 1:31.251 | 1.876 | 22 |
9 | Sergio Perez | Force India-Mercedes | 1:31.665 | 2.290 | 17 |
10 | Felipe Massa | Williams-Mercedes | 1:31.723 | 2.348 | 20 |
11 | Daniil Kvyat | STR-Renault | 1:31.925 | 2.550 | 17 |
12 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing-Renault | 1:32.255 | 2.880 | 14 |
13 | Jean-Eric Vergne | STR-Renault | 1:32.417 | 3.042 | 16 |
14 | Jules Bianchi | Marussia-Ferrari | 1:34.184 | 4.809 | 15 |
15 | Adrian Sutil | Sauber-Ferrari | 1:34.188 | 4.813 | 16 |
16 | Kamui Kobayashi | Caterham-Renault | 1:34.413 | 5.038 | 19 |
17 | Max Chilton | Marussia-Ferrari | 1:34.717 | 5.342 | 15 |
18 | Pastor Maldonado | Lotus-Renault | 1:34.754 | 5.379 | 15 |
19 | Marcus Ericsson | Caterham-Renault | 1:36.159 | 6.784 | 21 |
20 | Valtteri Bottas | Williams-Mercedes | No time | 2 | |
21 | Esteban Gutierrez | Sauber-Ferrari | No time | 2 | |
22 | Romain Grosjean | Lotus-Renault | No time | 4 |
C'est pénible n'empêche ces horaires "Pluie" (après 16-17h) voulus par Ecclestone. Chaque début de saison est désormais copieusement perturbé par la météo. Australie, Malaisie, Chine; des GP "spectacle"...
Bahreïn en nocturne; quel intérêt d'aller dans le désert si c'est pour chercher la fraîcheur. En plus, la F1 en prime ne marche pas vraiment question audience...
22-24 Novembre 2024
Essais Libres 1
03:00 - 04:00
Essais Libres 2
07:00 - 08:00
Essais Libres 3
03:00 - 04:00
Qualifications
07:00 - 08:00
Course
07:00 - 09:00
29 Novembre-01 Décembre 2024
06-08 Décembre 2024
Un double podium pour l'Histoire du moteur Renault en Formule 1
Un double podium pour l'Histoire du moteur Renault en Formule 1
Un double podium pour l'Histoire du moteur Renault en Formule 1
Un double podium pour l'Histoire du moteur Renault en Formule 1
Un double podium pour l'Histoire du moteur Renault en Formule 1
Un double podium pour l'Histoire du moteur Renault en Formule 1
Un double podium pour l'Histoire du moteur Renault en Formule 1
Un double podium pour l'Histoire du moteur Renault en Formule 1