La seconde séance d'essais libres du Grand-Prix d'Espagne a permis à Red Bull-Renault de s'illustrer avec le meilleur temps de Sebastian Vettel. L'allemand devance la Ferrari de Fernando Alonso et la seconde Red Bull-Renault de Mark Webber. Kimi Räikkönen suit juste derrière en quatrième position.
La lutte entre Red Bull-Renault, Ferrari et Lotus-Renault s'annoncent passionnante tant les trois écuries se tiennent dans un mouchoir de poche. Légèrement plus loin, les Mercedes pourraient également tirer leur épingle du jeu.
Les Williams-Renault restent en retrait cet après-midi. Difficile de savoir si l'écurie de Grove a solutionné ses problèmes ou non avec son nouveau package. La réponse sera donnée demain, lors des qualifications.
Caterham-Renault joue au coude à coude avec Marussia-Cosworth. Giedo Van der Garde devance Charles Pic au terme de cette première séance. Jules Bianchi sépare les deux hommes.
La prochaine séance se tiendra demain, à 11h00.
Positions | Pilote | Equipe | Temps | Écart | Tours |
---|---|---|---|---|---|
1 | Sebastian Vettel | Red Bull Renault | 1:22.808 | 34 | |
2 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:22.825 | +0.017 | 35 |
3 | Mark Webber | Red Bull Renault | 1:22.891 | +0.083 | 36 |
4 | Kimi Raikkonen | Lotus Renault | 1:23.030 | +0.222 | 32 |
5 | Felipe Massa | Ferrari | 1:23.110 | +0.302 | 37 |
6 | Lewis Hamilton | Mercedes AMG | 1:23.140 | +0.332 | 35 |
7 | Nico Rosberg | Mercedes AMG | 1:23.398 | +0.590 | 45 |
8 | Adrian Sutil | Force India Mercedes | 1:23.840 | +1.032 | 37 |
9 | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso Ferrari | 1:24.058 | +1.250 | 31 |
10 | Paul di Resta | Force India Mercedes | 1:24.104 | +1.296 | 25 |
11 | Daniel Ricciardo | Toro Rosso Ferrari | 1:24.175 | +1.367 | 32 |
12 | Jenson Button | McLaren Mercedes | 1:24.306 | +1.498 | 35 |
13 | Sergio Perez | McLaren Mercedes | 1:24.854 | +2.046 | 31 |
14 | Valtteri Bottas | Williams Renault | 1:24.888 | +2.080 | 38 |
15 | Nico Hulkenberg | Sauber Ferrari | 1:25.167 | +2.359 | 38 |
16 | Pastor Maldonado | Williams Renault | 1:25.321 | +2.513 | 32 |
17 | Esteban Gutierrez | Sauber Ferrari | 1:25.441 | +2.633 | 37 |
18 | Romain Grosjean | Lotus Renault | 1:25.851 | +3.043 | 36 |
19 | Giedo Van der Garde | Caterham Renault | 1:25.963 | +3.155 | 30 |
20 | Jules Bianchi | Marussia Cosworth | 1:26.078 | +3.270 | 31 |
21 | Charles Pic | Caterham Renault | 1:26.930 | +4.122 | 35 |
22 | Max Chilton | Marussia Cosworth | 1:26.970 | +4.162 | 26 |
on ne vois pas encore vraiment les progres des caterham 1 dixieme entre van der garde et bianchi ca laisse perplexe ! et pour williams ce n'est guerre mieux toujour dans le ventre mou
18-20 Avril 2025
15:30 - 16:30
19:00 - 20:00
15:30 - 16:30
19:00 - 20:00
19:00 - 21:00
03 Mai 2025
02-04 Mai 2025
04 Mai 2025
Yuki Tsunoda condamne la course d’Alpine en Arabie Saoudite
Yuki Tsunoda condamne la course d’Alpine en Arabie Saoudite
Yuki Tsunoda condamne la course d’Alpine en Arabie Saoudite
Yuki Tsunoda condamne la course d’Alpine en Arabie Saoudite
Yuki Tsunoda condamne la course d’Alpine en Arabie Saoudite
Yuki Tsunoda condamne la course d’Alpine en Arabie Saoudite
Yuki Tsunoda condamne la course d’Alpine en Arabie Saoudite
Yuki Tsunoda condamne la course d’Alpine en Arabie Saoudite