À quelques jours du coup d'envoi de la saison 2013 de Formule 1, Renault Sport F1 a divulgué les consommations de son RS27. Moteur considéré comme étant le plus économe du plateau, le motoriste français a voulu mettre en avant cet avantage en offrant un aperçu des consommations moyennes, par Grand-Prix. Un document intéressant pour aborder les courses à venir.
"Les V8 vont céder la place aux V6 en fin de saison. À l’issue de ces huit années, les moteurs, mais aussi les règles qui les entourent, sont arrivés à maturité. Cela ne nous empêche pas de chercher de nouvelles optimisations chaque année," affirme en substance Rob White, Directeur technique de Renault Sport F1.
Pays | Longueur (km) | Vit. moyenne (km/h) | Vit. max. (km/h) | Pourçentage du tour à pleine charge | Conso. sur un tour (l) | Conso.moyenne (l/100km) |
---|---|---|---|---|---|---|
Australie | 5.303 | 210 | 312 | 62 | 2.5 | 67 |
Malaisie | 5.543 | 197 | 311 | 59 | 2.45 | 63 |
Chine | 5.451 | 193 | 321 | 49 | 2.45 | 64 |
Bahreïn | 5.412 | 200 | 313 | 59 | 2.5 | 66 |
Espagne | 4.655 | 192 | 323 | 55 | 2.1 | 64 |
Monaco | 3.34 | 153 | 279 | 34 | 1.5 | 64 |
Canada | 4.361 | 199 | 317 | 57 | 2 | 66 |
Gr.-Bretagne | 5.891 | 217 | 309 | 61 | 2.55 | 62 |
Allemagne | 5.148 | 193 | 289 | 53 | 2.45 | 68 |
Hongrie | 4.381 | 182 | 303 | 47 | 1.9 | 62 |
Belgique | 7.004 | 226 | 313 | 70 | 3.15 | 64 |
Italie | 5.793 | 236 | 331 | 72 | 2.5 | 62 |
Singapour | 5.073 | 162 | 303 | 37 | 2.2 | 62 |
Corée | 5.615 | 195 | 317 | 55 | 2.55 | 65 |
Japon | 5.807 | 216 | 319 | 62 | 2.6 | 64 |
Indie | 5.125 | 204 | 314 | 65 | 2.35 | 66 |
Abu Dhabi | 5.554 | 188 | 312 | 58 | 2.5 | 64 |
USA | 5.513 | 198 | 313 | 57 | 2.5 | 65 |
une ptit info sur la lotus de senna en 1986 j'aimerai bien vous voyez a quelle puissance monte le ef16 renault un 1,5 v6 turbo en qualif
http://en.wikipedia.org/wiki/Lotus_98T
29 Novembre-01 Décembre 2024
Essais Libres 1
14:00 - 15:00
Sprint Shoutout
18:00 - 19:00
Sprint
14:00 - 15:00
Qualifications
18:00 - 19:00
Course
18:00 - 20:00
06-08 Décembre 2024
Le rêve de Vegas se transforme en cauchemar pour Alpine-Renault
Le rêve de Vegas se transforme en cauchemar pour Alpine-Renault
Le rêve de Vegas se transforme en cauchemar pour Alpine-Renault
Le rêve de Vegas se transforme en cauchemar pour Alpine-Renault
Le rêve de Vegas se transforme en cauchemar pour Alpine-Renault
Le rêve de Vegas se transforme en cauchemar pour Alpine-Renault
Le rêve de Vegas se transforme en cauchemar pour Alpine-Renault
Le rêve de Vegas se transforme en cauchemar pour Alpine-Renault