C'est de nouveau une McLaren qui grimpe au premier rang cet après midi, pour cette dernière séance d'essais libres à Interlagos. Ayant mené les EL1 et EL2 avec Hamilton, c'est maintenant Jenson Button qui a pris les commandes aujourd'hui. Toujours dans leurs échappements se trouve Sebastian Vettel sur sa Red Bull Renault, Mark Webber sur ses talons.
Une séance de courte durée pour Kimi Raikkonen et sa Lotus, dont le moteur a complètement cassé en pleine ligne droite dans le premier quart d'heure. Le finlandais n'a pas pu repartir lors de ces essais libres. Romain Grosjean reste lui dans l'embuscade des leaders, avec le 5eme temps en 1:13.420.
Pastor Maldonado est le mieux classé cet après midi chez Williams, réalisant le 9eme chrono en 1:13.700. Son coéquipier Bruno Senna termine quant à lui 11eme en 1:13.948. Celui-ci s'est fait une grosse frayeur en partant en tête à queue, ayant manqué de peu de percuter Michael Schumacher en milieu de séance.
The best of the rest revient aujourd'hui à Catheram. Les deux pilotes ont réussis à devancer leurs rivaux chez Marussia. Vitaly Petrov parvient à se hisser au 18eme rang en 1:15.159, tandis que son coéquipier Heikki Kovalainen se place dans ses échapmements avec le 19eme temps en 1:15.707.
Position | Pilotes | Equipes | Temps | Écarts | Tours |
---|---|---|---|---|---|
1 | Jenson Button | McLaren Mercedes | 1:13.188 | 22 | |
2 | Sebastian Vettel | Red Bull Renault | 1:13.245 | +0.057 | 21 |
3 | Mark Webber | Red Bull Renault | 1:13.385 | +0.197 | 25 |
4 | Lewis Hamilton | McLaren Mercedes | 1:13.389 | +0.201 | 17 |
5 | Romain Grosjean | Lotus Renault | 1:13.420 | +0.232 | 24 |
6 | Paul di Resta | Force India Mercedes | 1:13.486 | +0.298 | 21 |
7 | Nico Hulkenberg | Force India Mercedes | 1:13.602 | +0.414 | 22 |
8 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:13.691 | +0.503 | 15 |
9 | Pastor Maldonado | Williams Renault | 1:13.700 | +0.512 | 20 |
10 | Felipe Massa | Ferrari | 1:13.712 | +0.524 | 17 |
11 | Bruno Senna | Williams Renault | 1:13.948 | +0.760 | 20 |
12 | Nico Rosberg | Mercedes AMG | 1:14.126 | +0.938 | 25 |
13 | Sergio Perez | Sauber Ferrari | 1:14.190 | +1.002 | 26 |
14 | Kamui Kobayashi | Sauber Ferrari | 1:14.192 | +1.004 | 21 |
15 | Michael Schumacher | Mercedes AMG | 1:14.347 | +1.159 | 24 |
16 | Daniel Ricciardo | Toro RossoFerrari | 1:14.687 | +1.499 | 21 |
17 | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso Ferrari | 1:14.972 | +1.784 | 19 |
18 | Vitaly Petrov | Caterham Renault | 1:15.159 | +1.971 | 22 |
19 | Heikki Kovalainen | Caterham Renault | 1:15.707 | +2.519 | 21 |
20 | Timo Glock | Marussia Cosworth | 1:15.763 | +2.575 | 24 |
21 | Charles Pic | Marussia Cosworth | 1:16.059 | +2.871 | 21 |
22 | Pedro de la Rosa | HRT F1 Cosworth | 1:16.198 | +3.010 | 15 |
23 | Narain Karthikeyan | HRT F1 Cosworth | 1:16.793 | +3.605 | 18 |
24 | Kimi Raikkonen | Lotus Renault | --- | +-.--- | 3 |
29 Novembre-01 Décembre 2024
Essais Libres 1
14:00 - 15:00
Sprint Shoutout
18:00 - 19:00
Sprint
14:00 - 15:00
18:00 - 19:00
Course
18:00 - 20:00
06-08 Décembre 2024
Au Qatar, Alpine-Renault jongle entre ses enjeux de 2024 et la préparation de 2025
Alpine-Renault ne transforme pas son potentiel à Qatar
Le rêve de Vegas se transforme en cauchemar pour Alpine-Renault
Le rêve de Vegas se transforme en cauchemar pour Alpine-Renault
Alpine-Renault ne transforme pas son potentiel à Qatar
Alpine-Renault ne transforme pas son potentiel à Qatar
Le rêve de Vegas se transforme en cauchemar pour Alpine-Renault
Au Qatar, Alpine-Renault jongle entre ses enjeux de 2024 et la préparation de 2025