Pour sa dernière à bord d'une McLaren-Mercedes, Lewis Hamilton marque les esprits en signant le meilleur temps de la seconde séance d'essais libres du Grand-Prix du Brésil. Egalement leader lors des EL1, le britannique s'affirme sur ce circuit d'Interlagos. Derrière, ce sont les deux Red Bull-Renault qui suivent, toujours à l'avantage de Sebastian Vettel. Les autres écuries frappées du losange se font plus discrètes, même si chacune d'entre elles ont bien tournées cet après-midi.
Lotus-Renault signe ainsi les 9e et 12e temps, à l'avantage de Romain Grosjean. Victime d'un ennui mécanique ce matin, Kimi Räikkönen a pu mener à bien son programme lors des EL2. L'écurie d'Enstone est, comme à son habitude, en retrait ce vendredi et il faudra donc attendre demain pour découvrir le vrai niveau de la E20, à moins que la pluie ne bouleverse les cartes.
La Red Bull-Renault RB8 se comporte quant à elle plutôt bien même si la McLaren-Mercedes de Lewis Hamilton semble légèrement en meilleure forme. Qu'importe, l'objectif ce week-end est bien de devancer Fernando Alonso et c'est pour le moment le cas (l'espagnol est cinquième) !
Bruno Senna a repris le volant de la FW34 et signe le 13e temps pour 45 tours couverts. Pastor Maldonado est 17e avec 47 boucles. Les deux pilotes Williams-Renault sont les plus assidus de cette seconde séance et ce, à défaut d'être rapide pour le moment.
Caterham-Renault prend l'avantage sur Marussia-Cosworth, avec le 19e chrono pour Vitaly Petrov et le 20e pour Heikki Kovalainen. L'écurie Malaisienne tentera de maintenir ce niveau de performance tout au long du week-end.
Voici le classement de cette seconde séance :
Positions | Pilotes | Equipes | Temps | Écarts | Tours |
---|---|---|---|---|---|
1 | Lewis Hamilton | McLaren Mercedes | 1:14.026 | 35 | |
2 | Sebastian Vettel | Red Bull Renault | 1:14.300 | + 0.274 | 40 |
3 | Mark Webber | Red Bull Renault | 1:14.523 | + 0.497 | 37 |
4 | Felipe Massa | Ferrari | 1:14.553 | + 0.527 | 37 |
5 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:14.592 | + 0.566 | 37 |
6 | Michael Schumacher | Mercedes AMG | 1:14.654 | + 0.628 | 36 |
7 | Nico Rosberg | Mercedes AMG | 1:14.669 | + 0.643 | 40 |
8 | Jenson Button | McLaren Mercedes | 1:14.863 | + 0.837 | 40 |
9 | Romain Grosjean | Lotus Renault | 1:14.994 | + 0.968 | 37 |
10 | Paul di Resta | Force India Mercedes | 1:15.129 | + 1.103 | 39 |
11 | Nico Hulkenberg | Force India Mercedes | 1:15.131 | + 1.105 | 40 |
12 | Kimi Raikkonen | Lotus Renault | 1:15.371 | + 1.345 | 39 |
13 | Bruno Senna | Williams Renault | 1:15.432 | + 1.406 | 45 |
14 | Sergio Perez | Sauber Ferrari | 1:15.542 | + 1.516 | 35 |
15 | Kamui Kobayashi | Sauber Ferrari | 1:15.839 | + 1.813 | 43 |
16 | Daniel Ricciardo | Toro Rosso Ferrari | 1:15.902 | + 1.876 | 39 |
17 | Pastor Maldonado | Williams Renault | 1:15.953 | + 1.927 | 47 |
18 | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso Ferrari | 1:16.048 | + 2.022 | 40 |
19 | Vitaly Petrov | Caterham Renault | 1:16.126 | + 2.100 | 39 |
20 | Heikki Kovalainen | Caterham Renault | 1:16.655 | + 2.629 | 42 |
21 | Pedro de la Rosa | HRT F1 Cosworth | 1:17.244 | + 3.218 | 15 |
22 | Timo Glock | Marussia Cosworth | 1:17.675 | + 3.649 | 42 |
23 | Charles Pic | Marussia Cosworth | 1:18.127 | + 4.101 | 31 |
24 | Narain Karthikeyan | HRT F1 Cosworth | 1:18.139 | + 4.113 | 15 |
18-20 Avril 2025
15:30 - 16:30
19:00 - 20:00
15:30 - 16:30
19:00 - 20:00
20 Avril 2025
03 Mai 2025
02-04 Mai 2025
Pierre Gasly s'offre une Q3 et une opportunité de points pour Alpine en Arabie Saoudite
Yuki Tsunoda condamne la course d’Alpine en Arabie Saoudite
Yuki Tsunoda condamne la course d’Alpine en Arabie Saoudite
Yuki Tsunoda condamne la course d’Alpine en Arabie Saoudite
Yuki Tsunoda condamne la course d’Alpine en Arabie Saoudite
Yuki Tsunoda condamne la course d’Alpine en Arabie Saoudite
Yuki Tsunoda condamne la course d’Alpine en Arabie Saoudite
Yuki Tsunoda condamne la course d’Alpine en Arabie Saoudite