Il n'y a donc pas qu'en piste que Sebastian Vettel est rapide ! L'allemand est également particulièrement efficace quand il s'agit d'apprendre une leçon, dont la teneur aujourd'hui s'apparente au circuit d'Austin. Le pilote Red Bull Renault surclasse la concurrence au terme d'une première séance d'essais libres du Grand-Prix des USA somme toute assez classique.
L'ordre du jour était bien sûr d'apprendre le circuit et de travailler, en parallèle, sur la mise au point de la voiture. Visuellement, le tracé d'Austin se veut intéressant et il n'était pas rare de voir quelques monoplaces effectuer des excursions hors-piste.
Aucun problème à signaler pour les écuries Renault. Le classement ne reflète pas tellement la hiérarchie à venir (notamment pour Bruno Senna, 22e) puisque les temps devraient s'améliorer de façon significative d'ici les qualifications.
La prochaine séance, justement, se tiendra à 20h00 (heure française).
Pos | Pilote | Ecurie | Temps | Ecart | Tours |
---|---|---|---|---|---|
1 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing-Renault | 1:38.125 | 30 | |
2 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:39.543 | 1.418 | 28 |
3 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:40.337 | 2.212 | 29 |
4 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:40.528 | 2.403 | 29 |
5 | Mark Webber | Red Bull Racing-Renault | 1:40.650 | 2.525 | 30 |
6 | Felipe Massa | Ferrari | 1:40.966 | 2.841 | 26 |
7 | Nico Hulkenberg | Force India-Mercedes | 1:41.023 | 2.898 | 29 |
8 | Kamui Kobayashi | Sauber-Ferrari | 1:41.036 | 2.911 | 28 |
9 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:41.159 | 3.034 | 32 |
10 | Sergio Perez | Sauber-Ferrari | 1:41.473 | 3.348 | 29 |
11 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 1:41.783 | 3.658 | 29 |
12 | Daniel Ricciardo | STR-Ferrari | 1:41.825 | 3.700 | 28 |
13 | Jean-Eric Vergne | STR-Ferrari | 1:41.833 | 3.708 | 29 |
14 | Kimi Räikkönen | Lotus-Renault | 1:41.880 | 3.755 | 23 |
15 | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 1:41.998 | 3.873 | 27 |
16 | Pastor Maldonado | Williams-Renault | 1:42.539 | 4.414 | 30 |
17 | Michael Schumacher | Mercedes | 1:42.588 | 4.463 | 25 |
18 | Charles Pic | Marussia-Cosworth | 1:43.288 | 5.163 | 23 |
19 | Heikki Kovalainen | Caterham-Renault | 1:43.443 | 5.318 | 28 |
20 | Vitaly Petrov | Caterham-Renault | 1:43.522 | 5.397 | 23 |
21 | Timo Glock | Marussia-Cosworth | 1:44.464 | 6.339 | 24 |
22 | Bruno Senna | Williams-Renault | 1:44.548 | 6.423 | 29 |
23 | Pedro de la Rosa | HRT-Cosworth | 1:46.917 | 8.792 | 13 |
24 | Qing Hua Ma | HRT-Cosworth | 1:48.559 | 10.434 | 19 |
29 Novembre-01 Décembre 2024
Essais Libres 1
14:00 - 15:00
Sprint Shoutout
18:00 - 19:00
Sprint
14:00 - 15:00
Qualifications
18:00 - 19:00
Course
18:00 - 20:00
06-08 Décembre 2024
Le rêve de Vegas se transforme en cauchemar pour Alpine-Renault
Le rêve de Vegas se transforme en cauchemar pour Alpine-Renault
Le rêve de Vegas se transforme en cauchemar pour Alpine-Renault
Le rêve de Vegas se transforme en cauchemar pour Alpine-Renault
Le rêve de Vegas se transforme en cauchemar pour Alpine-Renault
Le rêve de Vegas se transforme en cauchemar pour Alpine-Renault
Le rêve de Vegas se transforme en cauchemar pour Alpine-Renault
Le rêve de Vegas se transforme en cauchemar pour Alpine-Renault