Lewis Hamilton s'est cet après-midi offert la pole position du Grand Prix d'Abu Dhabi en devançant Mark Webber et Sebastian Vettel. Gros revers pour Fernando Alonso qui ne se facilite pas la tâche dans sa lutte pour le titre avec une piètre 7ème place, quasiment une seconde plus lent que que Lewis Hamilton.
Il faut donc se rendre à l'évidence, ce week-end, McLaren et Lewis Hamilton sont bien les plus forts ! Red Bull-Renault décroche cependant un résultat satisfaisant avec la deuxième place de Mark Webber et la troisième position de Sebastian Vettel. Surtout, le septième chrono de Fernando Alonso permet au pilote allemand d'envisager la course plus sereinement. La RB8 a largement le potentiel pour marquer de gros points demain et espérer décrocher le titre des constructeurs.
Avec la 5ème place de Kimi Räikkönen, Lotus s'offre l'un des meilleurs résultats qu'elle pouvait espérer. Sans un grand Pastor Maldonado, une fois de plus étonnant de vélocité, la deuxième grille aurait souri à Iceman. La déception est à trouver du côté de Romain Grosjean avec une très modeste 10ème position. Le français s'est raté dans le dernier secteur de son dernier tour et cela se paye cash sur la feuille des temps.
Williams-Renault frappe un grand coup cet après-midi avec la deuxième ligne de Pastor Maldonado ! Le pilote vénézuélien décroche un quatrième temps satisfaisant alors que l'on attendait pas la FW34 aussi compétitive sur un tour lancé. Plus performante sur les longs relais, Williams-Renault peut nourrir de sérieux espoirs pour la course demain.
Son second pilote, le brésilien Bruno Senna, déçoit une fois encore dans cet exercice des qualifications avec le modeste 15 temps.
Performance mitigée pour Caterham-Renault, malmené par des Marussia-Cosworth de plus en plus compétitives. Charles Pic réussi l'exploit de s'intercaler entre Heikki Kovalainen et Vitaly Petrov, ces deux hommes signant les 19e et 21e temps respectifs. Le duel en course s'annonce pour le moins disputé !
Pos | Pilote | Ecurie | Q1 | Q2 | Q3 | Tours | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:41.497 | 1:40.901 | 1:40.630 | 15 | |
2 | Mark Webber | Red Bull Racing-Renault | 1:41.933 | 1:41.277 | 1:40.978 | 17 | |
3 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing-Renault | 1:42.160 | 1:41.511 | 1:41.073 | 16 | |
4 | Pastor Maldonado | Williams-Renault | 1:41.981 | 1:41.907 | 1:41.226 | 22 | |
5 | Kimi Räikkönen | Lotus-Renault | 1:42.222 | 1:41.532 | 1:41.260 | 20 | |
6 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:42.342 | 1:41.873 | 1:41.290 | 20 | |
7 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:41.939 | 1:41.514 | 1:41.582 | 17 | |
8 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:41.926 | 1:41.698 | 1:41.603 | 17 | |
9 | Felipe Massa | Ferrari | 1:41.974 | 1:41.846 | 1:41.723 | 17 | |
10 | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 1:42.046 | 1:41.620 | 1:41.778 | 24 | |
11 | Nico Hulkenberg | Force India-Mercedes | 1:42.579 | 1:42.019 | 16 | ||
12 | Sergio Perez | Sauber-Ferrari | 1:42.624 | 1:42.084 | 17 | ||
13 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 1:42.572 | 1:42.218 | 16 | ||
14 | Michael Schumacher | Mercedes | 1:42.735 | 1:42.289 | 14 | ||
15 | Bruno Senna | Williams-Renault | 1:43.298 | 1:42.330 | 18 | ||
16 | Kamui Kobayashi | Sauber-Ferrari | 1:43.582 | 1:42.606 | 17 | ||
17 | Daniel Ricciardo | STR-Ferrari | 1:43.280 | 1:42.765 | 14 | ||
18 | Jean-Eric Vergne | STR-Ferrari | 1:44.058 | 9 | |||
19 | Heikki Kovalainen | Caterham-Renault | 1:44.956 | 11 | |||
20 | Charles Pic | Marussia-Cosworth | 1:45.089 | ||||
21 | Vitaly Petrov | Caterham-Renault | 1:45.151 | ||||
22 | Timo Glock | Marussia-Cosworth | 1:45.426 | ||||
23 | Pedro de la Rosa | HRT-Cosworth | 1:45.766 | ||||
24 | Narain Karthikeyan | HRT-Cosworth | 1:46.382 | ||||
Q1 107 | Time | 1:48.601 |
29 Novembre-01 Décembre 2024
Essais Libres 1
14:00 - 15:00
Sprint Shoutout
18:00 - 19:00
Sprint
14:00 - 15:00
18:00 - 19:00
Course
18:00 - 20:00
06-08 Décembre 2024
Au Qatar, Alpine-Renault jongle entre ses enjeux de 2024 et la préparation de 2025
Alpine-Renault ne transforme pas son potentiel à Qatar
Le rêve de Vegas se transforme en cauchemar pour Alpine-Renault
Le rêve de Vegas se transforme en cauchemar pour Alpine-Renault
Alpine-Renault ne transforme pas son potentiel à Qatar
Alpine-Renault ne transforme pas son potentiel à Qatar
Le rêve de Vegas se transforme en cauchemar pour Alpine-Renault
Au Qatar, Alpine-Renault jongle entre ses enjeux de 2024 et la préparation de 2025