C'est sous une météo estivale que la première séance d'essais libres du Grand-Prix d'Abou Dhabi, 18e épreuve, s'est tenue. Dans ces conditions, ce sont les pilotes McLaren-Mercedes qui ont été les plus rapides avec Lewis Hamilton, premier, juste devant son équipier Jenson Button. La Red Bull-Renault de Sebastian Vettel complète le top 3, devant Fernando Alonso et Mark Webber.
La lutte entre l'écurie autrichienne et celle de Woking s'annonce serrée. Les deux formations ont connu une bonne séance de travail et il sera intéressant d'observer l'évolution des performances de ces deux monoplaces. N'oublions pas Fernando Alonso, également présent avec un prometteur quatrième chrono.
Lotus-Renault se montre discret comme pour chacune des séances d'essais libres du vendredi matin. Kimi Räikkönen est 10e tandis que Romain Grosjean pointe au 14e rang. En dehors de Giedo Van der Garde, le finlandais est l'homme qui a le moins roulé ce matin (15 tours).
Du côté du Williams F1 Team, Valtteri Bottas s'est concentré sur les réglages de la FW34, tandis que Pastor Maldonado a effectué des évaluations aérodynamiques. La monoplace britannique affiche un rythme prometteur avec les 7e et 9e temps à l'avantage du vénézuélien.
Chez Caterham-Renault, Giedo Van der Garde a remplacé Vitaly Petrov mais sa séance a été fortement écourté (seulement trois tours) suite à un problème mécanique autour du moteur. L'origine n'a pas été déterminé mais Renault mène actuellement une investigation.
Son équipier Heikki Kovalainen a fait le boulot avec 23 tours couverts et le 19e temps final.
Prochaine séance à 14h00.
Positions | Pilotes | Equipes | Temps | Écarts | Tours |
---|---|---|---|---|---|
1 | Lewis Hamilton | McLaren Mercedes | 1.43.285 | 21 | |
2 | Jenson Button | McLaren Mercedes | 1.43.618 | +0.333 | 19 |
3 | Sebastian Vettel | Red Bull Renault | 1.44.050 | +0.765 | 23 |
4 | Fernando Alonso | Ferrari | 1.44.366 | +1.081 | 21 |
5 | Mark Webber | Red Bull Renault | 1.44.542 | +1.257 | 22 |
6 | Michael Schumacher | Mercedes AMG | 1.44.694 | +1.409 | 23 |
7 | Pastor Maldonado | Williams Renault | 1.45.115 | +1.830 | 26 |
8 | Nico Rosberg | Mercedes AMG | 1.45.194 | +1.909 | 19 |
9 | Valtteri Bottas | Williams Renault | 1.45.347 | +2.062 | 25 |
10 | Kimi Raikkonen | Lotus Renault | 1.45.422 | +2.137 | 15 |
11 | Felipe Massa | Ferrari | 1.45.567 | +2.282 | 24 |
12 | Nico Hulkenberg | Force India Mercedes | 1.45.587 | +2.302 | 20 |
13 | Kamui Kobayashi | Sauber Ferrari | 1.45.722 | +2.437 | 20 |
14 | Romain Grosjean | Lotus Renault | 1.45.743 | +2.458 | 20 |
15 | Jules Bianchi | Force India Mercedes | 1.45.769 | +2.484 | 22 |
16 | Sergio Perez | Sauber Ferrari | 1.45.811 | +2.526 | 22 |
17 | Daniel Ricciardo | Toro Rosso Ferrari | 1.46.649 | +3.364 | 24 |
18 | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso Ferrari | 1.46.708 | +3.423 | 26 |
19 | Heikki Kovalainen | Caterham Renault | 1.47.418 | +4.133 | 23 |
20 | Timo Glock | Marussia Cosworth | 1.47.891 | +4.606 | 21 |
21 | Pedro de la Rosa | HRT F1 Cosworth | 1.48.354 | +5.069 | 22 |
22 | Max Chilton | Marussia Cosworth | 1.48.887 | +5.602 | 22 |
23 | Ma Qing Hua | HRT F1 Cosworth | 1.50.487 | +7.202 | 20 |
24 | Giedo van der Garde | Caterham Renault | -..--- | +-.--- | 3 |
26-28 Février 2025
28 Février 2025
14-16 Mars 2025
21-23 Mars 2025
Alpine A525-Renault, elle roule à Bahreïn !
Alpine (Renault) dans le rythme pour sa première journée d’essais privés à Bahreïn
Alpine (Renault) dans le rythme pour sa première journée d’essais privés à Bahreïn
Alpine (Renault) dans le rythme pour sa première journée d’essais privés à Bahreïn
Alpine A525-Renault, elle roule à Bahreïn !
Alpine (Renault) dans le rythme pour sa première journée d’essais privés à Bahreïn
Alpine (Renault) dans le rythme pour sa première journée d’essais privés à Bahreïn
Alpine (Renault) dans le rythme pour sa première journée d’essais privés à Bahreïn