Sebastian Vettel s'est offert le meilleur temps de la troisième et dernière séance d'essais libres du GP d'Inde avec un temps de 1:25.842. Il devance Jenson Button et Mark Webber. Derrière ce duo d'écurie Red Bull/McLaren, Kimi Räikkönen fait forte impression en se classant 5ème à seulement 0.367sec du leader, à l'inverse de Ferrari et Fernando Alonso, qui inquiète.
Le Red Bull Racing a donc dominé grâce à Sebastian Vettel chacune des séances libres depuis hier. Logiquement, le double champion du monde allemand est le grand favori pour la pole. Si son équipier ne vient pas l'inquiéter, alors peut-être faudra-t-il surveiller attentivement les McLaren de Button et Hamilton, plutôt en jambe ce matin et très efficaces sur un tour.
Belle matinée également pour Lotus et Kimi Räikkönen, qui semble bien sur ce circuit qu'il ne connaissait pas. Juste derrière les pilotes Red Bull et McLaren, Iceman à toutes les cartes en mains pour se muer en outsider durant les qualifications. Romain Grosjean, un peu plus en retrait avec sa 10ème position, n'est pas non plus à négliger.
La grosse surprise de la matinée vient tout de même de Bruno Senna et de sa 6ème position. Au milieu des cadors, celui qui a besoin d'un gros résultat pour conserver sa place réussi un coup intéressant pour la FW34. La monoplace était une nouvelle fois à la peine, hier, dans l'exercice du tour rapide, le temps du brésilien semble être un signe important d'amélioration.
Toujours pas de miracle pour Caterham qui reste une seconde derrière le 18ème, Kobayashi. Les deux pilotes sont très proches en performance et se dirigent vers un tir groupé avec les 19ème et 20ème temps en Q1.
Pos | Pilote | Ecurie | Temps | Ecart | Tours |
---|---|---|---|---|---|
1 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing-Renault | 1:25.842 | 20 | |
2 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:26.034 | 0.192 | 17 |
3 | Mark Webber | Red Bull Racing-Renault | 1:26.108 | 0.266 | 18 |
4 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:26.151 | 0.309 | 21 |
5 | Kimi Räikkönen | Lotus-Renault | 1:26.209 | 0.367 | 22 |
6 | Bruno Senna | Williams-Renault | 1:26.214 | 0.372 | 24 |
7 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:26.521 | 0.679 | 15 |
8 | Nico Hulkenberg | Force India-Mercedes | 1:26.531 | 0.689 | 21 |
9 | Michael Schumacher | Mercedes | 1:26.652 | 0.810 | 21 |
10 | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 1:26.664 | 0.822 | 21 |
11 | Felipe Massa | Ferrari | 1:26.691 | 0.849 | 13 |
12 | Pastor Maldonado | Williams-Renault | 1:27.140 | 1.298 | 18 |
13 | Sergio Perez | Sauber-Ferrari | 1:27.162 | 1.320 | 21 |
14 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 1:27.193 | 1.351 | 22 |
15 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:27.229 | 1.387 | 21 |
16 | Daniel Ricciardo | STR-Ferrari | 1:27.374 | 1.532 | 21 |
17 | Jean-Eric Vergne | STR-Ferrari | 1:27.711 | 1.869 | 20 |
18 | Kamui Kobayashi | Sauber-Ferrari | 1:27.983 | 2.141 | 19 |
19 | Heikki Kovalainen | Caterham-Renault | 1:29.035 | 3.193 | 20 |
20 | Vitaly Petrov | Caterham-Renault | 1:29.237 | 3.395 | 20 |
21 | Timo Glock | Marussia-Cosworth | 1:29.617 | 3.775 | 20 |
22 | Charles Pic | Marussia-Cosworth | 1:30.298 | 4.456 | 20 |
23 | Narain Karthikeyan | HRT-Cosworth | 1:30.824 | 4.982 | 22 |
24 | Pedro de la Rosa | HRT-Cosworth | 1:30.873 | 5.031 | 22 |
26-28 Février 2025
28 Février 2025
14-16 Mars 2025
21-23 Mars 2025
Alpine (Renault) dans le rythme pour sa première journée d’essais privés à Bahreïn
Alpine A525-Renault, elle roule à Bahreïn !
Alpine A525-Renault, elle roule à Bahreïn !
Alpine (Renault) dans le rythme pour sa première journée d’essais privés à Bahreïn
Alpine (Renault) dans le rythme pour sa première journée d’essais privés à Bahreïn
Alpine A525-Renault, elle roule à Bahreïn !
Alpine A525-Renault, elle roule à Bahreïn !
Alpine A525-Renault, elle roule à Bahreïn !