Cela deviendrait presque habituel ... Sebastian Vettel et Mark Webber ont terminé la deuxième séance d'essais libres du GP d'Inde avec les deux meilleures temps. L'allemand, crédité d'un tour en 1:26.221, devance son équipier chez Red Bull de 0.118sec. Fernando Alonso se classe troisième avec déjà 6 dixièmes de retard sur Sebastian Vettel.
Le Red Bull Racing entame donc très fort ce week-end de Grand Prix. Comme à Suzuka, comme à Yeongam, l'écurie se montre très rapide dès la première journée, ce qui jusque-là lui a plutôt bien réussi. Avec de nombreux tours couverts, 35 pour Vettel et 33 pour Webber, l'écurie autrichienne ajoute à cette vélocité une bonne fiabilité.
On notera également le progrès effectué par Lotus entre les deux séances libres du jour. En retrait ce matin, Räikkönen et Grosjean font bien meilleures impressions durant cette seconde séance et s'emparent respectivement des 5èmes et 9èmes places. L'échappement Coandă généralisé aux deux monoplaces et le nouvel aileron avant testé ce matin par Kimi Räikkönen semblent fonctionner.
Performances moyennes pour Williams avec les 10ème et 17ème positions de Senna et Maldonado. Comme d'habitude, la FW34 manque de vitesse sur un tour même si la qualité de la monoplace sur les longs runs reste satisfaisante.
Rien d'incroyable pour le Caterham F1 Team aujourd'hui puisque les deux pilotes occupent leurs places fétiches, devant HRT et Marussia mais derrière les autres. Vitaly Petrov a toutefois dû interrompre sa séance plus tôt que prévu à cause d'un souci de moteur. Pas de casse, mais l'écurie a jugé plus prudent de le stopper.
Pos | Pilote | Ecurie | Temps | Ecart | Tours |
---|---|---|---|---|---|
1 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing-Renault | 1:26.221 | 35 | |
2 | Mark Webber | Red Bull Racing-Renault | 1:26.339 | 0.118 | 33 |
3 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:26.820 | 0.599 | 34 |
4 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:27.022 | 0.801 | 38 |
5 | Kimi Räikkönen | Lotus-Renault | 1:27.030 | 0.809 | 40 |
6 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:27.131 | 0.910 | 38 |
7 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:27.182 | 0.961 | 24 |
8 | Nico Hulkenberg | Force India-Mercedes | 1:27.233 | 1.012 | 37 |
9 | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 1:27.397 | 1.176 | 36 |
10 | Bruno Senna | Williams-Renault | 1:27.738 | 1.517 | 36 |
11 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 1:28.004 | 1.783 | 32 |
12 | Sergio Perez | Sauber-Ferrari | 1:28.178 | 1.957 | 39 |
13 | Michael Schumacher | Mercedes | 1:28.222 | 2.001 | 37 |
14 | Daniel Ricciardo | STR-Ferrari | 1:28.239 | 2.018 | 37 |
15 | Felipe Massa | Ferrari | 1:28.296 | 2.075 | 23 |
16 | Kamui Kobayashi | Sauber-Ferrari | 1:28.455 | 2.234 | 40 |
17 | Pastor Maldonado | Williams-Renault | 1:28.596 | 2.375 | 38 |
18 | Jean-Eric Vergne | STR-Ferrari | 1:29.167 | 2.946 | 35 |
19 | Heikki Kovalainen | Caterham-Renault | 1:29.320 | 3.099 | 43 |
20 | Vitaly Petrov | Caterham-Renault | 1:29.606 | 3.385 | 22 |
21 | Pedro de la Rosa | HRT-Cosworth | 1:30.950 | 4.729 | 37 |
22 | Timo Glock | Marussia-Cosworth | 1:31.113 | 4.892 | 35 |
23 | Narain Karthikeyan | HRT-Cosworth | 1:31.372 | 5.151 | 20 |
24 | Charles Pic | Marussia-Cosworth | 1:31.493 | 5.272 | 31 |
29 Novembre-01 Décembre 2024
Essais Libres 1
14:00 - 15:00
Sprint Shoutout
18:00 - 19:00
Sprint
14:00 - 15:00
Qualifications
18:00 - 19:00
Course
18:00 - 20:00
06-08 Décembre 2024
Le rêve de Vegas se transforme en cauchemar pour Alpine-Renault
Le rêve de Vegas se transforme en cauchemar pour Alpine-Renault
Le rêve de Vegas se transforme en cauchemar pour Alpine-Renault
Le rêve de Vegas se transforme en cauchemar pour Alpine-Renault
Le rêve de Vegas se transforme en cauchemar pour Alpine-Renault
Le rêve de Vegas se transforme en cauchemar pour Alpine-Renault
Le rêve de Vegas se transforme en cauchemar pour Alpine-Renault
Le rêve de Vegas se transforme en cauchemar pour Alpine-Renault