Sebastian Vettel s'est offert le meilleur temps de la première séance d'essais libres du Grand Prix d'Inde avec un temps de 1:27.619. Jenson Button est juste derrière à un peu plus de trois dixièmes, tandis que Fernando Alonso se classe 3ème.
Comme d'habitude, il y avait lors des ces EL1 quelques pilotes de réserve en piste. Ainsi, Giedo van der Garde remplaçait Heikki Kovalainen chez Caterham, Valtteri Bottas suppléait Bruno Senna chez Williams et enfin Esteban Guttierez, possible titulaire chez Sauber dès l'an prochain, était dans la monoplace de Sergio Perez.
La plupart des pilotes ont rapporté que l’adhérence était ce matin très faible sur le circuit de Buddh, ce qui n'a pas empêché Williams et Lotus de tester un nouvel aileron avant. De plus, les deux pilotes Lotus disposaient de l'échappement Coanda.
Pos | Pilote | Ecurie | Temps | Ecart | Tours |
---|---|---|---|---|---|
1 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing-Renault | 1:27.619 | 22 | |
2 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:27.929 | 0.310 | 22 |
3 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:28.044 | 0.425 | 24 |
4 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:28.046 | 0.427 | 25 |
5 | Mark Webber | Red Bull Racing-Renault | 1:28.175 | 0.556 | 22 |
6 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:28.447 | 0.828 | 25 |
7 | Felipe Massa | Ferrari | 1:28.542 | 0.923 | 24 |
8 | Michael Schumacher | Mercedes | 1:28.993 | 1.374 | 23 |
9 | Daniel Ricciardo | STR-Ferrari | 1:29.204 | 1.585 | 24 |
10 | Kimi Räikkönen | Lotus-Renault | 1:29.291 | 1.672 | 24 |
11 | Valtteri Bottas | Williams-Renault | 1:29.691 | 2.072 | 26 |
12 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 1:29.760 | 2.141 | 23 |
13 | Kamui Kobayashi | Sauber-Ferrari | 1:29.802 | 2.183 | 18 |
14 | Nico Hulkenberg | Force India-Mercedes | 1:29.850 | 2.231 | 19 |
15 | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 1:29.895 | 2.276 | 19 |
16 | Pastor Maldonado | Williams-Renault | 1:30.041 | 2.422 | 26 |
17 | Jean-Eric Vergne | STR-Ferrari | 1:30.401 | 2.782 | 23 |
18 | Vitaly Petrov | Caterham-Renault | 1:30.630 | 3.011 | 24 |
19 | Giedo van der Garde | Caterham-Renault | 1:30.896 | 3.277 | 20 |
20 | Esteban Gutierrez | Sauber-Ferrari | 1:31.212 | 3.593 | 29 |
21 | Charles Pic | Marussia-Cosworth | 1:31.903 | 4.284 | 22 |
22 | Narain Karthikeyan | HRT-Cosworth | 1:32.125 | 4.506 | 24 |
23 | Timo Glock | Marussia-Cosworth | 1:32.369 | 4.750 | 19 |
24 | Pedro de la Rosa | HRT-Cosworth | 1:32.859 | 5.240 | 13 |
29 Novembre-01 Décembre 2024
Essais Libres 1
14:00 - 15:00
Sprint Shoutout
18:00 - 19:00
Sprint
14:00 - 15:00
Qualifications
18:00 - 19:00
Course
18:00 - 20:00
06-08 Décembre 2024
Le rêve de Vegas se transforme en cauchemar pour Alpine-Renault
Le rêve de Vegas se transforme en cauchemar pour Alpine-Renault
Le rêve de Vegas se transforme en cauchemar pour Alpine-Renault
Le rêve de Vegas se transforme en cauchemar pour Alpine-Renault
Le rêve de Vegas se transforme en cauchemar pour Alpine-Renault
Le rêve de Vegas se transforme en cauchemar pour Alpine-Renault
Le rêve de Vegas se transforme en cauchemar pour Alpine-Renault
Le rêve de Vegas se transforme en cauchemar pour Alpine-Renault