Sebastian Vettel s'est offert le meilleur temps de la première séance d'essais libres du Grand Prix d'Inde avec un temps de 1:27.619. Jenson Button est juste derrière à un peu plus de trois dixièmes, tandis que Fernando Alonso se classe 3ème.
Comme d'habitude, il y avait lors des ces EL1 quelques pilotes de réserve en piste. Ainsi, Giedo van der Garde remplaçait Heikki Kovalainen chez Caterham, Valtteri Bottas suppléait Bruno Senna chez Williams et enfin Esteban Guttierez, possible titulaire chez Sauber dès l'an prochain, était dans la monoplace de Sergio Perez.
La plupart des pilotes ont rapporté que l’adhérence était ce matin très faible sur le circuit de Buddh, ce qui n'a pas empêché Williams et Lotus de tester un nouvel aileron avant. De plus, les deux pilotes Lotus disposaient de l'échappement Coanda.
Pos | Pilote | Ecurie | Temps | Ecart | Tours |
---|---|---|---|---|---|
1 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing-Renault | 1:27.619 | 22 | |
2 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:27.929 | 0.310 | 22 |
3 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:28.044 | 0.425 | 24 |
4 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:28.046 | 0.427 | 25 |
5 | Mark Webber | Red Bull Racing-Renault | 1:28.175 | 0.556 | 22 |
6 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:28.447 | 0.828 | 25 |
7 | Felipe Massa | Ferrari | 1:28.542 | 0.923 | 24 |
8 | Michael Schumacher | Mercedes | 1:28.993 | 1.374 | 23 |
9 | Daniel Ricciardo | STR-Ferrari | 1:29.204 | 1.585 | 24 |
10 | Kimi Räikkönen | Lotus-Renault | 1:29.291 | 1.672 | 24 |
11 | Valtteri Bottas | Williams-Renault | 1:29.691 | 2.072 | 26 |
12 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 1:29.760 | 2.141 | 23 |
13 | Kamui Kobayashi | Sauber-Ferrari | 1:29.802 | 2.183 | 18 |
14 | Nico Hulkenberg | Force India-Mercedes | 1:29.850 | 2.231 | 19 |
15 | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 1:29.895 | 2.276 | 19 |
16 | Pastor Maldonado | Williams-Renault | 1:30.041 | 2.422 | 26 |
17 | Jean-Eric Vergne | STR-Ferrari | 1:30.401 | 2.782 | 23 |
18 | Vitaly Petrov | Caterham-Renault | 1:30.630 | 3.011 | 24 |
19 | Giedo van der Garde | Caterham-Renault | 1:30.896 | 3.277 | 20 |
20 | Esteban Gutierrez | Sauber-Ferrari | 1:31.212 | 3.593 | 29 |
21 | Charles Pic | Marussia-Cosworth | 1:31.903 | 4.284 | 22 |
22 | Narain Karthikeyan | HRT-Cosworth | 1:32.125 | 4.506 | 24 |
23 | Timo Glock | Marussia-Cosworth | 1:32.369 | 4.750 | 19 |
24 | Pedro de la Rosa | HRT-Cosworth | 1:32.859 | 5.240 | 13 |
11-13 Avril 2025
Essais Libres 1
12:30 - 13:30
Essais Libres 2
16:00 - 17:00
Essais Libres 3
12:30 - 13:30
Qualifications
16:00 - 17:00
Course
16:00 - 18:00
12 Avril 2025
18-20 Avril 2025
20 Avril 2025
En manque de rythme, Alpine cale en-dehors du top 10 au Japon
En manque de rythme, Alpine cale en-dehors du top 10 au Japon
En manque de rythme, Alpine cale en-dehors du top 10 au Japon
En manque de rythme, Alpine cale en-dehors du top 10 au Japon
En manque de rythme, Alpine cale en-dehors du top 10 au Japon
En manque de rythme, Alpine cale en-dehors du top 10 au Japon
En manque de rythme, Alpine cale en-dehors du top 10 au Japon
Alpine et Pierre Gasly échouent à la porte du top 10