Mark Webber s’est offert la pole position du Grand Prix de Corée du Sud en devançant son équipier Sebastian Vettel grâce à un temps de 1 :37.242. Les deux pilotes Red Bull devancent Lewis Hamilton, 3ème, et Fernando Alonso, 4ème. Le départ de la course promet déjà d’être explosif !
Pour la deuxième fois consécutive, le Red Bull Racing Renault s’est offert un doublé en qualifications grâce à la Pole Position de Mark Webber, qui devance Sebastian Vettel de 74 millièmes de seconde. Très belle performance de l’Australien qui a profité d'un Vettel légèrement gêné par Felipe Massa dans son dernier tour. L’écart par rapport à leurs concurrents n’est toutefois pas aussi important qu’au Japon, le taureau rouge ne pourra donc pas miser sur une course paisible.
Le Lotus F1 Team a réussi à signer un bon résultat d’ensemble même si la marche semble encore un peu haute pour concurrencer les cadors en qualifications. Avec Kimi Räikkönen 5ème et Romain Grosjean 7ème, Enstone est dans une bonne position pour jouer les gros points.
Williams n’a vraisemblablement pas réussi à gommer ses carences de rythme à vide. La FW34 s’est montrée assez limitée durant ces qualifications, menant Bruno Senna à l’élimination dès la Q1 et n’offrant à Pastor Maldonado qu’une faible 15ème position sur la grille. Leur monoplace est certes bien plus à l’aise en course, mais il sera difficile de réaliser une grosse performance demain.
Le Caterham F1 Team continue son redressement et a longtemps été proche d’un passage en Q2. Au final, Petrov et Kovalainen ont dû se contenter de leurs positions habituelles sur la grille, mais il est très satisfaisait de voir un écart si important entre les deux hommes et Marussia, reléguée à une seconde derrière. Avec un petit coup de pouce du destin, il y a peut-être un coup à faire en course.
Pos | Pilote | Ecurie | Q1 | Q2 | Q3 | Tours | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mark Webber | Red Bull Racing-Renault | 1:38.397 | 1:38.220 | 1:37.242 | 17 | |
2 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing-Renault | 1:38.208 | 1:37.767 | 1:37.316 | 13 | |
3 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:39.180 | 1:38.000 | 1:37.469 | 16 | |
4 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:39.144 | 1:37.987 | 1:37.534 | 19 | |
5 | Kimi Räikkönen | Lotus-Renault | 1:38.887 | 1:38.227 | 1:37.625 | 17 | |
6 | Felipe Massa | Ferrari | 1:38.937 | 1:38.253 | 1:37.884 | 16 | |
7 | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 1:38.863 | 1:38.275 | 1:37.934 | 20 | |
8 | Nico Hulkenberg | Force India-Mercedes | 1:38.981 | 1:38.428 | 1:38.266 | 18 | |
9 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:38.999 | 1:38.417 | 1:38.361 | 17 | |
10 | Michael Schumacher | Mercedes | 1:38.808 | 1:38.436 | 1:38.513 | 18 | |
Q2 | - | - | - | - | - | - | |
11 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:38.615 | 1:38.441 | 11 | ||
12 | Sergio Perez | Sauber-Ferrari | 1:38.630 | 1:38.460 | 13 | ||
13 | Kamui Kobayashi | Sauber-Ferrari | 1:38.719 | 1:38.594 | 14 | ||
14 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 1:38.942 | 1:38.643 | 15 | ||
15 | Pastor Maldonado | Williams-Renault | 1:39.024 | 1:38.725 | 16 | ||
16 | Daniel Ricciardo | STR-Ferrari | 1:38.784 | 1:39.084 | 13 | ||
17 | Jean-Eric Vergne | STR-Ferrari | 1:38.744 | 1:39.340 | 14 | ||
Q1 | - | - | - | - | - | - | |
18 | Bruno Senna | Williams-Renault | 1:39.443 | 9 | |||
19 | Vitaly Petrov | Caterham-Renault | 1:40.207 | 7 | |||
20 | Heikki Kovalainen | Caterham-Renault | 1:40.333 | 10 | |||
21 | Charles Pic | Marussia-Cosworth | 1:41.317 | 8 | |||
22 | Timo Glock | Marussia-Cosworth | 1:41.371 | 8 | |||
23 | Pedro de la Rosa | HRT-Cosworth | 1:42.881 | 7 | |||
24 | Narain Karthikeyan | HRT-Cosworth | No time | 1 | |||
Q1 107 | Time | 1:45.082 |
29 Novembre-01 Décembre 2024
Essais Libres 1
14:00 - 15:00
Sprint Shoutout
18:00 - 19:00
Sprint
14:00 - 15:00
Qualifications
18:00 - 19:00
Course
18:00 - 20:00
06-08 Décembre 2024
Le rêve de Vegas se transforme en cauchemar pour Alpine-Renault
Le rêve de Vegas se transforme en cauchemar pour Alpine-Renault
Le rêve de Vegas se transforme en cauchemar pour Alpine-Renault
Le rêve de Vegas se transforme en cauchemar pour Alpine-Renault
Le rêve de Vegas se transforme en cauchemar pour Alpine-Renault
Le rêve de Vegas se transforme en cauchemar pour Alpine-Renault
Le rêve de Vegas se transforme en cauchemar pour Alpine-Renault
Le rêve de Vegas se transforme en cauchemar pour Alpine-Renault