Lewis Hamilton a signé le meilleur temps de la première séance d'essais libres du Grand Prix de Corée du Sud grâce à un tour en 1:39.148. Il devance Fernando Alonso et Mark Webber, respectivement 3 et 4 dixièmes plus lents que le leader.
Un certain nombre de jeunes pilotes avaient l'opportunité de rouler lors de ces EL1. Ainsi, Dani Clos remplaçait Narain Kartikeyan chez HRT, Valtteri Bottas avait emprunté sa monoplace à Bruno Senna, Giedo van der Garde celle de Vitaly Petrov chez Caterham et enfin Jules Bianchi pilotait pour Force India en remplacement de Nico Hulkenberg.
Kimi Räikkönen étrennait comme convenu le nouvel échappement à effet Coanda de Lotus, tout en pilotant pour la première fois sur le tracé de Yeongam. Le finlandais a terminé la séance à la 11ème position à 1.781sec du meilleur temps.
Pos | Pilote | Ecurie | Temps | Ecart | Tours |
---|---|---|---|---|---|
1 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:39.148 | 23 | |
2 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:39.450 | 0.302 | 21 |
3 | Mark Webber | Red Bull Racing-Renault | 1:39.575 | 0.427 | 21 |
4 | Felipe Massa | Ferrari | 1:39.854 | 0.706 | 23 |
5 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing-Renault | 1:40.088 | 0.940 | 21 |
6 | Michael Schumacher | Mercedes | 1:40.221 | 1.073 | 21 |
7 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:40.396 | 1.248 | 24 |
8 | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 1:40.422 | 1.274 | 22 |
9 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 1:40.440 | 1.292 | 19 |
10 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:40.480 | 1.332 | 21 |
11 | Kimi Räikkönen | Lotus-Renault | 1:40.929 | 1.781 | 14 |
12 | Pastor Maldonado | Williams-Renault | 1:41.048 | 1.900 | 25 |
13 | Jules Bianchi | Force India-Mercedes | 1:41.140 | 1.992 | 21 |
14 | Kamui Kobayashi | Sauber-Ferrari | 1:41.220 | 2.072 | 19 |
15 | Sergio Perez | Sauber-Ferrari | 1:41.514 | 2.366 | 20 |
16 | Daniel Ricciardo | STR-Ferrari | 1:41.596 | 2.448 | 23 |
17 | Jean-Eric Vergne | STR-Ferrari | 1:42.021 | 2.873 | 25 |
18 | Valtteri Bottas | Williams-Renault | 1:42.027 | 2.879 | 23 |
19 | Heikki Kovalainen | Caterham-Renault | 1:42.104 | 2.956 | 24 |
20 | Timo Glock | Marussia-Cosworth | 1:42.175 | 3.027 | 13 |
21 | Charles Pic | Marussia-Cosworth | 1:42.706 | 3.558 | 22 |
22 | Giedo van der Garde | Caterham-Renault | 1:42.820 | 3.672 | 19 |
23 | Pedro de la Rosa | HRT-Cosworth | 1:44.517 | 5.369 | 23 |
24 | Dani Clos | HRT-Cosworth | 1:45.735 | 6.587 | 22 |
29 Novembre-01 Décembre 2024
Essais Libres 1
14:00 - 15:00
Sprint Shoutout
18:00 - 19:00
Sprint
14:00 - 15:00
Qualifications
18:00 - 19:00
Course
18:00 - 20:00
06-08 Décembre 2024
Le rêve de Vegas se transforme en cauchemar pour Alpine-Renault
Le rêve de Vegas se transforme en cauchemar pour Alpine-Renault
Le rêve de Vegas se transforme en cauchemar pour Alpine-Renault
Le rêve de Vegas se transforme en cauchemar pour Alpine-Renault
Le rêve de Vegas se transforme en cauchemar pour Alpine-Renault
Le rêve de Vegas se transforme en cauchemar pour Alpine-Renault
Le rêve de Vegas se transforme en cauchemar pour Alpine-Renault
Le rêve de Vegas se transforme en cauchemar pour Alpine-Renault