Mark Webber s'est adjugé le meilleur temps de la deuxième séance d'essais libres du Grand Prix du Japon grâce à un tour en 1:32.493. Il devance Lewis Hamilton de 0.214sec et son équipier Sebastian Vettel, 3ème à 0.343sec. La météo sur place est toujours aussi clémente avec un grand soleil et 26°C de température ambiante.
La session a notamment été marquée par la grosse sortie de piste de Paul di Resta dans la courbe de Spoon. Michael Schumacher a imité le britannique en fin de séance pour frapper la barrière de la même façon, au même endroit.
Kimi Räikkönen a quant à lui passé beaucoup de temps dans le stand Lotus à cause d'un problème concernant son KERS et son système de refroidissement. Le pilote finlandais est finalement ressorti très tard en piste.
Pos | No | Driver | Team | Time/Retired | Gap | Laps |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Mark Webber | Red Bull Racing-Renault | 1:32.493 | 34 | |
2 | 4 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:32.707 | 0.214 | 32 |
3 | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing-Renault | 1:32.836 | 0.343 | 37 |
4 | 12 | Nico Hulkenberg | Force India-Mercedes | 1:32.987 | 0.494 | 30 |
5 | 5 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:33.093 | 0.600 | 28 |
6 | 10 | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 1:33.107 | 0.614 | 35 |
7 | 3 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:33.349 | 0.856 | 22 |
8 | 19 | Bruno Senna | Williams-Renault | 1:33.499 | 1.006 | 35 |
9 | 6 | Felipe Massa | Ferrari | 1:33.614 | 1.121 | 32 |
10 | 7 | Michael Schumacher | Mercedes | 1:33.750 | 1.257 | 13 |
11 | 8 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:33.866 | 1.373 | 19 |
12 | 15 | Sergio Perez | Sauber-Ferrari | 1:33.903 | 1.410 | 36 |
13 | 14 | Kamui Kobayashi | Sauber-Ferrari | 1:33.983 | 1.490 | 33 |
14 | 9 | Kimi Räikkönen | Lotus-Renault | 1:34.291 | 1.798 | 12 |
15 | 18 | Pastor Maldonado | Williams-Renault | 1:34.300 | 1.807 | 33 |
16 | 16 | Daniel Ricciardo | STR-Ferrari | 1:34.863 | 2.370 | 32 |
17 | 17 | Jean-Eric Vergne | STR-Ferrari | 1:35.080 | 2.587 | 34 |
18 | 20 | Heikki Kovalainen | Caterham-Renault | 1:35.711 | 3.218 | 41 |
19 | 21 | Vitaly Petrov | Caterham-Renault | 1:35.870 | 3.377 | 37 |
20 | 24 | Timo Glock | Marussia-Cosworth | 1:36.194 | 3.701 | 32 |
21 | 25 | Charles Pic | Marussia-Cosworth | 1:36.636 | 4.143 | 28 |
22 | 22 | Pedro de la Rosa | HRT-Cosworth | 1:37.342 | 4.849 | 30 |
23 | 23 | Narain Karthikeyan | HRT-Cosworth | 1:37.701 | 5.208 | 35 |
24 | 11 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | No time | 2 |
29 Novembre-01 Décembre 2024
Essais Libres 1
14:00 - 15:00
Sprint Shoutout
18:00 - 19:00
Sprint
14:00 - 15:00
Qualifications
18:00 - 19:00
Course
18:00 - 20:00
06-08 Décembre 2024
Le rêve de Vegas se transforme en cauchemar pour Alpine-Renault
Le rêve de Vegas se transforme en cauchemar pour Alpine-Renault
Le rêve de Vegas se transforme en cauchemar pour Alpine-Renault
Le rêve de Vegas se transforme en cauchemar pour Alpine-Renault
Le rêve de Vegas se transforme en cauchemar pour Alpine-Renault
Le rêve de Vegas se transforme en cauchemar pour Alpine-Renault
Le rêve de Vegas se transforme en cauchemar pour Alpine-Renault
Le rêve de Vegas se transforme en cauchemar pour Alpine-Renault