Après l'orage sur le circuit de Singapour au petit matin, les F1 sont lancées. Première épreuve de la campagne Asiatique et première séance d'essais libres menée par la Red Bull Renault de Sebastian Vettel. Mclaren fait un tir groupé avec Hamilton second et Button troisième. Webber confirme la bonne forme de la Red Bull avec la 6ème position.
Lotus F1 Team se montre comme à son habitude assez discrète en ce vendredi. Kimi Raikkonen et Romain Grosjean ont testés ce matin un nouvel aileron arrière et un nouveau fond plat sur leur E20. 12ème et 15ème, le Finlandais et le Français sont à plus de deux secondes du leader de la séance.
Rendez-vous cet après midi pour la suite des événements à 15h30 heure Française
Positions | Pilotes | Equipes | Temps | Écarts | Tours |
---|---|---|---|---|---|
1 | Sebastian Vettel | Red Bull Renault | 1.50.566 | 24 | |
2 | Lewis Hamilton | McLaren Mercedes | 1.50.615 | +0.049 | 15 |
3 | Jenson Button | McLaren Mercedes | 1.51.459 | +0.893 | 17 |
4 | Fernando Alonso | Ferrari | 1.51.525 | +0.959 | 20 |
5 | Pastor Maldonado | Williams Renault | 1.51.576 | +1.010 | 20 |
6 | Mark Webber | Red Bull Renault | 1.51.655 | +1.089 | 19 |
7 | Nico Hulkenberg | Force India Mercedes | 1.51.658 | +1.092 | 24 |
8 | Paul di Resta | Force India Mercedes | 1.51.943 | +1.377 | 21 |
9 | Daniel Ricciardo | Toro Rosso Ferrari | 1.52.275 | +1.709 | 24 |
10 | Sergio Perez | Sauber Ferrari | 1.52.296 | +1.730 | 19 |
11 | Bruno Senna | Williams Renault | 1.52.629 | +2.063 | 25 |
12 | Kimi Raikkonen | Lotus Renault | 1.52.716 | +2.150 | 16 |
13 | Kamui Kobayashi | Sauber Ferrari | 1.52.839 | +2.273 | 23 |
14 | Michael Schumacher | Mercedes AMG | 1.52.986 | +2.420 | 21 |
15 | Romain Grosjean | Lotus Renault | 1.53.028 | +2.462 | 20 |
16 | Felipe Massa | Ferrari | 1.53.080 | +2.514 | 17 |
17 | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso Ferrari | 1.53.189 | +2.623 | 25 |
18 | Nico Rosberg | Mercedes AMG | 1.53.227 | +2.661 | 26 |
19 | Timo Glock | Marussia Cosworth | 1.54.908 | +4.342 | 20 |
20 | Heikki Kovalainen | Caterham Renault | 1.55.091 | +4.525 | 16 |
21 | Charles Pic | Marussia Cosworth | 1.55.335 | +4.769 | 22 |
22 | Vitaly Petrov | Caterham Renault | 1.55.760 | +5.194 | 22 |
23 | Pedro de la Rosa | HRT F1 Cosworth | 1.56.656 | +6.090 | 21 |
24 | Qing Hua Ma | HRT F1 Cosworth | 1.58.053 | +7.487 | 20 |
22-24 Novembre 2024
03:00 - 04:00
07:00 - 08:00
Essais Libres 3
Qualifications
07:00 - 08:00
Course
07:00 - 09:00
29 Novembre-01 Décembre 2024
06-08 Décembre 2024
Alpine-Renault démarre fort sous les lumières de Vegas
Alpine-Renault démarre fort sous les lumières de Vegas
Alpine-Renault démarre fort sous les lumières de Vegas
Alpine-Renault démarre fort sous les lumières de Vegas
Alpine-Renault démarre fort sous les lumières de Vegas
Alpine-Renault démarre fort sous les lumières de Vegas
Alpine-Renault démarre fort sous les lumières de Vegas
Alpine-Renault démarre fort sous les lumières de Vegas