Les moteurs Mercedes sont à la fête ce vendredi puisque après Michael Schumacher ce matin, c'est au tour de Lewis Hamilton (McLaren-Mercedes) de signer le meilleur temps de la seconde séance d'essais libres du Grand-Prix d'Italie. Le britannique devance son équipier Jenson Button et Fernando Alonso (Ferrari). Le premier moteur Renault est une Lotus, avec Kimi Räikkönen en sixième position.
Jérôme d'Ambrosio prend pour sa part le 12e rang avec 36 tours couverts. Son équipier finlandais a été un peu plus assidu avec 42 boucles.
Red Bull Renault en retrait cet après-midi avec le 11e temps de Mark Webber et le 13e chrono de Sebastian Vettel.
Williams-Renault place ses pilotes aux 14e (Pastor Maldonado) et 17e (Bruno Senna) rangs, tandis que Caterham-Renault encercle la Toro Rosso de Jean-Eric Vergne, avec les 18e (Heikki Kovalainen) et 20e (Vitaly Petrov) places.
Les équipes Renault n'ont pas connu de difficultés majeures ce vendredi, ce qui n'est pas le cas de la Scuderia Ferrari. Fernando Alonso pourrait changer sa boîte de vitesse, après avoir eu quelques problèmes lors des EL2.
Positions | Pilotes | Equipes | Temps | Écarts | Tours |
---|---|---|---|---|---|
1 | Lewis Hamilton | McLaren Mercedes | 1.25.290 | 32 | |
2 | Jenson Button | McLaren Mercedes | 1.25.328 | +0.038 | 35 |
3 | Fernando Alonso | Ferrari | 1.25.348 | +0.058 | 17 |
4 | Felipe Massa | Ferrari | 1.25.430 | +0.140 | 43 |
5 | Nico Rosberg | Mercedes AMG | 1.25.446 | +0.156 | 41 |
6 | Kimi Raikkonen | Lotus Renault | 1.25.504 | +0.214 | 42 |
7 | Paul di Resta | Force India Mercedes | 1.25.546 | +0.256 | 40 |
8 | Nico Hulkenberg | Force India Mercedes | 1.25.547 | +0.257 | 36 |
9 | Sergio Perez | Sauber Ferrari | 1.26.068 | +0.778 | 32 |
10 | Michael Schumacher | Mercedes AMG | 1.26.094 | +0.804 | 38 |
11 | Mark Webber | Red Bull Renault | 1.26.104 | +0.814 | 35 |
12 | Jérôme d'Ambrosio | Lotus Renault | 1.26.157 | +0.867 | 36 |
13 | Sebastian Vettel | Red Bull Renault | 1.26.394 | +1.104 | 31 |
14 | Pastor Maldonado | Williams Renault | 1.26.404 | +1.114 | 42 |
15 | Daniel Ricciardo | Toro Rosso Ferrari | 1.26.724 | +1.434 | 33 |
16 | Kamui Kobayashi | Sauber Ferrari | 1.26.730 | +1.440 | 17 |
17 | Bruno Senna | Williams Renault | 1.26.783 | +1.493 | 39 |
18 | Heikki Kovalainen | Caterham Renault | 1.26.841 | +1.551 | 39 |
19 | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso Ferrari | 1.26.864 | +1.574 | 36 |
20 | Vitaly Petrov | Caterham Renault | 1.27.722 | +1.932 | 36 |
21 | Timo Glock | Marussia Cosworth | 1.27.944 | +2.654 | 36 |
22 | Charles Pic | Marussia Cosworth | 1.27.968 | +2.678 | 36 |
23 | Pedro de la Rosa | HRT F1 Cosworth | 1.28.575 | +3.285 | 34 |
24 | Narain Karthikeyan | HRT F1 Cosworth | 1.28.779 | +3.489 | 21 |
Avec Mercedes, Alpine construit son après Renault et n'aura plus d'excuses
Avec Mercedes, Alpine construit son après Renault et n'aura plus d'excuses
Avec Mercedes, Alpine construit son après Renault et n'aura plus d'excuses
Avec Mercedes, Alpine construit son après Renault et n'aura plus d'excuses
Avec Mercedes, Alpine construit son après Renault et n'aura plus d'excuses
Avec Mercedes, Alpine construit son après Renault et n'aura plus d'excuses
Avec Mercedes, Alpine construit son après Renault et n'aura plus d'excuses
Avec Mercedes, Alpine construit son après Renault et n'aura plus d'excuses