Cette première séance d'essai du grand prix de Hongrie s'est déroulé sur le sec et sous un beau ciel bleu, enfin ! Les équipes ont enfin pu tester leur nouveaux packages aérodynamiques sur un piste sèche, reste à voir si le temps tiendra car des orages sont annoncés ce week-end... Les Mclaren sont en grande forme ce matin avec les deux meilleurs temps, suivies de près par Alonso.
Chez Lotus, on a ressorti le DDRS sur la voiture de Räikkönen, qui a pu réaliser 23 tours avec celui-ci. C'est la première fois que ce système était utilisé sur le sec avant son utilisation future pour le GP de Belgique. Encore une fois les mécanos de l'écurie Anglais ont jalousement caché le système du regard des journalistes. Grosjean et Räikkönen sont classés 5ème et 8ème après cette première séance.
Chez les autres équipes RSF1, pas grand chose à conclure de cette matinée. Les deux RedBull sont respectivement 13ème et 15ème. La recherche de la performance n'était pas à l'ordre de la matinée pour l'équipe Autrichienne.
Notons la bonne performance de Bottas qui se classe 9ème contre 11ème pour Maldonado. Le pilote finlandais semble en pleine forme et est visiblement rapide. Pastor nous aura réservé une petite frayeur avec une sortie de piste sans conséquences alors qu'il tentait d'éviter une Caterham. Bottas sera remplacé cet après-midi par Bruno Senna.
Pour Caterham ce n'est pas exceptionnel non plus, seulement à une seconde de Bianchi sur sa Force India mais les deux monoplaces sont tou de même séparées par la Marussia de Charles Pic qui semble rattraper l'équipe verte et jaune.
La deuxième séance se tiendra à 14h00.
Positions | Pilotes | Equipes | Temps | Écarts | Tours |
---|---|---|---|---|---|
1 | Lewis Hamilton | McLaren Mercedes | 1.22.821 | 30 | |
2 | Jenson Button | McLaren Mercedes | 1.22.922 | +0.101 | 24 |
3 | Fernando Alonso | Ferrari | 1.23.397 | +0.576 | 24 |
4 | Nico Rosberg | Mercedes AMG | 1.23.628 | +0.807 | 29 |
5 | Romain Grosjean | Lotus Renault | 1.23.633 | +0.012 | 24 |
6 | Michael Schumacher | Mercedes AMG | 1.23.845 | +1.024 | 26 |
7 | Felipe Massa | Ferrari | 1.23.904 | +1.083 | 25 |
8 | Kimi Raikkonen | Lotus Renault | 1.23.983 | +1.162 | 24 |
9 | Valtteri Bottas | Williams Renault | 1.24.152 | +1.331 | 24 |
10 | Sergio Perez | Sauber Ferrari | 1.24.268 | +1.447 | 27 |
11 | Pastor Maldonado | Williams Renault | 1.23.300 | +1.479 | 23 |
12 | Kamui Kobayashi | Sauber Ferrari | 1.24.394 | +1.573 | 19 |
13 | Mark Webber | Red Bull Renault | 1.24.546 | +1.725 | 24 |
14 | Paul Di Resta | Force India Mercedes | 1.24.559 | +1.738 | 22 |
15 | Sebastian Vettel | Red Bull Renault | 1.24.608 | +1.787 | 25 |
16 | Daniel Ricciardo | Toro Rosso Ferrari | 1.25.354 | +2.533 | 25 |
17 | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso Ferrari | 1.25.559 | +2.738 | 27 |
18 | Jules Bianchi | Force India Mercedes | 1.25.715 | +2.894 | 26 |
19 | Vitaly Petrov | Caterham Renault | 1.26.440 | +3.619 | 27 |
20 | Charles Pic | Marussia Cosworth | 1.26.705 | +3.884 | 23 |
21 | Heikki Kovalainen | Caterham Renault | 1.26.755 | +3.934 | 28 |
22 | Timo Glock | Marussia Cosworth | 1.27.015 | +4.194 | 24 |
23 | Pedro de la Rosa | HRT F1 Cosworth | 1.27.101 | +4.280 | 21 |
24 | Danis Clos | HRT F1 Cosworth | 1.28.176 | +5.355 | 24 |
29 Novembre-01 Décembre 2024
Essais Libres 1
14:00 - 15:00
Sprint Shoutout
18:00 - 19:00
Sprint
14:00 - 15:00
Qualifications
18:00 - 19:00
Course
18:00 - 20:00
06-08 Décembre 2024
Le rêve de Vegas se transforme en cauchemar pour Alpine-Renault
Le rêve de Vegas se transforme en cauchemar pour Alpine-Renault
Le rêve de Vegas se transforme en cauchemar pour Alpine-Renault
Le rêve de Vegas se transforme en cauchemar pour Alpine-Renault
Le rêve de Vegas se transforme en cauchemar pour Alpine-Renault
Le rêve de Vegas se transforme en cauchemar pour Alpine-Renault
Le rêve de Vegas se transforme en cauchemar pour Alpine-Renault
Le rêve de Vegas se transforme en cauchemar pour Alpine-Renault