La deuxième séance d'essais libres du Grand-Prix d'Allemagne avait comme un air de déjà vue. Et pour cause, la pluie a refait son apparition de façon abondante tout au long de la session, privant les équipes d'un retour d'information intéressant. À ce jeu-là, Pastor Maldonado (Williams-Renault) s'est montré le plus rapide, en signant le meilleur temps de la session.
Peu de choses à tirer néanmoins de cette séance, du point de vue des performances. Les équipes avaient pour objectif d'accumuler des kilomètres, de faire de la mise au point et de récupérer des données. Ce fut notamment le cas de Lotus-Renault, dont le double DRS était toujours installé sur la voiture de Kimi Räikkönen. Le finlandais, 10e, a bouclé 22 tours contre 20 pour Romain Grosjean, 5e.
Red Bull Renault pointe au 3e (Sebastian Vettel) et 9e (Mark Webber) rangs, avec respectivement 24 et 21 tours. Chez Williams-Renault, Bruno Senna a remplacé Valtteri Bottas et pointe à la 16e position avec 22 tours. Pas de chance pour le brésilien qui n'a pas pu rouler sur une piste sèche aujourd'hui. Son équipier Pastor Maldonado, leader de la séance, a seulement réalisé 14 boucles.
Heikki Kovalainen a été l'homme le plus assidu de la session avec 26 tours. Il termine à la 17e place. Vitaly Petrov pointe au 21e rang avec 21 boucles.
La prochaine séance se tiendra demain, à 11h00, mais la pluie est attendue pour toute la journée du samedi. De quoi promettre une qualification très spectaculaire !
Positions | Pilotes | Equipes | Temps | Écarts | Tours |
---|---|---|---|---|---|
1 | Pastor Maldonado | Williams Renault | 1.27.476 | 14 | |
2 | Nico Rosberg | Mercedes AMG | 1.27.564 | +0.088 | 24 |
3 | Sebastian Vettel | Red Bull Renault | 1.27.902 | +0.426 | 24 |
4 | Sergio Perez | Sauber Ferrari | 1.28.402 | +0.926 | 26 |
5 | Romain Grosjean | Lotus Renault | 1.28.420 | +0.944 | 20 |
6 | Nico Hulkenberg | Force India Mercedes | 1.28.495 | +1.019 | 22 |
7 | Daniel Ricciardo | Toro Rosso Ferrari | 1.28.513 | +1.037 | 23 |
8 | Jenson Button | McLaren Mercedes | 1.28.516 | +1.040 | 16 |
9 | Mark Webber | Red Bull Renault | 1.28.877 | +1.401 | 21 |
10 | Kimi Raikkonen | Lotus Renault | 1.29.327 | +1.851 | 22 |
11 | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso Ferrari | 1.29.364 | +1.888 | 26 |
12 | Felipe Massa | Ferrari | 1.29.719 | +2.243 | 15 |
13 | Kamui Kobayashi | Sauber Ferrari | 1.29.785 | +2.309 | 24 |
14 | Charles Pic | Marussia Cosworth | 1.30.090 | +2.614 | 19 |
15 | Timo Glock | Marussia Cosworth | 1.30.220 | +2.744 | 16 |
16 | Bruno Senna | Williams Renault | 1.30.291 | +2.815 | 22 |
17 | Heikki Kovalainen | Caterham Renault | 1.30.331 | +2.855 | 26 |
18 | Paul di Resta | Force India Mercedes | 1.30.437 | +2.961 | 14 |
19 | Lewis Hamilton | McLaren Mercedes | 1.30.617 | +3.141 | 16 |
20 | Fernando Alonso | Ferrari | 1.31.207 | +3.731 | 20 |
21 | Vitaly Petrov | Caterham Renault | 1.32.241 | +4.765 | 22 |
22 | Narain Karthikeyan | HRT F1 Cosworth | 1.32.349 | +4.873 | 17 |
23 | Michael Schumacher | Mercedes AMG | 1.32.777 | +5.301 | 18 |
24 | Pedro De la Rosa | HRT F1 Cosworth | 1.42.566 | +15.090 | 8 |
06-08 Décembre 2024
Essais Libres 1
10:30 - 11:30
Essais Libres 2
14:00 - 15:00
Essais Libres 3
11:30 - 12:30
Qualifications
15:00 - 16:00
Course
14:00 - 16:00
Officiel : Jack Doohan remplace Esteban Ocon à Abu Dhabi
Officiel : Jack Doohan remplace Esteban Ocon à Abu Dhabi
Officiel : Jack Doohan remplace Esteban Ocon à Abu Dhabi
Officiel : Jack Doohan remplace Esteban Ocon à Abu Dhabi
Officiel : Jack Doohan remplace Esteban Ocon à Abu Dhabi
Officiel : Jack Doohan remplace Esteban Ocon à Abu Dhabi
Officiel : Jack Doohan remplace Esteban Ocon à Abu Dhabi
Officiel : Jack Doohan remplace Esteban Ocon à Abu Dhabi