Le Grand-Prix de Grande-Bretagne débute sous un temps bien britannique, avec une pluie abondante qui n'a pas permis aux écuries de réellement débuter leur programme de mise au point. Romain Grosjean est le leader d'une séance finalement peu intéressante et qui ne permet évidemment pas de tirer une quelconque conclusion sur les forces en présence.
Le français s'est montré le pilote le plus assidu des hommes de Renault Sport F1 avec 13 tours couverts. Son équipier Kimi Räikkönen pointe au 16e rang. Le finlandais compte 6 boucles à son actif.
Sebastian Vettel (11e) a réalisé 11 tours du circuit de Silverstone tandis que Mark Webber (7e) en compte 7.
Chez Williams-Renault, Valterri Bottas était en piste en lieu et place de Bruno Senna. Le finlandais (13e) devance son équipier Pastor Maldonado (15e) avec respectivement 7 et 5 tours couverts.
Caterham-Renault place ses deux pilotes aux 12e (Vitaly Petrov) et 14e (Heikki Kovalainen) rangs. Le russe a réalisé 9 tours contre 10 pour son équipier finlandais.
Aucun incident majeur n'est à déplorer du côté des écuries de Renault Sport F1, si ce n'est une sortie de piste sans gravité pour Romain Grosjean. On espère désormais une deuxième séance sous un ciel plus clément afin de permettre aux écuries de travailler davantage sur leurs voitures.
Positions | Pilotes | Equipes | Temps | Écarts | Tours |
---|---|---|---|---|---|
1 | Romain Grosjean | Lotus Renault | 1.56.552 | 13 | |
2 | Daniel Ricciardo | Toro Rosso Ferrari | 1.56.827 | +0.275 | 10 |
3 | Lewis Hamilton | McLaren Mercedes | 1.57.158 | +0.622 | 6 |
4 | Sergio Perez | Sauber Ferrari | 1.57.174 | +1.112 | 11 |
5 | Felipe Massa | Ferrari | 1.58.119 | +1.567 | 7 |
6 | Mark Webber | Red Bull Renault | 1.58.463 | +1.911 | 7 |
7 | Kamui Kobayashi | Sauber Ferrari | 1.58.483 | +1.931 | 19 |
8 | Michael Schumacher | Mercedes AMG | 1.58.493 | +1.941 | 10 |
9 | Nico Rosberg | Mercedes AMG | 1.58.942 | +2.390 | 8 |
10 | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso Ferrari | 1.59.076 | +2.524 | 12 |
11 | Sebastian Vettel | Red Bull Renault | 1.59.414 | +2.862 | 11 |
12 | Vitaly Petrov | Caterham Renault | 1.59.614 | +3.062 | 9 |
13 | Valtteri Bottas | Williams Renault | 1.59.733 | +3.181 | 7 |
14 | Heikki Kovalainen | Caterham Renault | 1.59.787 | +3.235 | 10 |
15 | Pastor Maldonado | Williams Renault | 2.00.125 | +3.573 | 5 |
16 | Kimi Raikkonen | Lotus Renault | 2.00.253 | +3.701 | 6 |
17 | Jenson Button | McLaren Mercedes | 2.01.834 | +5.282 | 6 |
18 | Timo Glock | Marussia Cosworth | 2.01.835 | +5.283 | 6 |
19 | Pedro de la Rosa | HRT F1 Cosworth | 2.04.341 | +7.789 | 9 |
20 | Dani Clos | HRT F1 Cosworth | 2.05.022 | +8.470 | 11 |
21 | Charles Pic | Marussia Cosworth | 2.11.760 | +15.208 | 6 |
22 | Fernando Alonso | Ferrari | -..--- | +-.--- | 4 |
23 | Paul di Resta | Force India Mercedes | -..--- | +-.--- | 3 |
24 | Jules Bianchi | Force India Mercedes | -..--- | +-.--- | 1 |
11-13 Avril 2025
13:30 - 14:30
17:00 - 18:00
14:30 - 15:30
18:00 - 19:00
17:00 - 19:00
18-20 Avril 2025
20 Avril 2025
03 Mai 2025
Rassurant à Bahreïn, Alpine-Renault veut donner du temps à Jack Doohan
Rassurant à Bahreïn, Alpine-Renault veut donner du temps à Jack Doohan
Alpine-Renault ouvre enfin son compteur de points à Bahreïn !
Alpine-Renault ouvre enfin son compteur de points à Bahreïn !
Alpine-Renault ouvre enfin son compteur de points à Bahreïn !
Alpine-Renault ouvre enfin son compteur de points à Bahreïn !
Alpine-Renault ouvre enfin son compteur de points à Bahreïn !
Alpine-Renault ouvre enfin son compteur de points à Bahreïn !