Sebastian Vettel a cet après-midi signé la pole du Grand Prix d'Europe à Valence en devançant assez largement Lewis Hamilton et Pastor Maldonado. Malgré une séance très serrée, le double-champion du monde allemand a su mettre tout le monde d'accord au bon moment et part désormais favori pour remporter sa deuxième course de la saison dès demain.
Le bilan est tout de même mitigé pour le Red Bull Racing à cause des déboires de Mark Webber. L'australien, contrarié par des problèmes mécaniques ce matin déjà, n'a pu sortir de la Q1 après un nouveau souci qui touchait vraisemblablement son DRS. Aussie Grit devra tout donner pour remonter en course demain, tandis que son équipier tentera de s'échapper dès les premiers tours, sa stratégie de course favorite.
Bonnes qualifications également pour le Lotus F1 Team qui s'empare des 4ème et 5ème positions avec respectivement Romain Grosjean et Kimi Räikkönen. La Lotus E20 a semblé apprécier les plus fortes chaleurs de ce samedi, et ses qualités en course peuvent profiter à l'écurie demain. Placer au moins l'un des deux pilotes sur le podium est tout à fait accessible.
Pastor Maldonado a une fois de plus surpris en terminant 3ème de la séance. Celui qui semble apprécier l'Espagne, après sa victoire à Barcelone, a réalisé un très beau tour pour s'emparer l'espace de quelques secondes de la pole position provisoire. Malheureusement, les ogres de qualifications que sont Vettel et Hamilton se sont sentis obliger de déloger Pastor du haut de la feuille des temps. Pour son équipier, c'est une performance médiocre de plus avec un 14ème temps a des années lumières de la performance de Maldonado.
Contrat rempli en revanche pour Caterham, qui espérait battre Toro Rosso pour rentrer en Q2. Heikki Kovalainen a enfilé son costume de bourreau pour Jean-Eric Vergne, une fois de plus sorti dès la Q1. Heikki s'est même offert le luxe de devancer la deuxième Toro Rosso, celle de Daniel Ricciardo, pour finir la Q2 en 16ème position. Petite déception en revanche pour Vitaly Petrov, à 4 dixièmes de son équipier en Q1.
Pos | Pilote | Ecurie | Q1 | Q2 | Q3 | Tours | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sebastian Vettel | Red Bull-Renault | 1:39.626 | 1:38.530 | 1:38.086 | 15 | |
2 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:39.169 | 1:38.616 | 1:38.410 | 17 | |
3 | Pastor Maldonado | Williams-Renault | 1:38.825 | 1:38.570 | 1:38.475 | 21 | |
4 | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 1:39.530 | 1:38.489 | 1:38.505 | 16 | |
5 | Kimi Räikkönen | Lotus-Renault | 1:39.464 | 1:38.531 | 1:38.513 | 16 | |
6 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:39.061 | 1:38.504 | 1:38.623 | 17 | |
7 | Kamui Kobayashi | Sauber-Ferrari | 1:39.651 | 1:38.703 | 1:38.741 | 12 | |
8 | Nico Hulkenberg | Force India-Mercedes | 1:39.009 | 1:38.689 | 1:38.752 | 19 | |
9 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:39.622 | 1:38.563 | 1:38.801 | 16 | |
10 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 1:38.858 | 1:38.519 | 1:38.992 | 18 | |
11 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:39.409 | 1:38.707 | 14 | ||
12 | Michael Schumacher | Mercedes | 1:39.447 | 1:38.770 | 12 | ||
13 | Felipe Massa | Ferrari | 1:39.388 | 1:38.780 | 14 | ||
14 | Bruno Senna | Williams-Renault | 1:39.449 | 1:39.207 | 15 | ||
15 | Sergio Perez | Sauber-Ferrari | 1:39.353 | 1:39.358 | 14 | ||
16 | Heikki Kovalainen | Caterham-Renault | 1:40.087 | 1:40.295 | 11 | ||
17 | Daniel Ricciardo | STR-Ferrari | 1:39.924 | 1:40.358 | 12 | ||
18 | Jean-Eric Vergne | STR-Ferrari | 1:40.203 | 9 | |||
19 | Mark Webber | Red Bull-Renault | 1:40.395 | 7 | |||
20 | Vitaly Petrov | Caterham-Renault | 1:40.457 | 8 | |||
21 | Pedro de la Rosa | HRT-Cosworth | 1:42.171 | 7 | |||
22 | Narain Karthikeyan | HRT-Cosworth | 1:42.527 | 8 | |||
23 | Charles Pic | Marussia-Cosworth | 1:42.675 | 10 | |||
DNS | Timo Glock | Marussia-Cosworth | No time | 0 | |||
Q1 107 | Time | 1:45.742 |
06-08 Décembre 2024
Essais Libres 1
10:30 - 11:30
Essais Libres 2
14:00 - 15:00
Essais Libres 3
11:30 - 12:30
Qualifications
15:00 - 16:00
Course
14:00 - 16:00
Officiel : Jack Doohan remplace Esteban Ocon à Abu Dhabi
Officiel : Jack Doohan remplace Esteban Ocon à Abu Dhabi
Officiel : Jack Doohan remplace Esteban Ocon à Abu Dhabi
Officiel : Jack Doohan remplace Esteban Ocon à Abu Dhabi
Officiel : Jack Doohan remplace Esteban Ocon à Abu Dhabi
Officiel : Jack Doohan remplace Esteban Ocon à Abu Dhabi
Officiel : Jack Doohan remplace Esteban Ocon à Abu Dhabi
Officiel : Jack Doohan remplace Esteban Ocon à Abu Dhabi