Journée très convaincante de la part de Red Bull Renault qui confirme sa bonne forme en signant le meilleur temps de la seconde séance d'essais libres du Grand-Prix d'Europe, avec Sebastian Vettel. Le pilote allemand devance la Force India Mercedes de Nico Hulkenberg et la Sauber Ferrari de Kamui Kobayashi. Pastor Maldonado est rentré dans le rang au cours de cette seconde session.
La RB8 semble apprécier les rues de Valence, puisqu'après avoir brigué les deux et troisième positions en EL1, la monoplace autrichienne se place en haut de la feuille des temps, tandis que Mark Webber est huitième. Le taureau rouge débute donc bien son week-end de Grand-Prix.
Statu quo du côté de Lotus-Renault, avec Romain Grosjean qui réintègre le top 10, avec le huitième chrono. Kimi Räikkönen est onzième. Il va falloir attendre ce samedi pour connaître le vrai niveau de la E20. Notons que celle-ci a fait preuve d'une bonne fiabilité tout au long de la journée.
Williams-Renault est rentré dans le rang en cette deuxième séance, même si le cinquième chrono de Bruno Senna laisse penser que la FW34 est à l'aise, ici, à Valence. Meilleur temps ce matin, Pastor Maldonado se retrouve à la 13e position cet après-midi. Probablement un programme différent pour le vénézuélien.
Caterham-Renault poursuit sa lutte avec Toro Rosso Ferrari et parvient à faire jeu égal avec elle. L'écurie Malaisienne est toujours dans le rythme des formations établies. Espérons qu'elle puisse conserver ce niveau de performance pour les qualifications. Cette journée du vendredi est néanmoins prometteuse !
La prochaine séance se tiendra demain à 11h00, juste avant les qualifications, prévues à 14h00 (heure française).
Positions | Pilotes | Equipes | Temps | Écarts | Tours |
---|---|---|---|---|---|
1 | Sebastian Vettel | Red Bull Renault | 1.39.334 | 33 | |
2 | Nico Hulkenberg | Force India Mercedes | 1.39.465 | +0.131 | 32 |
3 | Kamui Kobayashi | Sauber Ferrari | 1.39.595 | +0.261 | 20 |
4 | Michael Schumacher | Mercedes AMG | 1.39.601 | +0.267 | 27 |
5 | Bruno Senna | Williams Renault | 1.39.644 | +0.310 | 34 |
6 | Paul di Resta | Force India Mercedes | 1.39.700 | +0.366 | 32 |
7 | Fernando Alonso | Ferrari | 1.39.733 | +0.399 | 34 |
8 | Romain Grosjean | Lotus Renault | 1.39.868 | +0.534 | 33 |
9 | Mark Webber | Red Bull Renault | 1.39.901 | +0.567 | 30 |
10 | Nico Rosberg | Mercedes AMG | 1.39.926 | +0.592 | 32 |
11 | Kimi Raikkonen | Lotus Renault | 1.39.945 | +0.611 | 34 |
12 | Jenson Button | McLaren Mercedes | 1.39.990 | +0.656 | 33 |
13 | Pastor Maldonado | Williams Renault | 1.40.075 | +0.741 | 29 |
14 | Lewis Hamilton | McLaren Mercedes | 1.40.147 | +0.813 | 25 |
15 | Felipe Massa | Ferrari | 1.40.244 | +0.910 | 35 |
16 | Sergio Perez | Sauber Ferrari | 1.40.511 | +1.177 | 29 |
17 | Vitaly Petrov | Caterham Renault | 1.40.963 | +1.629 | 20 |
18 | Daniel Ricciardo | Toro Rosso Ferrari | 1.41.121 | +1.787 | 32 |
19 | Heikki Kovalainen | Caterham Renault | 1.41.197 | +1.863 | 38 |
20 | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso Ferrari | 1.41.263 | +1.929 | 29 |
21 | Timo Glock | Marussia Cosworth | 1.42.424 | +3.090 | 21 |
22 | Charles Pic | Marussia Cosworth | 1.42.958 | +3.624 | 30 |
23 | Narain Karthikeyan | HRT F1 Cosworth | 1.44.206 | +4.867 | 33 |
24 | Pedro De La Rosa | HRT F1 Cosworth | 1.44.260 | +4.926 | 12 |
29 Novembre-01 Décembre 2024
Essais Libres 1
14:00 - 15:00
Sprint Shoutout
18:00 - 19:00
Sprint
14:00 - 15:00
Qualifications
18:00 - 19:00
Course
18:00 - 20:00
06-08 Décembre 2024
Le rêve de Vegas se transforme en cauchemar pour Alpine-Renault
Le rêve de Vegas se transforme en cauchemar pour Alpine-Renault
Le rêve de Vegas se transforme en cauchemar pour Alpine-Renault
Le rêve de Vegas se transforme en cauchemar pour Alpine-Renault
Le rêve de Vegas se transforme en cauchemar pour Alpine-Renault
Le rêve de Vegas se transforme en cauchemar pour Alpine-Renault
Le rêve de Vegas se transforme en cauchemar pour Alpine-Renault
Le rêve de Vegas se transforme en cauchemar pour Alpine-Renault