Disputée sur une piste sèche, la troisième séance d'essais libres du Grand-Prix de Monaco laisse entrevoir une séance de qualifications intéressante. Nico Rosberg s'empare du meilleur temps de cette session, juste devant l'étonnante Ferrari de Felipe Massa. Sebastian Vettel complète le top 3. Romain Grosjean est cinquième.
Un drapeau rouge en fin de séance, conséquence d'une sortie de piste de Pastor Maldonado, n'a pas permis à certains pilotes de contester la première place de Nico Rosberg. L'écart entre la Mercedes AMG et la sixième position détenue par Jenson Button est seulement de trois dixièmes, la qualification risque donc d'être indécise. Dans ce top 6 figure quatre écuries différentes, dont Red Bull et Lotus.
L'écurie autrichienne pointe au troisième (S.Vettel) et dixième (M.Webber) rangs, tandis que la formation d'Enstone monopolise les cinquième (R.Grosjean) et douzième (K.Räikkönen) places.
Chez Williams-Renault, cette troisième séance se finit mal avec une sortie de piste de Pastor Maldonado, dont la FW34 a tapé le rail. L'écurie va devoir réparer la monoplace avant les qualifications. Le vénézuélien est loin, avec un mauvais 21e chrono. Bruno Senna ne fait pas beaucoup mieux, avec le 16e temps.
La Caterham-Renault semble en revanche être dans le coup, avec les deux CT01 capables de rivaliser avec les écuries établies. Heikki Kovalainen, 17e, et Vitaly Petrov, 19e, encerclent Paul di Resta et sa Force India Mercedes Benz.
La séance de qualifications débutera à 14h00, n'oubliez pas de faire votre pronostic !
Positions | Pilotes | Equipes | Temps | Écarts | Tours |
---|---|---|---|---|---|
1 | Nico Rosberg | Mercedes AMG | 1.15.159 | 25 | |
2 | Felipe Massa | Ferrari | 1.15.197 | +0.038 | 21 |
3 | Sebastian Vettel | Red Bull Renault | 1.15.209 | +0.050 | 20 |
4 | Fernando Alonso | Ferrari | 1.15.210 | +0.051 | 20 |
5 | Romain Grosjean | Lotus Renault | 1.15.445 | +0.286 | 18 |
6 | Jenson Button | McLaren Mercedes | 1.15.471 | +0.312 | 19 |
7 | Lewis Hamilton | McLaren Mercedes | 1.15.734 | +0.575 | 19 |
8 | Michael Schumacher | Mercedes AMG | 1.15.893 | +0.734 | 23 |
9 | Sergio Perez | Sauber Ferrari | 1.16.110 | +0.951 | 14 |
10 | Mark Webber | Red Bull Renault | 1.16.219 | +1.060 | 19 |
11 | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso Ferrari | 1.16.226 | +1.067 | 20 |
12 | Kimi Raikkonen | Lotus Renault | 1.16.301 | +1.142 | 21 |
13 | Kamui Kobayashi | Sauber Ferrari | 1.16.311 | +1.152 | 19 |
14 | Daniel Ricciardo | Toro Rosso Ferrari | 1.16.479 | +1.320 | 20 |
15 | Nico Hulkenberg | Force India Mercedes | 1.17.027 | +1.868 | 20 |
16 | Bruno Senna | Williams Renault | 1.17.055 | +1.896 | 26 |
17 | Heikki Kovalainen | Caterham Renault | 1.17.276 | +2.117 | 25 |
18 | Paul di Resta | Force India Mercedes | 1.17.390 | +2.231 | 19 |
19 | Vitaly Petrov | Caterham Renault | 1.17.404 | +2.245 | 22 |
20 | Timo Glock | Marussia Cosworth | 1.18.259 | +3.100 | 18 |
21 | Pastor Maldonado | Williams Renault | 1.18.488 | +3.329 | 22 |
22 | Charles Pic | Marussia Cosworth | 1.19.099 | +3.940 | 17 |
23 | Narain Karthikeyan | HRT F1 Cosworth | 1.19.147 | +3.988 | 19 |
Crédit photo : ToileF1.com.
04-06 Avril 2025
04:30 - 05:30
08:00 - 09:00
04:30 - 05:30
08:00 - 09:00
07:00 - 09:00
12 Avril 2025
11-13 Avril 2025
18-20 Avril 2025
Alpine et Pierre Gasly échouent à la porte du top 10
En manque de rythme, Alpine cale en-dehors du top 10 au Japon
En manque de rythme, Alpine cale en-dehors du top 10 au Japon
En manque de rythme, Alpine cale en-dehors du top 10 au Japon
En manque de rythme, Alpine cale en-dehors du top 10 au Japon
En manque de rythme, Alpine cale en-dehors du top 10 au Japon
En manque de rythme, Alpine cale en-dehors du top 10 au Japon
En manque de rythme, Alpine cale en-dehors du top 10 au Japon