Jenson Button s'est emparé du meilleur temps de la deuxième séance d'essais libres du Grand Prix de Monaco en signant un tour en 1:15.746. Le britannique a profité d'un bon tour avant que la pluie ne décide de s'abattre sur la principauté. Romain Grosjean est à nouveau très bien placé avec sa 2ème place, tandis que Felipe Massa termine avec le 3ème temps.
Les équipes n'ont donc pas eu l'occasion de boucler leur programme d'essais sur le sec puisque la pluie est rapidement venue faire des siennes. Les monoplaces n'ont par la suite pas eu l'occasion d'abandonner les pneus intermédiaires et pluie pour améliorer les chronos de début de séance.
Espérons donc que samedi matin les conditions soient bien meilleures. On pense notamment à Kimi Räikkönen, qui n'avait déjà pas pu rouler ce matin suite au changement de sa direction.
Pos | Pilote | Ecurie | Temps | Ecart | Tours |
---|---|---|---|---|---|
1 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:15.746 | 17 | |
2 | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 1:16.138 | 0.392 | 19 |
3 | Felipe Massa | Ferrari | 1:16.602 | 0.856 | 21 |
4 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:16.661 | 0.915 | 23 |
5 | Pastor Maldonado | Williams-Renault | 1:16.820 | 1.074 | 20 |
6 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:17.021 | 1.275 | 15 |
7 | Mark Webber | Red Bull Racing-Renault | 1:17.148 | 1.402 | 23 |
8 | Kamui Kobayashi | Sauber-Ferrari | 1:17.153 | 1.407 | 22 |
9 | Michael Schumacher | Mercedes | 1:17.293 | 1.547 | 11 |
10 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing-Renault | 1:17.303 | 1.557 | 21 |
11 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:17.375 | 1.629 | 19 |
12 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 1:17.395 | 1.649 | 21 |
13 | Bruno Senna | Williams-Renault | 1:17.655 | 1.909 | 18 |
14 | Nico Hulkenberg | Force India-Mercedes | 1:17.800 | 2.054 | 25 |
15 | Sergio Perez | Sauber-Ferrari | 1:18.251 | 2.505 | 24 |
16 | Vitaly Petrov | Caterham-Renault | 1:18.440 | 2.694 | 25 |
17 | Jean-Eric Vergne | STR-Ferrari | 1:18.522 | 2.776 | 22 |
18 | Daniel Ricciardo | STR-Ferrari | 1:18.808 | 3.062 | 26 |
19 | Kimi Räikkönen | Lotus-Renault | 1:19.267 | 3.521 | 25 |
20 | Timo Glock | Marussia-Cosworth | 1:19.309 | 3.563 | 29 |
21 | Heikki Kovalainen | Caterham-Renault | 1:20.029 | 4.283 | 13 |
22 | Charles Pic | Marussia-Cosworth | 1:20.240 | 4.494 | 21 |
23 | Pedro de la Rosa | HRT-Cosworth | 1:20.631 | 4.885 | 12 |
24 | Narain Karthikeyan | HRT-Cosworth | 1:20.886 | 5.140 | 10 |
22-24 Novembre 2024
03:00 - 04:00
07:00 - 08:00
03:00 - 04:00
07:00 - 08:00
07:00 - 09:00
29 Novembre-01 Décembre 2024
06-08 Décembre 2024
Le rêve de Vegas se transforme en cauchemar pour Alpine-Renault
Le rêve de Vegas se transforme en cauchemar pour Alpine-Renault
Pierre Gasly offre une deuxième ligne incroyable à Alpine-Renault à Vegas
Le rêve de Vegas se transforme en cauchemar pour Alpine-Renault
Le rêve de Vegas se transforme en cauchemar pour Alpine-Renault
Le rêve de Vegas se transforme en cauchemar pour Alpine-Renault
Le rêve de Vegas se transforme en cauchemar pour Alpine-Renault
Pierre Gasly offre une deuxième ligne incroyable à Alpine-Renault à Vegas