Jenson Button a conduit sa McLaren-Mercedes à la première place de la deuxième séance d'essais libres du Grand Prix d'Espagne avec un tour en 1:23.399. Il devance Sebastian Vettel et Nico Rosberg. Ce matin, Fernando Alonso avait été le plus rapide en 1.24.430.
Les écuries ont toutes réalisé leur simulation de course en cette belle après-midi. Certaines ont, comme le Red Bull Racing, utilisé la célèbre cire verte pour vérifier quelques données aérodynamiques. Webber et Vettel ont d'ailleurs bien roulé puisqu'ils totalisent 72 tours à eux deux.
Pour le Lotus F1 Team, le programme n'était pas tellement différent, avec un nouvel aileron avant monté sur la monoplace de Romain Grosjean. Pas de souci pour la E20 à Barcelone, qui semble plutôt à l'aise, si ce n'est une alerte en fin de séance pour le pilote français, touché par quelques vibrations.
Pas de miracle pour le Williams F1 Team et Caterham, qui restent à des places typiques aux deux écuries, après avoir consacré leur séance à de longs runs. Mention spéciale à Bruno Senna qui, avec 42 tours bouclés, fut le plus assidu en piste. Il termine toutefois 18ème, juste devant Heikki Kovalainen.
Pos | No | Driver | Team | Time/Retired | Gap | Laps |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:23.399 | 38 | |
2 | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing-Renault | 1:23.563 | 0.164 | 38 |
3 | 8 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:23.771 | 0.372 | 41 |
4 | 4 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:23.909 | 0.510 | 32 |
5 | 9 | Kimi Räikkönen | Lotus-Renault | 1:23.918 | 0.519 | 32 |
6 | 10 | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 1:23.964 | 0.565 | 37 |
7 | 2 | Mark Webber | Red Bull Racing-Renault | 1:24.065 | 0.666 | 34 |
8 | 7 | Michael Schumacher | Mercedes | 1:24.080 | 0.681 | 36 |
9 | 14 | Kamui Kobayashi | Sauber-Ferrari | 1:24.214 | 0.815 | 41 |
10 | 12 | Nico Hulkenberg | Force India-Mercedes | 1:24.365 | 0.966 | 22 |
11 | 6 | Felipe Massa | Ferrari | 1:24.418 | 1.019 | 35 |
12 | 15 | Sergio Perez | Sauber-Ferrari | 1:24.422 | 1.023 | 32 |
13 | 18 | Pastor Maldonado | Williams-Renault | 1:24.468 | 1.069 | 40 |
14 | 5 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:24.600 | 1.201 | 33 |
15 | 11 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 1:24.688 | 1.289 | 30 |
16 | 17 | Jean-Eric Vergne | STR-Ferrari | 1:24.733 | 1.334 | 34 |
17 | 16 | Daniel Ricciardo | STR-Ferrari | 1:24.769 | 1.370 | 37 |
18 | 19 | Bruno Senna | Williams-Renault | 1:25.047 | 1.648 | 42 |
19 | 20 | Heikki Kovalainen | Caterham-Renault | 1:26.296 | 2.897 | 36 |
20 | 21 | Vitaly Petrov | Caterham-Renault | 1:26.740 | 3.341 | 35 |
21 | 24 | Timo Glock | Marussia-Cosworth | 1:27.314 | 3.915 | 27 |
22 | 25 | Charles Pic | Marussia-Cosworth | 1:27.664 | 4.265 | 30 |
23 | 22 | Pedro de la Rosa | HRT-Cosworth | 1:28.235 | 4.836 | 26 |
24 | 23 | Narain Karthikeyan | HRT-Cosworth | 2 |
29 Novembre-01 Décembre 2024
Essais Libres 1
14:00 - 15:00
Sprint Shoutout
18:00 - 19:00
Sprint
14:00 - 15:00
Qualifications
18:00 - 19:00
Course
18:00 - 20:00
06-08 Décembre 2024
Le rêve de Vegas se transforme en cauchemar pour Alpine-Renault
Le rêve de Vegas se transforme en cauchemar pour Alpine-Renault
Le rêve de Vegas se transforme en cauchemar pour Alpine-Renault
Le rêve de Vegas se transforme en cauchemar pour Alpine-Renault
Le rêve de Vegas se transforme en cauchemar pour Alpine-Renault
Le rêve de Vegas se transforme en cauchemar pour Alpine-Renault
Le rêve de Vegas se transforme en cauchemar pour Alpine-Renault
Le rêve de Vegas se transforme en cauchemar pour Alpine-Renault