Au volant d'une monture complètement remaniée, Fernando Alonso s'est emparé du meilleur temps de la première séance d'essais libres du Grand-Prix d'Espagne. Le pilote Ferrari devance la Red Bull Renault de Sebastian Vettel de près de quatre dixièmes. Kamui Kobayashi (Sauber-Ferrari) complète le top 3. Une séance disputée sous un temps estival avec des températures déjà élevées.
Comme pour chaque week-end de course, il est difficile de tirer des conclusions sur le rapport de force dès le vendredi matin. Les écuries ont vérifié le bon fonctionnement des différentes nouveautés apportées, et ont débuté la mise au point de la voiture.
Chez Red Bull Renault, Sebastian Vettel (2e - 18 tours) a été moins assidu que Mark Webber (13e - 23 tours). La RB8 n'a pas connu de problème technique.
Romain Grosjean (7e - 16 tours) a beaucoup moins tourné que Kimi Räikkönen (9e - 29 tours). Le finlandais a découvert la version évoluée de la Lotus-Renault E20 puisqu'il n'avait pas participé aux essais privés du Mugello.
Valterri Bottas était, comme à son habitude, de la partie pour les EL1 et il termine à une bonne cinquième position avec 24 tours couverts. Plus loin, Pastor Maldonado est 17e avec 18 boucles.
Enfin, du côté de Caterham Renault, Alexander Rossi était présent, en remplacement d'Heikki Kovalainen. L'américain est 21e avec 25 tours. Vitaly Petrov se classe à la 19e position avec 20 boucles.
La deuxième séance d'essais libres débutera à 14h00 (heure française).
Pos. | Pilotes | Equipes | Temps | Écart | Tours |
---|---|---|---|---|---|
01 | Fernando Alonso | Ferrari | 1.24.430 | 20 | |
02 | Sebastian Vettel | Red Bull Renault | 1.24.808 | +0.378 | 18 |
03 | Kamui Kobayashi | Sauber Ferrari | 1.24.912 | +0.482 | 28 |
04 | Jenson Button | McLaren Mercedes | 1.24.996 | +0.566 | 24 |
05 | Valtteri Bottas | Williams Renault | 1.25.120 | +0.690 | 24 |
06 | Michael Schumacher | Mercedes AMG | 1.25.187 | +0.757 | 15 |
07 | Romain Grosjean | Lotus Renault | 1.25.217 | +0.787 | 16 |
08 | Lewis Hamilton | McLaren Mercedes | 1.25.252 | +0.822 | 20 |
09 | Kimi Raikkonen | Lotus Renault | 1.25.285 | +0.855 | 29 |
10 | Nico Hulkenberg | Force India Mercedes | 1.25.339 | +0.909 | 24 |
11 | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso Ferrari | 1.25.367 | +0.937 | 22 |
12 | Felipe Massa | Ferrari | 1.25.433 | +1.003 | 21 |
13 | Mark Webber | Red Bull Renault | 1.25.539 | +1.109 | 23 |
14 | Nico Rosberg | Mercedes AMG | 1.25.607 | +1.177 | 20 |
15 | Sergio Perez | Sauber Ferrari | 1.25.918 | +1.488 | 19 |
16 | Daniel Ricciardo | Toro Rosso Ferrari | 1.26.226 | +1.796 | 24 |
17 | Pastor Maldonado | Williams Renault | 1.26.297 | +1.867 | 18 |
18 | Jules Bianchi | Force India Mercedes | 1.26.630 | +2.200 | 21 |
19 | Vitaly Petrov | Caterham Renault | 1.27.475 | +3.045 | 20 |
20 | Timo Glock | Marussia Cosworth | 1.28.267 | +3.837 | 21 |
21 | Alexander Rossi | Caterham Renault | 1.28.448 | +4.018 | 25 |
22 | Charles Pic | Marussia Cosworth | 1.28.633 | +4.203 | 22 |
23 | Pedro de la Rosa | HRT F1 Cosworth | 1.29.107 | +4.677 | 19 |
24 | Dani Clos | HRT F1 Cosworth | 1.31.618 | +7.188 | 19 |
22-24 Novembre 2024
03:00 - 04:00
07:00 - 08:00
03:00 - 04:00
07:00 - 08:00
Course
07:00 - 09:00
29 Novembre-01 Décembre 2024
06-08 Décembre 2024
Pierre Gasly offre une deuxième ligne incroyable à Alpine-Renault à Vegas
Pierre Gasly offre une deuxième ligne incroyable à Alpine-Renault à Vegas
Pierre Gasly offre une deuxième ligne incroyable à Alpine-Renault à Vegas
Pierre Gasly offre une deuxième ligne incroyable à Alpine-Renault à Vegas
Pierre Gasly offre une deuxième ligne incroyable à Alpine-Renault à Vegas
Pierre Gasly offre une deuxième ligne incroyable à Alpine-Renault à Vegas
Pierre Gasly offre une deuxième ligne incroyable à Alpine-Renault à Vegas
Pierre Gasly offre une deuxième ligne incroyable à Alpine-Renault à Vegas