Nico Rosberg a une nouvelle fois placé sa Mercedes en haut de la feuille des temps aujourd'hui en signant le meilleur chrono des essais libres 3 du Grand Prix de Barhain. Avec un tour en 1:33.254, l'allemand devance Sebastian Vettel et Mark Webber, qui valident le bon retour d'une Red Bull RB8 jusque-là plutôt en retrait.
La bonne surprise est donc du côté de Red Bull ce week-end avec les bonnes performances du Red Bull Racing. Déjà P2 et P2 derrière Rosberg en essais libres 2, Vettel et Webber semblent posséder une machine capable de signer la pole, Vettel n'accusant en effet qu'un retard de 147 millièmes sur le pilote Mercedes.
Derrière les trois monstres de performance que sont Mercedes, Red Bull et McLaren, le Lotus F1 Team s'en sort plutôt bien avec les 7ème et 9ème positions de Räikkönen et Grosjean, le français ayant signé son meilleur temps en pneus durs. Il semble difficile de jouer une qualification sur l'une des deux premières lignes, mais cette E20 nous a déjà réservé quelques surprises en qualifications. L'espoir est donc permis !
De son côté, Williams semble être à nouveau en retrait dans l'exercice des tours rapides. On connait la vélocité de la monoplace de Grove en conditions de course, mais les P11 et P17 semblent signifier que l'objectif sera d'abord de passer en Q3.
Quant au Caterham F1 Team, c'est la routine des chronos qui continue. En 18ème et 20ème positions, Kovalainen et Petrov ne font pas de miracle et restent à leur place historique. A noter que Vitaly a endommagé son fond plat lors du premier run, et il fut impossible de le changer rapidement, ce qui explique l'écart important entre le chrono du russe et de son équipier finlandais.
Pos | No | Driver | Team | Time/Retired | Gap | Laps |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:33.254 | 14 | |
2 | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing-Renault | 1:33.401 | 0.147 | 14 |
3 | 2 | Mark Webber | Red Bull Racing-Renault | 1:33.663 | 0.409 | 15 |
4 | 4 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:33.782 | 0.528 | 16 |
5 | 7 | Michael Schumacher | Mercedes | 1:33.796 | 0.542 | 16 |
6 | 3 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:33.899 | 0.645 | 14 |
7 | 9 | Kimi Räikkönen | Lotus-Renault | 1:33.976 | 0.722 | 14 |
8 | 16 | Daniel Ricciardo | STR-Ferrari | 1:34.197 | 0.943 | 14 |
9 | 10 | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 1:34.401 | 1.147 | 16 |
10 | 5 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:34.895 | 1.641 | 11 |
11 | 18 | Pastor Maldonado | Williams-Renault | 1:34.918 | 1.664 | 12 |
12 | 17 | Jean-Eric Vergne | STR-Ferrari | 1:34.977 | 1.723 | 12 |
13 | 15 | Sergio Perez | Sauber-Ferrari | 1:35.067 | 1.813 | 17 |
14 | 14 | Kamui Kobayashi | Sauber-Ferrari | 1:35.128 | 1.874 | 14 |
15 | 11 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 1:35.336 | 2.082 | 22 |
16 | 6 | Felipe Massa | Ferrari | 1:35.536 | 2.282 | 15 |
17 | 19 | Bruno Senna | Williams-Renault | 1:35.623 | 2.369 | 16 |
18 | 20 | Heikki Kovalainen | Caterham-Renault | 1:35.694 | 2.440 | 19 |
19 | 12 | Nico Hulkenberg | Force India-Mercedes | 1:35.773 | 2.519 | 21 |
20 | 21 | Vitaly Petrov | Caterham-Renault | 1:36.532 | 3.278 | 17 |
21 | 25 | Charles Pic | Marussia-Cosworth | 1:37.267 | 4.013 | 18 |
22 | 24 | Timo Glock | Marussia-Cosworth | 1:37.654 | 4.400 | 18 |
23 | 22 | Pedro de la Rosa | HRT-Cosworth | 1:38.973 | 5.719 | 11 |
24 | 23 | Narain Karthikeyan | HRT-Cosworth | 1:39.221 | 5.967 | 9 |
18-20 Avril 2025
15:30 - 16:30
19:00 - 20:00
15:30 - 16:30
19:00 - 20:00
19:00 - 21:00
03 Mai 2025
02-04 Mai 2025
04 Mai 2025
Yuki Tsunoda condamne la course d’Alpine en Arabie Saoudite
Yuki Tsunoda condamne la course d’Alpine en Arabie Saoudite
Yuki Tsunoda condamne la course d’Alpine en Arabie Saoudite
Yuki Tsunoda condamne la course d’Alpine en Arabie Saoudite
Yuki Tsunoda condamne la course d’Alpine en Arabie Saoudite
Yuki Tsunoda condamne la course d’Alpine en Arabie Saoudite
Yuki Tsunoda condamne la course d’Alpine en Arabie Saoudite
Yuki Tsunoda condamne la course d’Alpine en Arabie Saoudite