Le ton monte à Bahreïn, tant sur la piste qu'en dehors. Force India a annulé sa participation pour les essais libres 2, l'écurie indienne craignait pour la sécurité de ses hommes à l'issue de cette journée. Elle a donc préféré y mettre un terme plus tôt. Finalement, cette deuxième séance a été dominé par Nico Rosberg, le seul à passer sous la barre des 1'33. Il devance les deux Red Bull Renault.
L'écurie autrichienne se montre plus à son avantage ce vendredi, avec des RB8 dans le coup. Mark Webber (deuxième) accuse toutefois quatre dixièmes sur la Mercedes, un peu trop pour espérer pouvoir jouer la pole. Mais la situation sera-t-elle la même demain? Difficile pour le moment de connaître le véritable positionnement du taureau rouge.
Habituée à être discrète les vendredis, l'équipe Lotus-Renault ne s'est pas distinguée par ses chronos. Neuvième (Romain Grosjean) et treizième (Kimi Räikkönen), les pilotes de l'écurie d'Enstone peuvent toutefois se satisfaire d'un bon nombre de tours. En attendant, la E20 se la joue mystérieuse du point de vue de son potentiel sur une boucle.
Les Williams-Renault ont reculé au cours de cette deuxième séance, avec Pastor Maldonado seulement 15e et Bruno Senna 18e. Le vénézuélien est cependant l'homme le plus assidu de cette session.
Les monoplaces de Grove encerclent celles du Caterham F1 Team. 16e (Vitaly Petrov) et 17e (Heikki Kovalainen), les CT01 restent dans le rythme des écuries établies. À voir si cela tiendra d'ici aux qualifications.
Pos. | Pilotes | Equipes | Temps | Écarts | Tours |
---|---|---|---|---|---|
01 | Nico Rosberg | Mercedes AMG | 1.32.816 | 35 | |
02 | Mark Webber | Red Bull Renault | 1.33.262 | +0.446 | 26 |
03 | Sebastian Vettel | Red Bull Renault | 1.33.525 | +0.709 | 28 |
04 | Lewis Hamilton | McLaren Mercedes | 1.33.747 | +0.931 | 26 |
05 | Michael Schumacher | Mercedes AMG | 1.33.862 | +1.046 | 32 |
06 | Jenson Button | McLaren Mercedes | 1.34.246 | +1.430 | 28 |
07 | Kamui Kobayashi | Sauber Ferrari | 1.34.411 | +1.595 | 34 |
08 | Fernando Alonso | Ferrari | 1.34.449 | +1.633 | 31 |
09 | Romain Grosjean | Lotus Renault | 1.34.615 | +1.799 | 32 |
10 | Sergio Perez | Sauber Ferrari | 1.34.893 | +2.077 | 34 |
11 | Daniel Ricciardo | Toro Rosso Ferrari | 1.34.895 | +2.079 | 29 |
12 | Felipe Massa | Ferrari | 1.34.941 | +2.125 | 30 |
13 | Kimi Raikkonen | Lotus Renault | 1.35.183 | +2.367 | 33 |
14 | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso Ferrari | 1.35.229 | +2.413 | 26 |
15 | Pastor Maldonado | Williams Renault | 1.35.459 | +2.643 | 38 |
16 | Vitaly Petrov | Caterham Renault | 1.35.913 | +3.097 | 33 |
17 | Heikki Kovalainen | Caterham Renault | 1.35.968 | +3.152 | 35 |
18 | Bruno Senna | Williams Renault | 1.36.169 | +3.353 | 30 |
19 | Timo Glock | Marussia Cosworth | 1.36.587 | +3.771 | 33 |
20 | Charles Pic | Marussia Cosworth | 1.37.803 | +4.987 | 33 |
21 | Pedro de la Rosa | HRT F1 Cosworth | 1.37.812 | +4.996 | 28 |
22 | Narain Karthikeyan | HRT F1 Cosworth | 1.39.649 | +6.833 | 27 |
23 | Paul di Resta | Force India Mercedes | -.—.--- | +-.--- | 0 |
24 | Nico Hulkenberg | Force India Mercedes | -.—.--- | +-.--- | 0 |
06-08 Décembre 2024
Essais Libres 1
10:30 - 11:30
Essais Libres 2
14:00 - 15:00
Essais Libres 3
11:30 - 12:30
Qualifications
15:00 - 16:00
Course
14:00 - 16:00
Officiel : Jack Doohan remplace Esteban Ocon à Abu Dhabi
Officiel : Jack Doohan remplace Esteban Ocon à Abu Dhabi
Officiel : Jack Doohan remplace Esteban Ocon à Abu Dhabi
Officiel : Jack Doohan remplace Esteban Ocon à Abu Dhabi
Officiel : Jack Doohan remplace Esteban Ocon à Abu Dhabi
Officiel : Jack Doohan remplace Esteban Ocon à Abu Dhabi
Officiel : Jack Doohan remplace Esteban Ocon à Abu Dhabi