La première session d'essais libres du Grand-Prix de Bahreïn a été dominé par Lewis Hamilton, le nouveau leader du championnat. Le britannique devance la Red Bull Renault de Sebastian Vettel et la Force India Mercedes de Paul di Resta. Une séance disputée sous un beau ciel bleu, avec des températures avoisinant les 27°C dans l'air et 35°C sur la piste. Aucun incident n'est à déclarer pour les écuries Renault Sport F1.
La taureau rouge a adopté la configuration des échappements utilisée par Mark Webber en Chine pour la monoplace de son double Champion du monde. Celui-ci talonne Lewis Hamilton, tandis que l'australien pointe à la huitième position.
Lotus-Renault place ses deux pilotes aux neuvième (Kimi Räikkönen) et dixième (Romain Grosjean) positions avec respectivement 18 et 20 tours parcourus.
Du côté de Williams-Renault, Valterri Bottas a remplacé Bruno Senna. Le finlandais signe le 14e temps avec 24 boucles à son actif. Son équipier du matin, Pastor Maldonado, le devance de deux dixièmes. Le vénézuélien est douzième.
Enfin, Caterham-Renault est dans le rythme des Toro Rosso Ferrari, puisque Heikki Kovalainen (18e) et Vitaly Petrov (19e) devance Daniel Riccardio. Jean-Eric Vergne (17e) ne compte que deux dixièmes d'avances. Pas sûr, néanmoins, que cette tendance se maintienne tout au long du week-end.
La deuxième séance aura lieu à 13h00 (heure française).
Pos | Pilotes | Equipes | Temps | Ecart | Tours |
---|---|---|---|---|---|
01 | L. Hamilton | McLaren Mercedes | 1:33.572 | 11 | |
02 | S. Vettel | Red Bull Racing Renault | 1:33.877 | + 0.305 | 21 |
03 | P. di Resta | Force India Mercedes | 1:34.150 | + 0.578 | 26 |
04 | N. Rosberg | Mercedes | 1:34.249 | + 0.677 | 23 |
05 | J. Button | McLaren Mercedes | 1:34.277 | + 0.705 | 14 |
06 | N. Hulkenberg | Force India Mercedes | 1:34.344 | + 0.772 | 26 |
07 | M. Schumacher | Mercedes | 1:34.483 | + 0.911 | 17 |
08 | M. Webber | Red Bull Racing Renault | 1:34.552 | + 0.980 | 22 |
09 | K. Räikkönen | Lotus Renault | 1:34.609 | + 1.037 | 18 |
10 | R. Grosjean | Lotus Renault | 1:34.847 | + 1.275 | 20 |
11 | S. Perez | Sauber Ferrari | 1:35.024 | + 1.452 | 22 |
12 | P. Maldonado | Williams Renault | 1:35.268 | + 1.696 | 25 |
13 | F. Alonso | Ferrari | 1:35.436 | + 1.864 | 21 |
14 | V. Bottas | Williams Renault | 1:35.497 | + 1.925 | 24 |
15 | F. Massa | Ferrari | 1:35.719 | + 2.147 | 19 |
16 | K. Kobayashi | Sauber Ferrari | 1:35.929 | + 2.357 | 24 |
17 | J. Vergne | Toro Rosso Ferrari | 1:36.195 | + 2.623 | 20 |
18 | H. Kovalainen | Caterham Renault | 1:36.330 | + 2.758 | 11 |
19 | V. Petrov | Caterham Renault | 1:36.484 | + 2.912 | 18 |
20 | D. Ricciardo | Toro Rosso Ferrari | 1:36.591 | + 3.019 | 20 |
21 | C. Pic | Marussia Cosworth | 1:37.467 | + 3.895 | 18 |
22 | T. Glock | Marussia Cosworth | 1:38.006 | + 4.434 | 18 |
23 | P. de la Rosa | HRT Cosworth | 1:38.877 | + 5.305 | 19 |
24 | N. Karthikeyan | HRT Cosworth | 1:39.996 | + 6.424 | 23 |
29 Novembre-01 Décembre 2024
Essais Libres 1
14:00 - 15:00
Sprint Shoutout
18:00 - 19:00
Sprint
14:00 - 15:00
18:00 - 19:00
18:00 - 20:00
06-08 Décembre 2024
Un grand Pierre Gasly replace Alpine-Renault au Qatar
Un grand Pierre Gasly replace Alpine-Renault au Qatar
Officiel : Jack Doohan remplace Esteban Ocon à Abu Dhabi
Officiel : Jack Doohan remplace Esteban Ocon à Abu Dhabi
Officiel : Jack Doohan remplace Esteban Ocon à Abu Dhabi
Un grand Pierre Gasly replace Alpine-Renault au Qatar
Un grand Pierre Gasly replace Alpine-Renault au Qatar