Cela devient presque une habitude cette saison, la journée du vendredi ne permet pas de distinguer une réelle hiérarchie. La faute, une fois encore, à des conditions climatiques délicates, mêlant brouillard lié à la pollution, taux d'humidité élevé, pluie (libre 1) et piste sec mais fraîche (libre 2). Dans ce contexte, ce sont les moteurs Mercedes qui se sont montrés les plus performants, avec Lewis Hamilton (McLaren-Mercedes) premier de la libre 1, tandis que Michael Schumacher (Mercedes AMG) prend le relais dans la libre 2.
Les objectif des écuries ont été de vérifier le bon fonctionnement des nouvelles pièces et de réaliser des simulations de course. Red Bull Renault a été l'écurie Renault Sport F1 la plus performante, avec ses deux monoplaces aux avant-postes de la libre 1. La journée a principalement consisté à comparer deux spécifications, la nouvelle pour Mark Webber contre celle de cet hiver pour Sebastian Vettel.
Les Lotus-Renault se sont montrées discrètes en se positionnant en fond puis en milieu de grille. La performance n'était clairement pas à l'ordre du jour pour les hommes d'Enstone qui ont toutefois réalisé un nombre de tours convaincant.
Constat similaire du côté de Williams-Renault, avec des positions relativement mauvaises par rapport à ce dont est capable la FW34. À noter que Valterri Bottas a de nouveau remplacé Bruno Senna pour la première séance. Pastor Maldonado ainsi que ses deux coéquipiers se sont montrés assidus pour ce vendredi d'essais.
Enfin, du côté de Caterham-Renault, les tours se sont enchaînés mais l'écurie Malaisienne conserve ses positions habituelles. Giedo Van Der Garde était de sortie ce matin, pour la libre 1, en remplacement de Vitaly Petrov. L'écart avec les formations établies s'est réduit mais il est peu probable que cela reste en l'état pour les qualifications demain.
Nous vous proposons désormais les classements de ces deux séances d'essais libres:
Pos. | Pilote | Equipe | Temps | Écart | Tours |
---|---|---|---|---|---|
01 | Michael Schumacher | Mercedes AMG | 1.35.973 | 32 | |
02 | Lewis Hamilton | McLaren Mercedes | 1.36.145 | +0.172 | 29 |
03 | Sebastian Vettel | Red Bull Renault | 1.36.160 | +0.187 | 27 |
04 | Mark Webber | Red Bull Renault | 1.36.433 | +0.460 | 24 |
05 | Nico Rosberg | Mercedes AMG | 1.36.617 | +0.644 | 31 |
06 | Jenson Button | McLaren Mercedes | 1.36.711 | +0.738 | 28 |
07 | Kamui Kobayashi | Sauber Ferrari | 1.36.956 | +0.983 | 28 |
08 | Paul di Resta | Force India Mercedes | 1.36.966 | +0.993 | 31 |
09 | Nico Hulkenberg | Force India Mercedes | 1.37.191 | +1.218 | 31 |
10 | Fernando Alonso | Ferrari | 1.37.316 | +1.343 | 32 |
11 | Sergio Perez | Sauber Ferrari | 1.37.417 | +1.444 | 22 |
12 | Daniel Ricciardo | Toro Rosso Ferrari | 1.37.616 | +1.643 | 33 |
13 | Kimi Raikkonen | Lotus Renault | 1.37.836 | +1.863 | 30 |
14 | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso Ferrari | 1.37.930 | +1.957 | 32 |
15 | Romain Grosjean | Lotus Renault | 1.37.972 | +1.999 | 26 |
16 | Pastor Maldonado | Williams Renault | 1.38.176 | +2.203 | 35 |
17 | Felipe Massa | Ferrari | 1.38.293 | +2.320 | 31 |
18 | Bruno Senna | Williams Renault | 1.38.783 | +2.810 | 37 |
19 | Heikki Kovalainen | Caterham Renault | 1.38.990 | +3.017 | 36 |
20 | Vitaly Petrov | Caterham Renault | 1.39.346 | +3.373 | 20 |
21 | Timo Glock | Marussia Cosworth | 1.39.651 | +3.678 | 15 |
22 | Pedro de la Rosa | HRT F1 Cosworth | 1.40.343 | +4.370 | 25 |
23 | Charles Pic | Marussia Cosworth | 1.40.753 | +4.780 | 30 |
24 | Narain Karthikeyan | HRT F1 Cosworth | 1.41.125 | +5.152 | 26 |
Pos | Pilotes | Equipes | Temps | Ecart | Tours |
---|---|---|---|---|---|
01 | L. Hamilton | McLaren Mercedes | 1:37.106 | 7 | |
02 | N. Rosberg | Mercedes | 1:38.116 | + 1.010 | 14 |
03 | M. Schumacher | Mercedes | 1:38.316 | + 1.214 | 14 |
04 | S. Perez | Sauber Ferrari | 1:38.584 | + 1.478 | 13 |
05 | K. Kobayashi | Sauber Ferrari | 1:38.911 | + 1.805 | 12 |
06 | M. Webber | Red Bull Renault | 1:38.977 | + 1.871 | 15 |
07 | S. Vettel | Red Bull Renault | 1:39.198 | + 2.092 | 12 |
08 | J. Button | McLaren Mercedes | 1:39.199 | + 2.093 | 6 |
09 | D. Ricciardo | Toro Rosso Ferrari | 1:39.748 | + 2.642 | 16 |
10 | J. Vergne | Toro Rosso Ferrari | 1:39.768 | + 2.662 | 14 |
11 | F. Alonso | Ferrari | 1:40.056 | + 2.950 | 14 |
12 | F. Massa | Ferrari | 1:40.153 | + 3.047 | 14 |
13 | V. Bottas | Williams Renault | 1:40.298 | + 3.192 | 8 |
14 | N. Hülkenberg | Force India Mercedes | 1:40.328 | + 3.222 | 13 |
15 | P. Maldonado | Williams Renault | 1:40.540 | + 3.434 | 12 |
16 | H. Kovalainen | Caterham Renault | 1:41.071 | + 3.965 | 14 |
17 | R. Grosjean | Lotus Renault | 1:41.204 | + 4.098 | 14 |
18 | T. Glock | Marussia Cosworth | 1:42.330 | + 5.224 | 14 |
19 | G. Van der Garde | Caterham Renault | 1:42.521 | + 5.415 | 11 |
20 | J. Bianchi | Force India Mercedes | 1:44.118 | + 7.012 | 8 |
21 | P. de la Rosa | HRT Cosworth | 1:44.227 | + 7.121 | 10 |
22 | C. Pic | Marussia Cosworth | 1:44.500 | + 7.394 | 15 |
23 | N. Karthikeyan | HRT Cosworth | 1:47.204 | + 10.098 | 12 |
24 | K. Räikkönen | Lotus Renault | 1:50.465 | + 13.359 | 11 |
11-13 Avril 2025
Essais Libres 1
12:30 - 13:30
Essais Libres 2
16:00 - 17:00
Essais Libres 3
12:30 - 13:30
Qualifications
16:00 - 17:00
Course
16:00 - 18:00
12 Avril 2025
18-20 Avril 2025
20 Avril 2025
En manque de rythme, Alpine cale en-dehors du top 10 au Japon
En manque de rythme, Alpine cale en-dehors du top 10 au Japon
En manque de rythme, Alpine cale en-dehors du top 10 au Japon
Alpine et Pierre Gasly échouent à la porte du top 10
Alpine et Pierre Gasly échouent à la porte du top 10
En manque de rythme, Alpine cale en-dehors du top 10 au Japon
En manque de rythme, Alpine cale en-dehors du top 10 au Japon
En manque de rythme, Alpine cale en-dehors du top 10 au Japon