McLaren-Mercedes s'est de nouveau montrée comme étant l'équipe la plus performante du plateau en plaçant ses deux pilotes sur la première ligne du Grand-Prix de Malaisie. Comme en Australie, Lewis Hamilton signe la pole juste devant Jenson Button. De nouveau dominées, les Red Bull Renault limitent la casse avec les 4e et 6e temps, à l'avantage de Mark Webber. Belle performance des Lotus-Renault, avec Kimi Räikkönen cinquième (mais il est pénalisé de cinq places) et Romain Grosjean septième.
Les RB8 se rapprochent mais cela ne suffit pas pour prendre le dessus sur les McLaren. La Red Bull Renault accuse encore deux gros dixièmes de retard sur la monoplace britannique et voit l'écurie Mercedes AMG, comme Lotus-Renault, lui mener la vie dure. Sebastian Vettel a fait un pari pour cette séance en chaussant des pneumatiques durs. Nous verrons demain si ce choix sera payant, mais cette performance est donc plutôt satisfaisante. Plus performantes en course, et profitant de la pénalité infligée à Kimi Räikkönen, les Red Bull Renault peuvent tout de même espérer un solide résultat demain.
Lotus-Renault confirme pour sa part les belles dispositions aperçues en Australie. Cinquième, Kimi Räikkönen a réalisé une très belle séance qualificative. Le finlandais devra toutefois reculer de cinq places, pour avoir changé sa boîte de vitesses. Il s'élancera donc depuis la 10e position. Romain Grosjean est lui aussi bien présent avec un bon septième chrono. Le français est dans le coup et peut viser de gros points. La E20 fait jeu égal avec les Red Bull et les Mercedes AMG, et semblait même capable de jouer les trouble-fêtes pour la pole position. L'écurie d'Enstone y est presque!
Tout ne s’est pas passé aussi bien qu’à Melbourne pour Williams. Facilement entrés en Q2, les deux pilotes n’ont pu prétendre à une place en Q3, même s’il ne manquait pas grand-chose. Le plus proche était une nouvelle fois Pastor Maldonado, mais le vénézuélien a vraisemblablement abimé son splitter ainsi que ses barge boards durant son excursion dans les graviers de Sepang en début de Q3. Toutefois, la rapidité de la Williams FW34 en pneu dur laisse à penser que le Top10 est tout à fait accessible demain, en course.
Nouvelle déception dans les rangs de Caterham. A une seconde du 17ème, Heikki Kovalainen était encore loin de pouvoir se qualifier à la régulière en Q2. Comme l’an passé, l’écart sur Marussia reste grand mais l’écurie de Tony Fernandes n’arrive décidément pas à sortir de ce statut de 10ème écurie.
Pos | No | Pilote | Ecurie | Q1 | Q2 | Q3 | Tours | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:37.813 | 1:37.106 | 1:36.219 | 14 | |
2 | 3 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:37.575 | 1:36.928 | 1:36.368 | 14 | |
3 | 7 | M. Schumacher | Mercedes | 1:37.517 | 1:37.017 | 1:36.391 | 14 | |
4 | 2 | Mark Webber | Red Bull-Renault | 1:37.172 | 1:37.375 | 1:36.461 | 19 | |
5 | 9 | Kimi Räikkönen | Lotus-Renault | 1:37.961 | 1:36.715 | 1:36.461 | 13 | |
6 | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull-Renault | 1:38.102 | 1:37.419 | 1:36.634 | 14 | |
7 | 10 | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 1:38.058 | 1:37.338 | 1:36.658 | 14 | |
8 | 8 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:37.696 | 1:36.996 | 1:36.664 | 14 | |
9 | 5 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:38.151 | 1:37.379 | 1:37.566 | 16 | |
10 | 15 | Sergio Perez | Sauber-Ferrari | 1:37.933 | 1:37.477 | 1:37.698 | 17 | |
11 | 18 | Pastor Maldonado | Williams-Renault | 1:37.789 | 1:37.589 | 14 | ||
12 | 6 | Felipe Massa | Ferrari | 1:38.381 | 1:37.731 | 15 | ||
13 | 19 | Bruno Senna | Williams-Renault | 1:38.437 | 1:37.841 | 13 | ||
14 | 11 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 1:38.325 | 1:37.877 | 15 | ||
15 | 16 | Daniel Ricciardo | STR-Ferrari | 1:38.419 | 1:37.883 | 14 | ||
16 | 12 | Nico Hulkenberg | Force India-Mercedes | 1:38.303 | 1:37.890 | 13 | ||
17 | 14 | Kamui Kobayashi | Sauber-Ferrari | 1:38.372 | 1:38.069 | 12 | ||
18 | 17 | Jean-Eric Vergne | STR-Ferrari | 1:39.077 | 7 | |||
19 | 20 | Heikki Kovalainen | Caterham-Renault | 1:39.306 | 9 | |||
20 | 21 | Vitaly Petrov | Caterham-Renault | 1:39.567 | 6 | |||
21 | 24 | Timo Glock | Marussia-Cosworth | 1:40.903 | 8 | |||
22 | 25 | Charles Pic | Marussia-Cosworth | 1:41.250 | 8 | |||
23 | 22 | Pedro de la Rosa | HRT-Cosworth | 1:42.914 | 4 | |||
24 | 23 | Narain Karthikeyan | HRT-Cosworth | 1:43.655 | 6 | |||
Q1 107 | Time | 1:43.974 |
06-08 Décembre 2024
Essais Libres 1
10:30 - 11:30
Essais Libres 2
14:00 - 15:00
Essais Libres 3
11:30 - 12:30
Qualifications
15:00 - 16:00
Course
14:00 - 16:00
Officiel : Jack Doohan remplace Esteban Ocon à Abu Dhabi
Officiel : Jack Doohan remplace Esteban Ocon à Abu Dhabi
Officiel : Jack Doohan remplace Esteban Ocon à Abu Dhabi
Officiel : Jack Doohan remplace Esteban Ocon à Abu Dhabi
Officiel : Jack Doohan remplace Esteban Ocon à Abu Dhabi
Officiel : Jack Doohan remplace Esteban Ocon à Abu Dhabi
Officiel : Jack Doohan remplace Esteban Ocon à Abu Dhabi
Officiel : Jack Doohan remplace Esteban Ocon à Abu Dhabi