Après la domination de Lewis Hamilton d'hier, c'est Nico Rosberg qui prend la relève aujourd'hui en signant le meilleur temps de la dernière séance d'essais libres à Sepang, en Malaisie. Derrière lui, les pilotes se tiennent dans un mouchoir de poche puisqu'on ne compte qu'un peu plus d'un dixème de seconde d'écart entre le 2ème et le 7ème.
Le Red Bull Racing Renault semble bien aujourd'hui. Avec un tir groupé P2 et P3, Sebastian Vettel et Mark Webber peuvent nous laisser penser qu'il faudra compter sur eux en qualifications. Leur grand rival du moment, McLaren, est assez loin du compte ce matin avec les P6 et P9.
Le Lotus F1 Team aussi avait décidé de rester groupé. Kimi Räikkönen et Romain Grosjean, respectivement 4ème et 5ème, valident la bonne forme de leur E20.
Pastor Maldonado entre lui aussi dans la catégorie des satisfactions, puisque sa 7ème place ce matin n'est que la continuité de ses bonnes performances depuis le début de saison. Bruno Senna n'est pas bien loin avec son 11ème temps, et le brésilien est celui qui a bouclé le plus de tours ce matin. L'objectif du jour pour les qualifications est de rentrer en Q3.
Petite déception du côté de Caterham, encore une fois, puisque les deux CT01 sont une fois de plus bien seules entre les Marussia et ceux de devant. Même si Vitaly Petrov n'échoue qu'à 5 dixièmes de Felipe Massa, les autres monoplaces les plus proches sont tout de suite à une seconde devant, ce qui ne peut que laisser présager une élimination en Q1 pour les vert et jaune.
Désormais, rendez-vous à 9H00 (heure française) pour la séance qualificative !
Pos | No | Pilote | Ecurie | Temps | Ecart | Tours |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:36.877 | 16 | |
2 | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing-Renault | 1:37.320 | 0.443 | 15 |
3 | 2 | Mark Webber | Red Bull Racing-Renault | 1:37.338 | 0.461 | 12 |
4 | 9 | Kimi Räikkönen | Lotus-Renault | 1:37.356 | 0.479 | 13 |
5 | 10 | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 1:37.382 | 0.505 | 13 |
6 | 3 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:37.404 | 0.527 | 12 |
7 | 18 | Pastor Maldonado | Williams-Renault | 1:37.455 | 0.578 | 13 |
8 | 7 | Michael Schumacher | Mercedes | 1:37.663 | 0.786 | 15 |
9 | 4 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:37.776 | 0.899 | 8 |
10 | 14 | Kamui Kobayashi | Sauber-Ferrari | 1:37.977 | 1.100 | 17 |
11 | 19 | Bruno Senna | Williams-Renault | 1:38.091 | 1.214 | 20 |
12 | 15 | Sergio Perez | Sauber-Ferrari | 1:38.178 | 1.301 | 15 |
13 | 5 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:38.246 | 1.369 | 17 |
14 | 12 | Nico Hulkenberg | Force India-Mercedes | 1:38.285 | 1.408 | 16 |
15 | 16 | Daniel Ricciardo | STR-Ferrari | 1:38.423 | 1.546 | 13 |
16 | 17 | Jean-Eric Vergne | STR-Ferrari | 1:38.640 | 1.763 | 11 |
17 | 11 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 1:38.794 | 1.917 | 18 |
18 | 6 | Felipe Massa | Ferrari | 1:39.209 | 2.332 | 16 |
19 | 21 | Vitaly Petrov | Caterham-Renault | 1:39.704 | 2.827 | 15 |
20 | 20 | Heikki Kovalainen | Caterham-Renault | 1:40.189 | 3.312 | 14 |
21 | 25 | Charles Pic | Marussia-Cosworth | 1:41.901 | 5.024 | 14 |
22 | 24 | Timo Glock | Marussia-Cosworth | 1:42.007 | 5.130 | 14 |
23 | 22 | Pedro de la Rosa | HRT-Cosworth | 1:42.464 | 5.587 | 14 |
24 | 23 | Narain Karthikeyan | HRT-Cosworth | 1:43.378 | 6.501 | 17 |
06-08 Décembre 2024
Essais Libres 1
10:30 - 11:30
Essais Libres 2
14:00 - 15:00
Essais Libres 3
11:30 - 12:30
Qualifications
15:00 - 16:00
Course
14:00 - 16:00
Officiel : Jack Doohan remplace Esteban Ocon à Abu Dhabi
Officiel : Jack Doohan remplace Esteban Ocon à Abu Dhabi
Officiel : Jack Doohan remplace Esteban Ocon à Abu Dhabi
Officiel : Jack Doohan remplace Esteban Ocon à Abu Dhabi
Officiel : Jack Doohan remplace Esteban Ocon à Abu Dhabi
Officiel : Jack Doohan remplace Esteban Ocon à Abu Dhabi
Officiel : Jack Doohan remplace Esteban Ocon à Abu Dhabi
Officiel : Jack Doohan remplace Esteban Ocon à Abu Dhabi