Disputée sur une piste sèche, la première journée d'essais libres du Grand-Prix de Malaisie a été mené par Lewis Hamilton (McLaren Mercedes). Le britannique s'empare du meilleur temps dans les deux séances. La seconde session a été marqué par la domination des moteurs Mercedes qui occupent les quatre premières places. La première monoplace équipée du V8 Renault n'est que septième, il s'agit de Mark Webber. De façon générale, les temps de cette deuxième séance sont moins bons que ceux de la première.
L'écurie autrichienne s'est montrée plus à son avantage ce matin, avec le deuxième temps de Sebastian Vettel en matinée. L'allemand n'a pas amélioré son meilleur chrono l'après-midi, un temps qui lui aurait permis de s'intercaler entre les McLaren et les Mercedes. Dixième dans les EL2, le champion du monde a réalisé 46 tours. 6e et 7e, Mark Webber a parcouru 49 boucles du tracé de Sepang. Aucun problème technique n'est venu perturber la journée du taureau rouge.
Constat similaire pour le Lotus F1 Team dont les meilleurs temps ont été réalisé ce matin. Romain Grosjean (5e puis 9e) est dans le bon rythme et semble se positionner comme un sérieux concurrent aux Mercedes GP. Kimi Räikkönen (7e et 15e) n'est pas loin derrière, malgré une deuxième séance où le finlandais est bien plus en retrait. Les Lotus-Renault E20 sont néanmoins dans le coup!
Chez Williams-Renault, la journée s'est bien passée avec des chronos prometteurs. Valterri Bottas, le jeune espoir de l'écurie britannique, était en piste ce matin en lieu et place de Bruno Senna. Il signe le 11e temps. L'après-midi, le brésilien a repris son baquet, et s'empare du 17e chrono. Pastor Maldonado (12e et 11e) s'est montré compétitif tout au long de la journée mais il est encore trop tôt pour situer parfaitement cette FW34.
Enfin, du côté de Caterham-Renault, les CT01 sont toujours légèrement en retraits même si l'on a pu noter une améliorer, notamment dans les EL1. L'écart s'est réduit, mais il est encore bien présent. Pas de miracle à attendre ce week-end, mais l'écurie Malaisienne pourrait toutefois montrer une montée en puissance que l'on n'a pas tellement aperçue en Australie.
Pos. | Pilote | Equipe | Temps | Écart | Tours |
---|---|---|---|---|---|
01 | Lewis Hamilton | McLaren Mercedes | 1.38.021 | 19 | |
02 | Sebastian Vettel | Red Bull Renault | 1.38.535 | +0.514 | 21 |
03 | Nico Rosberg | Mercedes AMG | 1.38.813 | +0.792 | 21 |
04 | Michael Schumacher | Mercedes AMG | 1.38.826 | +0.805 | 19 |
05 | Romain Grosjean | Lotus Renault | 1.38.919 | +0.898 | 17 |
06 | Mark Webber | Red Bull Renault | 1.39.092 | +1.071 | 20 |
07 | Kimi Raikkonen | Lotus Renault | 1.39.128 | +1.107 | 22 |
08 | Paul di Resta | Force India Mercedes | 1.39.298 | +1.277 | 23 |
09 | Jenson Button | McLaren Mercedes | 1.39.323 | +1.302 | 15 |
10 | Nico Hulkenberg | Force India Mercedes | 1.39.440 | +1.419 | 19 |
11 | Valtteri Bottas | Williams Renault | 1.39.724 | +1.703 | 23 |
12 | Pastor Maldonado | Williams Renault | 1.39.783 | +1.762 | 23 |
13 | Felipe Massa | Ferrari | 1.39.896 | +1.875 | 16 |
14 | Kamui Kobayashi | Sauber Ferrari | 1.39.910 | +1.889 | 21 |
15 | Fernando Alonso | Ferrari | 1.39.980 | +1.959 | 23 |
16 | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso Ferrari | 1.40.099 | +2.078 | 23 |
17 | Heikki Kovalainen | Caterham Renault | 1.40.247 | +2.226 | 19 |
18 | Daniel Ricciardo | Toro Rosso Ferrari | 1.40.469 | +2.448 | 23 |
19 | Vitaly Petrov | Caterham Renault | 1.40.857 | +2.836 | 25 |
20 | Sergio Perez | Sauber Ferrari | 1.41.085 | +3.064 | 23 |
21 | Timo Glock | Marussia Cosworth | 1.43.170 | +5.149 | 18 |
22 | Charles Pic | Marussia Cosworth | 1.44.580 | +6.559 | 14 |
23 | Narain Karthikeyan | HRT F1 Cosworth | 1.45.360 | +7.339 | 8 |
24 | Pedro de la Rosa | HRT F1 Cosworth | 1.45.528 | +7.507 | 18 |
Pos. | Pilote | Equipe | Temps | Écart | Tours |
---|---|---|---|---|---|
01 | Lewis Hamilton | McLaren Mercedes | 1.38.172 | 28 | |
02 | Michael Schumacher | Mercedes AMG | 1.38.533 | +0.361 | 34 |
03 | Jenson Button | McLaren Mercedes | 1.38.535 | +0.363 | 30 |
04 | Nico Rosberg | Mercedes AMG | 1.38.696 | +0.524 | 34 |
05 | Daniel Ricciardo | Toro Rosso Ferrari | 1.38.853 | +0.681 | 33 |
06 | Fernando Alonso | Ferrari | 1.38.891 | +0.719 | 27 |
07 | Mark Webber | Red Bull Renault | 1.39.133 | +0.961 | 29 |
08 | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso Ferrari | 1.39.297 | +1.125 | 33 |
09 | Romain Grosjean | Lotus Renault | 1.39.311 | +1.139 | 22 |
10 | Sebastian Vettel | Red Bull Renault | 1.39.402 | +1.230 | 25 |
11 | Pastor Maldonado | Williams Renault | 1.39.444 | +1.272 | 35 |
12 | Nico Hulkenberg | Force India Mercedes | 1.39.464 | +1.292 | 26 |
13 | Paul di Resta | Force India Mercedes | 1.39.625 | +1.453 | 20 |
14 | Kamui Kobayashi | Sauber Ferrari | 1.39.687 | +1.515 | 16 |
15 | Kimi Raikkonen | Lotus Renault | 1.39.696 | +1.524 | 29 |
16 | Felipe Massa | Ferrari | 1.40.271 | +2.099 | 28 |
17 | Bruno Senna | Williams Renault | 1.40.678 | +2.506 | 34 |
18 | Sergio Perez | Sauber Ferrari | 1.40.947 | +2.775 | 33 |
19 | Vitaly Petrov | Caterham Renault | 1.41.464 | +3.292 | 25 |
20 | Timo Glock | Marussia Cosworth | 1.41.681 | +3.509 | 20 |
21 | Heikki Kovalainen | Caterham Renault | 1.42.594 | +4.422 | 18 |
22 | Charles Pic | Marussia Cosworth | 1.42.874 | +4.702 | 24 |
23 | Narain Karthikeyan | HRT F1 Cosworth | 1.43.658 | +5.486 | 18 |
24 | Pedro de la Rosa | HRT F1 Cosworth | 1.43.823 | +5.651 | 22 |
22-24 Novembre 2024
03:00 - 04:00
07:00 - 08:00
03:00 - 04:00
07:00 - 08:00
Course
07:00 - 09:00
29 Novembre-01 Décembre 2024
06-08 Décembre 2024
Pierre Gasly offre une deuxième ligne incroyable à Alpine-Renault à Vegas
Pierre Gasly offre une deuxième ligne incroyable à Alpine-Renault à Vegas
Pierre Gasly offre une deuxième ligne incroyable à Alpine-Renault à Vegas
Pierre Gasly offre une deuxième ligne incroyable à Alpine-Renault à Vegas
Pierre Gasly offre une deuxième ligne incroyable à Alpine-Renault à Vegas
Pierre Gasly offre une deuxième ligne incroyable à Alpine-Renault à Vegas
Pierre Gasly offre une deuxième ligne incroyable à Alpine-Renault à Vegas
Pierre Gasly offre une deuxième ligne incroyable à Alpine-Renault à Vegas