Lewis Hamilton s'est emparé du meilleur temps de la première séance d'essais libres du Grand-Prix d'Inde. Une joie de courte durée puisque le britannique a été pénalisé de trois places sur la grille pour ne pas avoir respecté les drapeaux jaune. Il devance néanmoins les deux Red Bull Renault, à l'avantage de Sebastian Vettel.
Les Lotus Renault GP sont en retrait pour cette EL1, puisque Vitaly Petrov est 12e, juste devant Bruno Senna (13e). Les R31 se sont montrées assidues avec 22 tours pour le russe, contre 20 pour le brésilien.
Jarno Trulli est dans le bon rythme pour le Team Lotus Renault. 18e, il talonne les écuries établies. On ne peut pas en dire autant de Karun Chandhok, relégué à près de deux secondes de son équipier. On comprend la décision de Tony Fernandes de privilégier Heikki Kovalainen pour ce week-end!
Classement des EL1:
Pos Pilotes Equipes Temps Ecart Tours
01 L. Hamilton McLaren 1:26.836 22
02 S. Vettel RBR 1:27.416 + 0.580 23
03 M. Webber RBR 1:27.428 + 0.592 27
04 J. Button McLaren 1:28.394 + 1.558 23
05 M. Schumacher Mercedes 1:28.531 + 1.695 23
06 N. Rosberg Mercedes 1:28.542 + 1.706 29
07 F. Massa Ferrari 1:28.644 + 1.808 22
08 A. Sutil Force India 1:28.705 + 1.869 23
09 S. Buemi Toro Rosso 1:29.219 + 2.383 24
10 K. Kobayashi Sauber 1:29.355 + 2.519 29
11 P. di Resta Force India 1:29.700 + 2.864 24
12 V. Petrov Renault 1:29.705 + 2.869 22
13 B. Senna Renault 1:29.799 + 2.963 20
14 S. Perez Sauber 1:30.132 + 3.296 25
15 R. Barrichello Williams 1:30.367 + 3.531 21
16 J. Alguersuari Toro Rosso 1:30.566 + 3.730 19
17 P. Maldonado Williams 1:30.669 + 3.833 22
18 J. Trulli Lotus 1:30.818 + 3.982 22
19 K. Chandhok Lotus 1:32.487 + 5.651 24
20 T. Glock Virgin 1:32.771 + 5.935 24
21 N. Karthikeyan HRT 1:33.928 + 7.092 27
22 D. Ricciardo HRT 1:34.113 + 7.277 30
23 J. d’Ambrosio Virgin 1:35.796 + 8.960 19
24 F. Alonso Ferrari 1:35.899 + 9.063 4
29 Novembre-01 Décembre 2024
Essais Libres 1
14:00 - 15:00
Sprint Shoutout
18:00 - 19:00
Sprint
14:00 - 15:00
Qualifications
18:00 - 19:00
Course
18:00 - 20:00
06-08 Décembre 2024
Le rêve de Vegas se transforme en cauchemar pour Alpine-Renault
Le rêve de Vegas se transforme en cauchemar pour Alpine-Renault
Le rêve de Vegas se transforme en cauchemar pour Alpine-Renault
Le rêve de Vegas se transforme en cauchemar pour Alpine-Renault
Le rêve de Vegas se transforme en cauchemar pour Alpine-Renault
Le rêve de Vegas se transforme en cauchemar pour Alpine-Renault
Le rêve de Vegas se transforme en cauchemar pour Alpine-Renault
Le rêve de Vegas se transforme en cauchemar pour Alpine-Renault