Il sera difficile de tirer une quelconque conclusion de la première journée d'essais libres du Grand-Prix de Corée du Sud. La pluie s'est en effet invitée au cours des deux séances, avec tout de même une nette amélioration lors de la seconde session. À ce jeu-là, Mercedes GP et McLaren Mercedes Benz ont été les plus rapides.
Michael Schumacher s'est octroyé le meilleur temps des EL1, tandis que Lewis Hamilton lui a rendu la pareille en EL2. Au sein des équipes Renault Sport F1, pas de mauvaise surprise ce vendredi. Le classement, très aléatoire, ne permet cependant pas d'obtenir une réelle idée du potentiel de chacune des formations.
En seconde séance, toutes les équipes ont cherché à faire tourner leurs pilotes, avec un nombre de tours bien plus élevé qu'en EL1.
Pos Pilotes Equipes Temps Ecart Tours
01 M. Schumacher Mercedes 2:02.784 10
02 S. Vettel RBR 2:02.840 + 0.056 8
03 P. di Resta Force India 2:02.912 + 0.128 12
04 A. Sutil Force India 2:03.141 + 0.357 12
05 S. Buemi Toro Rosso 2:03.182 + 0.398 9
06 K. Kobayashi Sauber 2:03.292 + 0.508 13
07 L. Hamilton McLaren 2:03.391 + 0.607 6
08 N. Rosberg Mercedes 2:04.311 + 1.527 12
09 S. Perez Sauber 2:04.797 + 2.013 8
10 M. Webber RBR 2:05.183 + 2.399 5
11 K. Chandhok Lotus 2:06.350 + 3.566 11
12 P. Maldonado Williams 2:06.852 + 4.068 11
13 J. Vergne Toro Rosso 2:07.541 + 4.757 9
14 R. Barrichello Williams 2:08.218 + 5.434 5
15 N. Karthikeyan HRT 2:08.832 + 6.048 14
16 D. Ricciardo HRT 2:09.232 + 6.448 14
17 J. d’Ambrosio Virgin 2:12.658 + 9.874 7
18 T. Glock Virgin 2:14.508 + 11.724 4
19 F. Massa Ferrari --- 1
20 F. Alonso Ferrari --- 5
21 B. Senna Renault --- 1
22 V. Petrov Renault --- 1
23 H. Kovalainen Lotus --- 1
24 J. Button McLaren --- 1
Pos Pilotes Equipes Temps Ecart Tours
01 L. Hamilton McLaren 1:50.828 26
02 J. Button McLaren 1:50.932 + 0.104 19
03 S. Vettel RBR 1:52.646 + 1.818 30
04 F. Alonso Ferrari 1:52.774 + 1.946 25
05 M. Webber RBR 1:53.049 + 2.221 27
06 J. Alguersuari Toro Rosso 1:53.402 + 2.574 25
07 F. Massa Ferrari 1:53.707 + 2.879 24
08 N. Rosberg Mercedes 1:53.914 + 3.086 18
09 S. Buemi Toro Rosso 1:53.948 + 3.120 27
10 P. di Resta Force India 1:53.957 + 3.129 32
11 V. Petrov Renault 1:54.200 + 3.372 26
12 A. Sutil Force India 1:54.392 + 3.564 26
13 R. Barrichello Williams 1:54.831 + 4.003 30
14 M. Schumacher Mercedes 1:54.965 + 4.137 21
15 B. Senna Renault 1:55.187 + 4.359 28
16 S. Perez Sauber 1:55.203 + 4.375 24
17 K. Kobayashi Sauber 1:55.544 + 4.716 23
18 P. Maldonado Williams 1:56.067 + 5.239 22
19 H. Kovalainen Lotus 1:56.669 + 5.841 20
20 J. Trulli Lotus 1:57.173 + 6.345 19
21 T. Glock Virgin 1:58.269 + 7.441 25
22 J. d’Ambrosio Virgin 1:59.458 + 8.630 26
23 D. Ricciardo HRT 1:59.958 + 9.130 19
24 V. Liuzzi HRT 2:00.165 + 9.337 20
22-24 Novembre 2024
03:00 - 04:00
07:00 - 08:00
03:00 - 04:00
07:00 - 08:00
Course
07:00 - 09:00
29 Novembre-01 Décembre 2024
06-08 Décembre 2024
Pierre Gasly offre une deuxième ligne incroyable à Alpine-Renault à Vegas
Pierre Gasly offre une deuxième ligne incroyable à Alpine-Renault à Vegas
Pierre Gasly offre une deuxième ligne incroyable à Alpine-Renault à Vegas
Pierre Gasly offre une deuxième ligne incroyable à Alpine-Renault à Vegas
Pierre Gasly offre une deuxième ligne incroyable à Alpine-Renault à Vegas
Pierre Gasly offre une deuxième ligne incroyable à Alpine-Renault à Vegas
Pierre Gasly offre une deuxième ligne incroyable à Alpine-Renault à Vegas
Pierre Gasly offre une deuxième ligne incroyable à Alpine-Renault à Vegas