La première séance d'essais libres s'est disputée ce matin, à 4h00 (heure française) et c'est l'australien Mark Webber qui a signé le meilleur temps. Le pilote Red Bull Renault a largement dominé cette session avec plus d'une seconde cinq d'avances sur Lewis Hamilton, le deuxième. Grosse frayeur chez Lotus Renault GP, avec d'importants problèmes techniques pour Nick Heidfeld et Vitaly Petrov.
Le bilan de l'écurie d'Enstone est catastrophique, avec 4 tours pour le russe, 6 pour l'allemand. Le problème, qui semble similaire pour les deux pilotes, touche visiblement le système de freinage mais l'enquête est en cours. "Je ne sais pas encore si Vitaly a eu le même problème que moi. On a quelques idées bien sûr mais nous n’avons jamais rien eu de tel en essais. On est un peu surpris", a ainsi commenté Nick Heidfeld sur Nextgen-Auto.com.
Notons les 16e et 21e temps pour les Team Lotus Renault, qui ont fait preuve d'une bonne fiabilité ce matin.
Voici le classement de la première séance d'essais libres :
01 Mark Webber Red Bull Renault 1.37.651 22
02 Lewis Hamilton McLaren Mercedes 1.39.316 +1.665 16
03 Michael Schumacher Mercedes GP 1.39.791 +2.140 29
04 Nico Hulkenberg Force India Mercedes 1.40.377 +2.726 23
05 Pastor Maldonado Williams Cosworth 1.40.443 +2.792 31
06 Felipe Massa Ferrari 1.40.453 +2.802 22
07 Nick Heidfeld Lotus Renault GP 1.40.525 +2.874 6
08 Rubens Barrichello Williams Cosworth 1.40.581 +2.930 21
09 Fernando Alonso Ferrari 1.40.601 +2.950 23
10 Nico Rosberg Mercedes GP 1.40.646 +2.995 29
11 Adrian Sutil Force India Mercedes 1.40.734 +3.083 21
12 Daniel Ricciardo Toro Rosso Ferrari 1.40.748 +3.097 23
13 Jaime Alguersuari Toro Rosso Ferrari 1.40.770 +3.119 24
14 Kamui Kobayashi Sauber Ferrari 1.40.872 +3.221 27
15 Jenson Button McLaren Mercedes 1.40.927 +3.276 16
16 Jarno Trulli Team Lotus Renault 1.41.620 +3.969 21
17 Sebastian Vettel Red Bull Renault 1.41.627 +3.976 18
18 Sergio Perez Sauber Ferrari 1.41.642 +3.991 24
19 Timo Glock Marussia Virgin Racing Cosworth 1.42.154 +4.503 18
20 Jérôme d’Ambrosio Marussia Virgin Racing Cosworth 1.42.540 +4.889 20
21 Davide Valsecchi Team Lotus Renault 1.44.054 +6.403 18
22 Vitantonio Liuzzi HRT F1 Cosworth 1.45.228 +7.577 20
23 Narain Karthikeyan HRT F1 Cosworth 1.46.267 +8.616 10
24 Vitaly Petrov Lotus Renault GP 1.47.392 +10.281 4
22-24 Novembre 2024
03:00 - 04:00
07:00 - 08:00
03:00 - 04:00
07:00 - 08:00
07:00 - 09:00
29 Novembre-01 Décembre 2024
06-08 Décembre 2024
Le rêve de Vegas se transforme en cauchemar pour Alpine-Renault
Le rêve de Vegas se transforme en cauchemar pour Alpine-Renault
Le rêve de Vegas se transforme en cauchemar pour Alpine-Renault
Pierre Gasly offre une deuxième ligne incroyable à Alpine-Renault à Vegas
Le rêve de Vegas se transforme en cauchemar pour Alpine-Renault
Le rêve de Vegas se transforme en cauchemar pour Alpine-Renault
Le rêve de Vegas se transforme en cauchemar pour Alpine-Renault
Le rêve de Vegas se transforme en cauchemar pour Alpine-Renault